This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Approaches, Indifferent
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags ▼ | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | -73.9770718586754 | 40.7729752391435 | 7B-AM-1008-09 | 07B | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770718586754 40.7729752391435) | |||||
11 | 11 | -73.9702676472613 | 40.7762126854894 | 13E-AM-1017-05 | 13E | AM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on tree stump | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9702676472613 40.7762126854894) | ||||
12 | 12 | -73.96836135162249 | 40.772590884749896 | 11H-AM-1010-03 | 11H | AM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9683613516225 40.7725908847499) | ||||||
13 | 13 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | ||||
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | |||||
17 | 17 | -73.96950635353329 | 40.7823507678183 | 20B-PM-1013-05 | 20B | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695063535333 40.7823507678183) | ||||
18 | 18 | -73.9532170504865 | 40.7919669739962 | 36I-PM-1007-01 | 36I | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9532170504865 40.7919669739962) | ||||
21 | 21 | -73.9703781726172 | 40.778752613032104 | 16C-PM-1018-03 | 16C | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703781726172 40.7787526130321) | ||||
22 | 22 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 10082018 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | ||||
26 | 26 | -73.9649866016038 | 40.776492969445705 | 16I-AM-1008-01 | 16I | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649866016038 40.7764929694457) | ||||
28 | 28 | -73.958736593111 | 40.790852437062604 | 32F-PM-1008-07 | 32F | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958736593111 40.7908524370626) | |||||
30 | 30 | -73.96929432916109 | 40.776953610248796 | 15E-AM-1013-01 | 15E | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9692943291611 40.7769536102488) | ||||
32 | 32 | -73.9576530157255 | 40.7868659490397 | 29I-PM-1007-01 | 29I | PM | 10072018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9576530157255 40.7868659490397) | |||||
35 | 35 | -73.97569760767071 | 40.775389733191794 | 10A-PM-1014-01 | 10A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Gray & White selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | in b/w trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756976076707 40.7753897331918) | ||
40 | 40 | -73.9535410657077 | 40.7928711760061 | 36H-PM-1008-02 | 36H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611) | |||||
46 | 46 | -73.9673253417305 | 40.7749505252981 | 13H-PM-1010-02 | 13H | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9673253417305 40.7749505252981) | ||||
50 | 50 | -73.96806350709491 | 40.779249873647 | 17E-AM-1017-05 | 17E | AM | 10172018 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680635070949 40.779249873647) | ||||
54 | 54 | -73.97602982411779 | 40.7681954366911 | 3E-PM-1008-07 | 03E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9760298241178 40.7681954366911) | ||||
55 | 55 | -73.9568802149818 | 40.7972399133816 | 39C-PM-1006-01 | 39C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9568802149818 40.7972399133816) | |||||
56 | 56 | -73.97246424363941 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | ||||
59 | 59 | -73.9684910712272 | 40.776881164002106 | 15F-PM-1010-05 | 15F | PM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684910712272 40.7768811640021) | |||||
62 | 62 | -73.952819267977 | 40.792313040279296 | 36I-AM-1017-02 | 36I | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon stripe on back | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.952819267977 40.7923130402793) | |||
64 | 64 | -73.95950023395079 | 40.7903365788694 | 32E-PM-1017-13 | 32E | PM | 10172018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9595002339508 40.7903365788694) | ||||||
66 | 66 | -73.9749243901189 | 40.7761393551781 | 11B-PM-1014-05 | 11B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749243901189 40.7761393551781) | |||||
67 | 67 | -73.968381325559 | 40.7780143443779 | 16E-PM-1018-06 | 16E | PM | 10182018 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | On a rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968381325559 40.7780143443779) | |||
68 | 68 | -73.96942403275091 | 40.7755898126674 | 13F-AM-1007-02 | 13F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96942403275091 40.7755898126674) | ||||||
69 | 69 | -73.9689000978955 | 40.7828364735236 | 20B-PM-1013-10 | 20B | PM | 10132018 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | drank from a pond of rain water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689000978955 40.7828364735236) | |||
70 | 70 | -73.9804528867547 | 40.7696753655986 | 3A-PM-1017-05 | 03A | PM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9804528867547 40.76967536559861) | ||||
73 | 73 | -73.96148483609001 | 40.7922645521905 | 33C-PM-1007-03 | 33C | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96148483609 40.7922645521905) | ||||
75 | 75 | -73.9667114027214 | 40.7768804702473 | 16G-PM-1017-01 | 16G | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9667114027214 40.7768804702473) | ||||
76 | 76 | -73.9530035564643 | 40.792182245761296 | 36I-PM-1007-07 | 36I | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530035564643 40.7921822457613) | |||||
77 | 77 | -73.9615696577673 | 40.7951278622399 | 35A-AM-1014-03 | 35A | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615696577673 40.7951278622399) | ||||
79 | 79 | -73.9610705592868 | 40.7914829661051 | 32D-AM-1013-06 | 32D | AM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051) | ||||
89 | 89 | -73.968052057989 | 40.777338666528 | 15F-PM-1010-06 | 15F | PM | 10102018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968052057989 40.777338666528) | |||||
93 | 93 | -73.95515394983059 | 40.798738465625604 | 41D-AM-1014-01 | 41D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9551539498306 40.7987384656256) | |||
97 | 97 | -73.9639744005647 | 40.782511195076395 | 22F-AM-1007-01 | 22F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9639744005647 40.7825111950764) | ||||
101 | 101 | -73.9544007658685 | 40.7950689723135 | 38F-PM-1013-05 | 38F | PM | 10132018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | being chased,was pushed by other squirrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9544007658685 40.7950689723135) | |||
104 | 104 | -73.9764036522984 | 40.7705846185121 | 5C-AM-1006-05 | 05C | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764036522984 40.7705846185121) | ||||
106 | 106 | -73.9634623418761 | 40.7917685404482 | 31A-PM-1017-04 | 31A | PM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9634623418761 40.7917685404482) | ||||
114 | 114 | -73.971905618214 | 40.776238547062995 | 13D-PM-1018-10 | 13D | PM | 10182018 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971905618214 40.776238547063) | ||||
119 | 119 | -73.9592038887673 | 40.796382675378 | 38B-PM-1018-02 | 38B | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | burying nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9592038887673 40.796382675378) | |||
120 | 120 | -73.9511118711108 | 40.7950813345902 | 40I-AM-1018-01 | 40I | AM | 10182018 | 1 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | begging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902) | ||||
121 | 121 | -73.97699397963821 | 40.7729537573035 | 7B-AM-1008-10 | 07B | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769939796382 40.7729537573035) | |||||
125 | 125 | -73.9651601541795 | 40.7761841788025 | 15I-PM-1012-07 | 15I | PM | 10122018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9651601541795 40.7761841788025) | |||||
127 | 127 | -73.96641005044359 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | |||||
128 | 128 | -73.97462290946429 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | |||
129 | 129 | -73.9705092958892 | 40.7761092972965 | 13E-PM-1008-07 | 13E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9705092958892 40.7761092972965) | |||||
131 | 131 | -73.9755560786227 | 40.7662992317575 | 2F-AM-1006-05 | 02F | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | curious but shy | POINT (-73.9755560786227 40.7662992317575) | |||
132 | 132 | -73.9696433533986 | 40.7828208083804 | 20B-AM-1007-01 | 20B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quietly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696433533986 40.7828208083804) | |||
137 | 137 | -73.97824171151392 | 40.77246650364471 | 7A-AM-1006-01 | 07A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | looked at us | POINT (-73.9782417115139 40.7724665036447) | ||
138 | 138 | -73.9721442939797 | 40.770075080231706 | 7G-PM-1018-03 | 07G | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9721442939797 40.7700750802317) | |||||
141 | 141 | -73.9590992841423 | 40.793758098573 | 35D-PM-1013-09 | 35D | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9590992841423 40.793758098573) | ||||
145 | 145 | -73.971970670614 | 40.7720868124544 | 9F-AM-1013-04 | 09F | AM | 10132018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.971970670614 40.7720868124544) | ||||
146 | 146 | -73.95621174550999 | 40.795104437820704 | 38E-AM-1010-09 | 38E | AM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95621174551 40.7951044378207) | ||||
149 | 149 | -73.9576349321357 | 40.7904409912437 | 32G-PM-1013-03 | 32G | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576349321357 40.7904409912437) | |||
153 | 153 | -73.9702348982803 | 40.7773295419104 | 15D-PM-1017-01 | 15D | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702348982803 40.7773295419104) | ||||
154 | 154 | -73.9686056085297 | 40.7781658424866 | 16E-AM-1014-03 | 16E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9686056085297 40.7781658424866) | ||||
155 | 155 | -73.9522142360388 | 40.7949598486683 | 39H-PM-1013-02 | 39H | PM | 10132018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9522142360388 40.7949598486683) | ||||
157 | 157 | -73.9637946878735 | 40.791570044687795 | 31A-AM-1010-04 | 31A | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9637946878735 40.7915700446878) | ||||
160 | 160 | -73.9756015005821 | 40.7670090327736 | 2F-AM-1006-01 | 02F | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | walking along path | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97560150058212 40.7670090327736) | |||
161 | 161 | -73.9649632550828 | 40.7809187761995 | 20F-PM-1007-01 | 20F | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | cinnamon tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649632550828 40.7809187761995) | |||
162 | 162 | -73.957219204335 | 40.7931529059779 | 35E-PM-1006-01 | 35E | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | looking/begging for food | POINT (-73.957219204335 40.7931529059779) | |||
164 | 164 | -73.9758676144255 | 40.7701671581939 | 5D-PM-1018-03 | 05D | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9758676144255 40.7701671581939) | ||||
165 | 165 | -73.969058856545 | 40.776635622697896 | 14F-PM-1012-06 | 14F | PM | 10122018 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969058856545 40.7766356226979) | ||||
175 | 175 | -73.9720065066618 | 40.7764043782924 | 13C-AM-1010-04 | 13C | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720065066618 40.7764043782924) | |||||
176 | 176 | -73.9618064639153 | 40.792158440043 | 32C-PM-1013-12 | 32C | PM | 10132018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9618064639153 40.792158440043) | |||||
179 | 179 | -73.9646901432328 | 40.775995869679 | 15I-PM-1012-03 | 15I | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9646901432328 40.775995869679) | |||||
180 | 180 | -73.96908283251791 | 40.781803817227505 | 19C-PM-1018-04 | 19C | PM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9690828325179 40.7818038172275) | ||||
182 | 182 | -73.9691050656013 | 40.780813953822204 | 18C-PM-1018-01 | 18C | PM | 10182018 | 1 | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691050656013 40.7808139538222) | ||||||
183 | 183 | -73.9768434635084 | 40.772849403874396 | 7B-AM-1008-11 | 07B | AM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768434635084 40.7728494038744) | |||||
184 | 184 | -73.9553811810434 | 40.7970895007931 | 40E-AM-1014-02 | 40E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553811810434 40.7970895007931) | ||||
190 | 190 | -73.9695507965155 | 40.7743070423435 | 12F-PM-1007-04 | 12F | PM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stared | POINT (-73.96955079651552 40.7743070423435) | |||
198 | 198 | -73.9761107065353 | 40.769642060286 | 5D-AM-1020-01 | 05D | AM | 10202018 | 1 | Adult | + | Too far & cloudy to tell | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761107065353 40.769642060286) | |||||
200 | 200 | -73.9510747586301 | 40.7973106833951 | 42H-AM-1019-02 | 42H | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9510747586301 40.7973106833951) | ||||
202 | 202 | -73.97187291016759 | 40.7703692621371 | 7G-PM-1018-05 | 07G | PM | 10182018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718729101676 40.7703692621371) | |||||
206 | 206 | -73.96136434180251 | 40.789243193420894 | 30D-AM-1017-02 | 30D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9613643418025 40.7892431934209) | |||||
208 | 208 | -73.9677646187171 | 40.7746492806333 | 13H-PM-1010-05 | 13H | PM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677646187171 40.7746492806333) | |||||
211 | 211 | -73.9702755805141 | 40.7783547795222 | 16D-PM-1010-13 | 16D | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702755805141 40.7783547795222) | |||||
214 | 214 | -73.97725765612441 | 40.767989509396294 | 3D-AM-1006-08 | 03D | AM | 10062018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (food stand) | POINT (-73.9772576561244 40.7679895093963) | |||
215 | 215 | -73.9519639918804 | 40.79499117023921 | 39H-AM-1007-01 | 39H | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9519639918804 40.7949911702392) | |||||
