This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Age, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions ▼ | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 158 | -73.9710991123992 | 40.77238897266471 | 9F-PM-1014-02 | 09F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710991123992 40.7723889726647) | ||||
167 | 167 | -73.95976427784271 | 40.7976368003915 | 39A-PM-1014-02 | 39A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597642778427 40.7976368003915) | ||||
184 | 184 | -73.9553811810434 | 40.7970895007931 | 40E-AM-1014-02 | 40E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553811810434 40.7970895007931) | ||||
289 | 289 | -73.9684254196866 | 40.77809016436 | 16E-AM-1014-02 | 16E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9684254196866 40.77809016436) | ||||
359 | 359 | -73.9716404781264 | 40.7753181851766 | 12D-PM-1014-02 | 12D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seems to be grinding teeth on a piece of material (sounds from grinding) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716404781264 40.7753181851766) | |||
428 | 428 | -73.96362827608 | 40.780799459524204 | 21G-AM-1014-02 | 21G | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96362827608 40.7807994595242) | |||
473 | 473 | -73.95701300171591 | 40.799602742862504 | 42B-AM-1014-02 | 42B | AM | 10142018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9570130017159 40.7996027428625) | ||||
487 | 487 | -73.9666521094255 | 40.7842753517648 | 23C-PM-1014-02 | 23C | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | in bushes, then ran across path | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666521094255 40.7842753517648) | ||||
593 | 593 | -73.95933528061751 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | |||||
600 | 600 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | ||||
624 | 624 | -73.96130519573059 | 40.7909351393505 | 31D-AM-1014-02 | 31D | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613051957306 40.7909351393505) | |||
655 | 655 | -73.9728783802067 | 40.7731671049246 | 9E-PM-1014-02 | 09E | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728783802067 40.7731671049246) | ||||
656 | 656 | -73.9553726714504 | 40.798757854112296 | 41D-AM-1014-02 | 41D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553726714504 40.7987578541123) | ||||
742 | 742 | -73.9767016963397 | 40.7674012784541 | 2E-PM-1014-02 | 02E | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767016963397 40.7674012784541) | ||||
744 | 744 | -73.97456876537909 | 40.7776396926997 | 13A-PM-1014-02 | 13A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9745687653791 40.7776396926997) | |||||
755 | 755 | -73.9579941847434 | 40.7991216713328 | 41B-PM-1014-02 | 41B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328) | |||||
767 | 767 | -73.9655734633649 | 40.7805366922231 | 20F-AM-1014-02 | 20F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pulling leaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9655734633649 40.7805366922231) | |||
826 | 826 | -73.95572635334891 | 40.7939505791448 | 37F-PM-1014-02 | 37F | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | LAWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95572635334891 40.7939505791448) | |||
829 | 829 | -73.9711801122578 | 40.778688894221396 | 16C-AM-1014-02 | 16C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.97118011225781 40.77868889422141) | ||||
838 | 838 | -73.96910310946879 | 40.77066938351889 | 9I-AM-1014-02 | 09I | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Very far, so appx | Above Ground | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691031094688 40.7706693835189) | ||||
862 | 862 | -73.9626120417397 | 40.790512635862605 | 30C-AM-1014-02 | 30C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on a rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9626120417397 40.7905126358626) | |||
871 | 871 | -73.9583738783348 | 40.7979302775527 | 39B-PM-1014-02 | 39B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9583738783348 40.7979302775527) | ||||
1006 | 1006 | -73.96862962178929 | 40.771812308875 | 10H-AM-1014-02 | 10H | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9686296217893 40.771812308875) | |||||
1041 | 1041 | -73.9643236505425 | 40.7887854771596 | 28C-AM-1014-02 | 28C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596) | |||||
1097 | 1097 | -73.9761579527932 | 40.7755877312075 | 10A-PM-1014-02 | 10A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | in the bushes beneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075) | |||
1134 | 1134 | -73.9716995507598 | 40.7797671327739 | 16B-AM-1014-02 | 16B | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9716995507598 40.7797671327739) | ||||
1482 | 1482 | -73.95886101956991 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | |||
1525 | 1525 | -73.97271159154221 | 40.7782929320632 | 14B-PM-1014-02 | 14B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9727115915422 40.7782929320632) | ||||
1603 | 1603 | -73.95459292421741 | 40.7986940168685 | 42D-AM-1014-02 | 42D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9545929242174 40.7986940168685) | |||
1618 | 1618 | -73.9755836827968 | 40.7670239327996 | 2F-PM-1014-02 | 02F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755836827968 40.7670239327996) | |||||
1635 | 1635 | -73.95607317386771 | 40.798033601855394 | 41D-PM-1014-02 | 41D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9560731738677 40.7980336018554) | ||||
1652 | 1652 | -73.94984217462209 | 40.7969397424182 | 42I-PM-1014-02 | 42I | PM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9498421746221 40.7969397424182) | ||||
1673 | 1673 | -73.9746940851342 | 40.7760966488186 | 11B-PM-1014-02 | 11B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186) | |||||
1708 | 1708 | -73.9618486459307 | 40.7946365810826 | 35A-AM-1014-02 | 35A | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9618486459307 40.7946365810826) | ||||
1807 | 1807 | -73.9581366214863 | 40.7988964092722 | 40B-PM-1014-02 | 40B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581366214863 40.7988964092722) | |||||
1844 | 1844 | -73.9682062012675 | 40.786498436192005 | 24A-AM-1014-02 | 24A | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Blonde? in Highlights | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682062012675 40.786498436192) | |||
1873 | 1873 | -73.955754300682 | 40.795681399740005 | 38E-PM-1014-02 | 38E | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955754300682 40.79568139974) | ||||
1884 | 1884 | -73.9733898487296 | 40.7666975131518 | 3H-PM-1014-02 | 03H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9733898487296 40.7666975131518) | ||||
1917 | 1917 | -73.9627819112681 | 40.7886877360376 | 29D-AM-1014-02 | 29D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9627819112681 40.7886877360376) | |||||
1936 | 1936 | -73.9667911565238 | 40.779321901098 | 18F-AM-1014-02 | 18F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | In small tree by water | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801) | ||||
2029 | 2029 | -73.9687213827744 | 40.7843586374648 | 22B-PM-1014-02 | 22B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9687213827744 40.7843586374648) | ||||
2086 | 2086 | -73.9525627119429 | 40.793860286746394 | 38I-PM-1014-02 | 38I | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | hanging out w/ Squirrel #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scampering w/ squirrel #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9525627119429 40.7938602867464) | ||
2108 | 2108 | -73.9702420100291 | 40.7772720889907 | 14D-AM-1014-02 | 14D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702420100291 40.7772720889907) | ||||
2112 | 2112 | -73.9655206571055 | 40.7764851568746 | 16H-PM-1014-02 | 16H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746) | ||||
2216 | 2216 | -73.97351950184459 | 40.778714727971504 | 14A-AM-1014-02 | 14A | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735195018446 40.7787147279715) | ||||
2243 | 2243 | -73.9579967047318 | 40.7948682042252 | 37D-PM-1014-02 | 37D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.95799670473181 40.7948682042252) | |||||
2307 | 2307 | -73.9736997033862 | 40.778497952406 | 14A-PM-1014-02 | 14A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9736997033862 40.778497952406) | ||||
2398 | 2398 | -73.95871384837301 | 40.7963918051751 | 38C-PM-1014-02 | 38C | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958713848373 40.7963918051751) | ||||
2481 | 2481 | -73.9719068478565 | 40.7789062312585 | 15B-AM-1014-02 | 15B | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | grooming,scratching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719068478565 40.7789062312585) | |||
2632 | 2632 | -73.95082755733499 | 40.797579073666 | 42H-PM-1014-02 | 42H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Running along stone ledge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.950827557335 40.797579073666) | ||||
2639 | 2639 | -73.9543832609857 | 40.795355063970106 | 39F-AM-1014-02 | 39F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | rocks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9543832609857 40.7953550639701) | |||
2663 | 2663 | -73.96134291849741 | 40.79121580572671 | 32C-AM-1014-02 | 32C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613429184974 40.7912158057267) | |||||
2762 | 2762 | -73.9656324462902 | 40.783403475308106 | 22E-PM-1014-02 | 22E | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9656324462902 40.7834034753081) | |||||
2846 | 2846 | -73.96615704780291 | 40.7807271518813 | 20E-AM-1014-02 | 20E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9661570478029 40.7807271518813) | ||||
2857 | 2857 | -73.9649230271173 | 40.7821766215675 | 22F-PM-1014-02 | 22F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649230271173 40.7821766215675) | ||||
2881 | 2881 | -73.9541629063295 | 40.7934259301577 | 37G-AM-1014-02 | 37G | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ran away & disappeared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541629063295 40.7934259301577) | ||||
2887 | 2887 | -73.964593167562 | 40.7780374890066 | 18H-PM-1014-02 | 18H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964593167562 40.7780374890066) | ||||
2916 | 2916 | -73.95175251116791 | 40.7974407641075 | 42G-PM-1014-02 | 42G | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9517525111679 40.7974407641075) | ||||
2949 | 2949 | -73.9651206201297 | 40.778527906484705 | 18G-AM-1014-02 | 18G | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651206201297 40.7785279064847) | ||||
2955 | 2955 | -73.97116665233759 | 40.776151305703394 | 13D-AM-1014-02 | 13D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711666523376 40.7761513057034) | |||||
248 | 248 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | |||
2498 | 2498 | -73.9674556940019 | 40.7875399402461 | 26A-AM-1014-02 | 26A | AM | 10142018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | could not get close due to fences | POINT (-73.9674556940019 40.7875399402461) | ||||
2551 | 2551 | -73.970138810251 | 40.770579297644 | 8H-PM-1014-02 | 08H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | froze & watched me,then went back to eating | POINT (-73.970138810251 40.770579297644) | |||
1163 | 1163 | -73.9677096985223 | 40.7825358361204 | 21C-AM-1014-02 | 21C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looked at us from tree | POINT (-73.9677096985223 40.7825358361204) | |||
1732 | 1732 | -73.97671414072741 | 40.7737313251559 | 8A-PM-1014-02 | 08A | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.9767141407274 40.7737313251559) | ||||
1075 | 1075 | -73.9640534906634 | 40.777738389983604 | 17I-AM-1014-02 | 17I | AM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing upright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | runs from (only ran away when a grandpa chased it off) | POINT (-73.9640534906634 40.7777383899836) | ||
1908 | 1908 | -73.95883455468791 | 40.7991830272008 | 40A-PM-1014-02 | 40A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran from base of tree into bushes) | POINT (-73.9588345546879 40.7991830272008) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );