This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Hectare Squirrel Number ✖
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | 577 | -73.9497217674555 | 40.796517007214 | 42I-PM-1014-03 | 42I | PM | 10142018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9497217674555 40.796517007214) | |||||
1652 | 1652 | -73.94984217462209 | 40.7969397424182 | 42I-PM-1014-02 | 42I | PM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9498421746221 40.7969397424182) | ||||
2696 | 2696 | -73.9501457233643 | 40.797094356558 | 42I-PM-1014-01 | 42I | PM | 10142018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9501457233643 40.797094356558) | ||||
1489 | 1489 | -73.9501762527462 | 40.797553408607705 | 42H-PM-1014-05 | 42H | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9501762527462 40.7975534086077) | ||||
3008 | 3008 | -73.9503533343658 | 40.7976543603953 | 42H-PM-1014-04 | 42H | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9503533343658 40.7976543603953) | ||||
2910 | 2910 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 10142018 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | ||||||||
2632 | 2632 | -73.95082755733499 | 40.797579073666 | 42H-PM-1014-02 | 42H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Running along stone ledge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.950827557335 40.797579073666) | ||||
2244 | 2244 | -73.9509628195532 | 40.797777567417796 | 42H-PM-1014-01 | 42H | PM | 10142018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9509628195532 40.7977775674178) | ||||
2916 | 2916 | -73.95175251116791 | 40.7974407641075 | 42G-PM-1014-02 | 42G | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9517525111679 40.7974407641075) | ||||
709 | 709 | -73.9519387881692 | 40.7936273636929 | 38I-PM-1014-04 | 38I | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9519387881692 40.7936273636929) | |||||
1775 | 1775 | -73.951965247933 | 40.7938167628067 | 38I-PM-1014-03 | 38I | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.951965247933 40.7938167628067) | ||||
224 | 224 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | ||
601 | 601 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | ||||
2086 | 2086 | -73.9525627119429 | 40.793860286746394 | 38I-PM-1014-02 | 38I | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | hanging out w/ Squirrel #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scampering w/ squirrel #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9525627119429 40.7938602867464) | ||
1183 | 1183 | -73.9525699067954 | 40.7937125788106 | 38I-PM-1014-01 | 38I | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on the lawn East of the fountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scampering thru the grass! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9525699067954 40.7937125788106) | ||
2881 | 2881 | -73.9541629063295 | 40.7934259301577 | 37G-AM-1014-02 | 37G | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ran away & disappeared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541629063295 40.7934259301577) | ||||
2758 | 2758 | -73.95420748142959 | 40.79543222400039 | 39F-AM-1014-01 | 39F | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9542074814296 40.7954322240004) | ||||
1870 | 1870 | -73.9542118614769 | 40.7939171395463 | 37G-AM-1014-06 | 37G | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95421186147692 40.7939171395463) | |||
1924 | 1924 | -73.95423325052309 | 40.793347517143395 | 37G-AM-1014-01 | 37G | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9542332505231 40.7933475171434) | |||
898 | 898 | -73.95428280532559 | 40.794179732035495 | 37G-AM-1014-03 | 37G | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9542828053256 40.7941797320355) | |||||
2639 | 2639 | -73.9543832609857 | 40.795355063970106 | 39F-AM-1014-02 | 39F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | rocks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9543832609857 40.7953550639701) | |||
2948 | 2948 | -73.9545225586988 | 40.7956074663106 | 39F-AM-1014-03 | 39F | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545225586988 40.7956074663106) | ||||
1603 | 1603 | -73.95459292421741 | 40.7986940168685 | 42D-AM-1014-02 | 42D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9545929242174 40.7986940168685) | |||
823 | 823 | -73.954595058342 | 40.7956567934304 | 39F-AM-1014-04 | 39F | AM | 10142018 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.954595058342 40.7956567934304) | ||||
1310 | 1310 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | ||||
1394 | 1394 | -73.95488263914001 | 40.7959474571251 | 39F-AM-1014-05 | 39F | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2 | up/down tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95488263914 40.7959474571251) | ||||
1022 | 1022 | -73.95488534927121 | 40.7984783584388 | 41D-PM-1014-04 | 41D | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | jumping tree to tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9548853492712 40.7984783584388) | |||
370 | 370 | -73.95489578620841 | 40.794484446461894 | 37G-AM-1014-05 | 37G | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9548957862084 40.7944844464619) | |||||
2654 | 2654 | -73.9549261242548 | 40.7944701994615 | 37G-AM-1014-04 | 37G | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9549261242548 40.7944701994615) | ||||
517 | 517 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | ||||
386 | 386 | -73.95503513809571 | 40.7974681522214 | 40E-AM-1014-01 | 40E | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9550351380957 40.7974681522214) | ||||
93 | 93 | -73.95515394983059 | 40.798738465625604 | 41D-AM-1014-01 | 41D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9551539498306 40.7987384656256) | |||
538 | 538 | -73.9553113771098 | 40.797843198020395 | 41D-AM-1014-05 | 41D | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553113771098 40.7978431980204) | ||||
2195 | 2195 | -73.955352152771 | 40.7988549523022 | 42D-AM-1014-01 | 42D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955352152771 40.7988549523022) | ||||
2659 | 2659 | -73.95536034380208 | 40.7985282963244 | 41D-PM-1014-05 | 41D | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9553603438021 40.7985282963244) | ||||
656 | 656 | -73.9553726714504 | 40.798757854112296 | 41D-AM-1014-02 | 41D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553726714504 40.7987578541123) | ||||
184 | 184 | -73.9553811810434 | 40.7970895007931 | 40E-AM-1014-02 | 40E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553811810434 40.7970895007931) | ||||
2286 | 2286 | -73.95544156650821 | 40.798420141601795 | 41D-AM-1014-03 | 41D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9554415665082 40.7984201416018) | ||||
177 | 177 | -73.9554432393295 | 40.794566905444896 | 37F-PM-1014-01 | 37F | PM | 10142018 | 1 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9554432393295 40.7945669054449) | ||||||
649 | 649 | -73.9554891003543 | 40.7968774599654 | 40E-AM-1014-03 | 40E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9554891003543 40.79687745996541) | ||||
1453 | 1453 | -73.9555856074105 | 40.7969457685677 | 40E-AM-1014-04 | 40E | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on rocks/bushy rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding from bird | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9555856074105 40.79694576856771) | ||
581 | 581 | -73.9556218199258 | 40.7980460204041 | 41D-PM-1014-01 | 41D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | digging,drinking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9556218199258 40.7980460204041) | |||
826 | 826 | -73.95572635334891 | 40.7939505791448 | 37F-PM-1014-02 | 37F | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | LAWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95572635334891 40.7939505791448) | |||
1873 | 1873 | -73.955754300682 | 40.795681399740005 | 38E-PM-1014-02 | 38E | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955754300682 40.79568139974) | ||||
1151 | 1151 | -73.9557602499712 | 40.7956452424385 | 38E-PM-1014-01 | 38E | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9557602499712 40.7956452424385) | ||||
1005 | 1005 | -73.95582687317709 | 40.7952074193788 | 38E-PM-1014-04 | 38E | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | THICK UNDERGROWTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558268731771 40.7952074193788) | ||||
617 | 617 | -73.9558809064648 | 40.795276502224105 | 38E-PM-1014-03 | 38E | PM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | THICK UNDERGROWTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9558809064648 40.7952765022241) | |||||
1635 | 1635 | -73.95607317386771 | 40.798033601855394 | 41D-PM-1014-02 | 41D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9560731738677 40.7980336018554) | ||||
1752 | 1752 | -73.9561091686663 | 40.798146304742495 | 41D-AM-1014-04 | 41D | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561091686663 40.7981463047425) | |||||
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | |||||||||
1735 | 1735 | -73.9563652303243 | 40.795512787396795 | 38E-PM-1014-05 | 38E | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on log | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | statue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563652303243 40.7955127873968) | ||
473 | 473 | -73.95701300171591 | 40.799602742862504 | 42B-AM-1014-02 | 42B | AM | 10142018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9570130017159 40.7996027428625) | ||||
415 | 415 | -73.95701318903791 | 40.799178673612396 | 41B-PM-1014-05 | 41B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9570131890379 40.7991786736124) | |||||
920 | 920 | -73.9571233640232 | 40.7992458980266 | 41B-PM-1014-04 | 41B | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbing | POINT (-73.9571233640232 40.7992458980266) | |||
560 | 560 | -73.9573057686241 | 40.7985734105729 | 40B-PM-1014-01 | 40B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9573057686241 40.7985734105729) | ||||
1987 | 1987 | -73.9573692542155 | 40.7989252908321 | 41B-PM-1014-03 | 41B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9573692542155 40.7989252908321) | ||||
1433 | 1433 | -73.9574077497624 | 40.80011851848921 | 42B-AM-1014-01 | 42B | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892) | |||||
108 | 108 | -73.9574809028248 | 40.7950013620207 | 37D-PM-1014-04 | 37D | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing (a chipmunk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9574809028248 40.7950013620207) | ||||
1761 | 1761 | -73.9575307970434 | 40.798317641948294 | 40B-PM-1014-08 | 40B | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9575307970434 40.7983176419483) | ||||
102 | 102 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | ||
2804 | 2804 | -73.9576094432477 | 40.7965342664074 | 38C-PM-1014-07 | 38C | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576094432477 40.7965342664074) | ||||
2316 | 2316 | -73.957697363244 | 40.7997576909042 | 42A-PM-1014-01 | 42A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | up on hind legs looking around | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | came to about 10' away then ran off | POINT (-73.957697363244 40.7997576909042) | ||
2288 | 2288 | -73.9577009571427 | 40.796126044520996 | 38C-PM-1014-10 | 38C | PM | 10142018 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | climbing (down from ~10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9577009571427 40.796126044521) | |||
393 | 393 | -73.9577212629651 | 40.796552529672205 | 38C-PM-1014-06 | 38C | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9577212629651 40.7965525296722) | ||||
2710 | 2710 | -73.9577919365342 | 40.796085328505896 | 38C-PM-1014-08 | 38C | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9577919365342 40.7960853285059) | ||||
81 | 81 | -73.9578237168359 | 40.7980959471034 | 40B-PM-1014-06 | 40B | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9578237168359 40.7980959471034) | ||||
2844 | 2844 | -73.9578840941242 | 40.7955586232429 | 37D-PM-1014-06 | 37D | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578840941242 40.7955586232429) | |||||
558 | 558 | -73.95793352754859 | 40.7953080673706 | 37D-PM-1014-05 | 37D | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579335275486 40.7953080673706) | |||||
2618 | 2618 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | ||||
42 | 42 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 10142018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | |||||
2441 | 2441 | -73.9579865329778 | 40.794906535675004 | 37D-PM-1014-03 | 37D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579865329778 40.794906535675) | |||||
755 | 755 | -73.9579941847434 | 40.7991216713328 | 41B-PM-1014-02 | 41B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328) | |||||
2243 | 2243 | -73.9579967047318 | 40.7948682042252 | 37D-PM-1014-02 | 37D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.95799670473181 40.7948682042252) | |||||
1389 | 1389 | -73.9580021017892 | 40.7955140102242 | 37D-PM-1014-07 | 37D | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9580021017892 40.7955140102242) | |||||
3010 | 3010 | -73.9580906814132 | 40.7948404060484 | 37D-PM-1014-01 | 37D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | eyes from a safe distance | POINT (-73.9580906814132 40.7948404060484) | |||
956 | 956 | -73.9581173730857 | 40.795477217054895 | 37D-PM-1014-08 | 37D | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581173730857 40.7954772170549) | ||||
1584 | 1584 | -73.9581310602492 | 40.7960214726964 | 38C-PM-1014-05 | 38C | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581310602492 40.7960214726964) | |||
1807 | 1807 | -73.9581366214863 | 40.7988964092722 | 40B-PM-1014-02 | 40B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581366214863 40.7988964092722) | |||||
2021 | 2021 | -73.95828003055091 | 40.798947371297395 | 40B-PM-1014-03 | 40B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582800305509 40.7989473712974) | ||||
