This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | 577 | -73.9497217674555 | 40.796517007214 | 42I-PM-1014-03 | 42I | PM | 10142018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9497217674555 40.796517007214) | |||||
2910 | 2910 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 10142018 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | ||||||||
1775 | 1775 | -73.951965247933 | 40.7938167628067 | 38I-PM-1014-03 | 38I | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.951965247933 40.7938167628067) | ||||
224 | 224 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | ||
898 | 898 | -73.95428280532559 | 40.794179732035495 | 37G-AM-1014-03 | 37G | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9542828053256 40.7941797320355) | |||||
2948 | 2948 | -73.9545225586988 | 40.7956074663106 | 39F-AM-1014-03 | 39F | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545225586988 40.7956074663106) | ||||
1310 | 1310 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | ||||
517 | 517 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | ||||
2286 | 2286 | -73.95544156650821 | 40.798420141601795 | 41D-AM-1014-03 | 41D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9554415665082 40.7984201416018) | ||||
649 | 649 | -73.9554891003543 | 40.7968774599654 | 40E-AM-1014-03 | 40E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9554891003543 40.79687745996541) | ||||
617 | 617 | -73.9558809064648 | 40.795276502224105 | 38E-PM-1014-03 | 38E | PM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | THICK UNDERGROWTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9558809064648 40.7952765022241) | |||||
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | |||||||||
1987 | 1987 | -73.9573692542155 | 40.7989252908321 | 41B-PM-1014-03 | 41B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9573692542155 40.7989252908321) | ||||
2441 | 2441 | -73.9579865329778 | 40.794906535675004 | 37D-PM-1014-03 | 37D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579865329778 40.794906535675) | |||||
2021 | 2021 | -73.95828003055091 | 40.798947371297395 | 40B-PM-1014-03 | 40B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582800305509 40.7989473712974) | ||||
548 | 548 | -73.95846960832841 | 40.7980121226635 | 39B-PM-1014-03 | 39B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584696083284 40.7980121226635) | |||||
1250 | 1250 | -73.9585133340331 | 40.796372167947396 | 38C-PM-1014-03 | 38C | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9585133340331 40.7963721679474) | ||||
1992 | 1992 | -73.9586085843149 | 40.7946617684536 | 36C-AM-1014-03 | 36C | AM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586085843149 40.7946617684536) | ||||||
2416 | 2416 | -73.95886898209079 | 40.799238413797205 | 40A-PM-1014-03 | 40A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran from base of tree into bushes) | POINT (-73.9588689820908 40.799238413797205) | ||||
388 | 388 | -73.9592537496995 | 40.7919271821316 | 33E-AM-1014-03 | 33E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316) | |||||
1686 | 1686 | -73.9593373093799 | 40.7982428507976 | 39A-PM-1014-03 | 39A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Higlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 6 | Jumped from ground onto branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95933730937992 40.7982428507976) | |
891 | 891 | -73.9613351649026 | 40.79098668513571 | 31D-AM-1014-03 | 31D | AM | 10142018 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357) | ||||
958 | 958 | -73.9613862251332 | 40.791282169715 | 32C-AM-1014-03 | 32C | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613862251332 40.791282169715) | |||||
77 | 77 | -73.9615696577673 | 40.7951278622399 | 35A-AM-1014-03 | 35A | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615696577673 40.7951278622399) | ||||
2763 | 2763 | -73.96260656728941 | 40.788722645116 | 29D-AM-1014-03 | 29D | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 35 | End of tree limb foraging | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9626065672894 40.788722645116) | ||||
702 | 702 | -73.963858549251 | 40.7808999610914 | 21G-AM-1014-03 | 21G | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963858549251 40.7808999610914) | ||||
614 | 614 | -73.9642411990432 | 40.7779692777193 | 18H-PM-1014-03 | 18H | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9642411990432 40.7779692777193) | ||||
3013 | 3013 | -73.964661337306 | 40.7769785494935 | 17I-AM-1014-03 | 17I | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Cinnamon face | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (dog barked & it ran up tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964661337306 40.7769785494935) | ||
784 | 784 | -73.9649658099293 | 40.782326236907394 | 22F-PM-1014-03 | 22F | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649658099293 40.7823262369074) | ||||
2041 | 2041 | -73.9651796685091 | 40.7785578267586 | 18G-AM-1014-03 | 18G | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651796685091 40.7785578267586) | ||||
1355 | 1355 | -73.9655277320465 | 40.780612052936895 | 20F-AM-1014-03 | 20F | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9655277320465 40.7806120529369) | |||||
1510 | 1510 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | |||
72 | 72 | -73.9666007935638 | 40.7845098131567 | 23C-PM-1014-03 | 23C | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4 across trees) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666007935638 40.7845098131567) | ||||
2933 | 2933 | -73.9677903197449 | 40.7826561917755 | 21C-AM-1014-03 | 21C | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looked at us from tree | POINT (-73.9677903197449 40.7826561917755) | ||||
154 | 154 | -73.9686056085297 | 40.7781658424866 | 16E-AM-1014-03 | 16E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9686056085297 40.7781658424866) | ||||
2465 | 2465 | -73.9686999860219 | 40.784401473513604 | 22B-PM-1014-03 | 22B | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9686999860219 40.7844014735136) | ||||
2028 | 2028 | -73.96873477318609 | 40.7718955594385 | 10H-AM-1014-03 | 10H | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | + | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9687347731861 40.7718955594385) | ||||||
2149 | 2149 | -73.9691845420174 | 40.7707749899254 | 9I-AM-1014-03 | 09I | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9691845420174 40.7707749899254) | |||||
413 | 413 | -73.96989341826121 | 40.7708211633861 | 8H-PM-1014-03 | 08H | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698934182612 40.7708211633861) | ||||
2096 | 2096 | -73.97089038621759 | 40.778737067464206 | 16C-AM-1014-03 | 16C | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9708903862176 40.7787370674642) | ||||
330 | 330 | -73.9708969246276 | 40.7767695507462 | 14D-AM-1014-03 | 14D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9708969246276 40.7767695507462) | ||||
877 | 877 | -73.9710547484029 | 40.7723589827074 | 9F-PM-1014-03 | 09F | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710547484029 40.7723589827074) | ||||
1395 | 1395 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | ||||
1255 | 1255 | -73.9717469822209 | 40.7753731930704 | 12D-PM-1014-03 | 12D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9717469822209 40.7753731930704) | |||||
1021 | 1021 | -73.97186968288 | 40.778926988884 | 15B-AM-1014-03 | 15B | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | running (from a dog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97186968288 40.778926988884) | |||
1443 | 1443 | -73.9728511531484 | 40.7782654840595 | 14B-PM-1014-03 | 14B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9728511531484 40.7782654840595) | ||||
2124 | 2124 | -73.97300395815209 | 40.7730688398468 | 9E-PM-1014-03 | 09E | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | underneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730039581521 40.7730688398468) | |||
2234 | 2234 | -73.9734741818047 | 40.766328451425 | 3H-PM-1014-03 | 03H | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9734741818047 40.766328451425) | ||||
1876 | 1876 | -73.973598991549 | 40.7783020016983 | 14A-PM-1014-03 | 14A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.973598991549 40.7783020016983) | |||
168 | 168 | -73.9745691353018 | 40.777103558929795 | 13A-PM-1014-03 | 13A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | child chasing | POINT (-73.9745691353018 40.7771035589298) | |||
1831 | 1831 | -73.9746877519291 | 40.7761402808083 | 11B-PM-1014-03 | 11B | PM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9746877519291 40.7761402808083) | ||||||
580 | 580 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | |||
878 | 878 | -73.9757215415855 | 40.766820597698604 | 2F-PM-1014-03 | 02F | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757215415855 40.7668205976986) | ||||
1860 | 1860 | -73.9767100101318 | 40.7675779951996 | 2E-PM-1014-03 | 02E | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996) | ||||
2154 | 2154 | -73.976716425804 | 40.7736889979965 | 8A-PM-1014-03 | 08A | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.976716425804 40.7736889979965) | |||||
1537 | 1537 | -73.97672201797249 | 40.77532621031229 | 10A-PM-1014-03 | 10A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Above Ground | above my head in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (in a tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent (lots of people taking its picture,didn't bother it) | POINT (-73.9767220179725 40.7753262103123) | ||
2055 | 2055 | -73.9806928007664 | 40.768255422025 | 1A-PM-1014-03 | 01A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9806928007664 40.768255422025) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );