This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 155 | -73.9522142360388 | 40.7949598486683 | 39H-PM-1013-02 | 39H | PM | 10132018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9522142360388 40.7949598486683) | ||||
304 | 304 | -73.9523001834395 | 40.7949231000186 | 39H-AM-1007-02 | 39H | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9523001834395 40.7949231000186) | ||||
2670 | 2670 | -73.95310419064691 | 40.7919916819219 | 36I-PM-1007-02 | 36I | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | chased birds (blue jay) | POINT (-73.9531041906469 40.7919916819219) | ||||
184 | 184 | -73.9553811810434 | 40.7970895007931 | 40E-AM-1014-02 | 40E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553811810434 40.7970895007931) | ||||
1283 | 1283 | -73.9566785136491 | 40.7963368332834 | 39D-PM-1012-02 | 39D | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9566785136491 40.7963368332834) | ||||
2430 | 2430 | -73.9569811285656 | 40.793091234605 | 35F-PM-1012-02 | 35F | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9569811285656 40.793091234605) | ||||
1973 | 1973 | -73.957138759793 | 40.795592603505504 | 38D-PM-1006-02 | 38D | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.957138759793 40.7955926035055) | ||||
2511 | 2511 | -73.95845615374209 | 40.791121116475395 | 33F-PM-1012-02 | 33F | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9584561537421 40.7911211164754) | ||||
253 | 253 | -73.95896270565609 | 40.7847591558491 | 26I-PM-1010-02 | 26I | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hiding food | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589627056561 40.7847591558491) | |||
2419 | 2419 | -73.9590551473416 | 40.7891607060794 | 31F-PM-1007-02 | 31F | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | tree trunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95905514734162 40.7891607060794) | ||||
1971 | 1971 | -73.9591880400132 | 40.795007125283604 | 36C-PM-1013-02 | 36C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Clearing near bike path (bikes active) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95918804001322 40.7950071252836) | ||||
1885 | 1885 | -73.9594174605642 | 40.7973128653773 | 38B-AM-1019-02 | 38B | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9594174605642 40.7973128653773) | ||||
1057 | 1057 | -73.9594406225891 | 40.7918533707789 | 33D-AM-1017-02 | 33D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594406225891 40.7918533707789) | ||||
1421 | 1421 | -73.9595022290348 | 40.7831151330074 | 25I-PM-1007-02 | 25I | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595022290348 40.783115133007406) | |||
862 | 862 | -73.9626120417397 | 40.790512635862605 | 30C-AM-1014-02 | 30C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on a rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9626120417397 40.7905126358626) | |||
513 | 513 | -73.96310068980699 | 40.7920255189467 | 32B-AM-1017-02 | 32B | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon on its head | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.963100689807 40.79202551894671) | |||
1009 | 1009 | -73.9636551433178 | 40.790157281877605 | 30B-PM-1019-02 | 30B | PM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9636551433178 40.7901572818776) | ||||
1108 | 1108 | -73.96383977903841 | 40.782895027290394 | 23F-PM-1013-02 | 23F | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | indifferent (mostly,did notice me,busy eating,foraging) | POINT (-73.9638397790384 40.7828950272904) | |||
2040 | 2040 | -73.96481673340891 | 40.7811164976329 | 20F-PM-1007-02 | 20F | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white on tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | digging one hole w/ determination | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.96481673340891 40.7811164976329) | ||
127 | 127 | -73.96641005044359 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | |||||
2273 | 2273 | -73.9671534029191 | 40.7810849804467 | 20D-AM-1007-02 | 20D | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9671534029191 40.7810849804467) | |||
1593 | 1593 | -73.9676539688726 | 40.7777229934129 | 16F-AM-1008-02 | 16F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | near fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676539688726 40.7777229934129) | |||
485 | 485 | -73.9677423154682 | 40.7728813350245 | 11I-AM-1012-02 | 11I | AM | 10122018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677423154682 40.77288133502451) | ||||
762 | 762 | -73.96792913479558 | 40.7846973096665 | 23B-PM-1012-02 | 23B | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 were chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679291347956 40.7846973096665) | |||
1256 | 1256 | -73.9679457364586 | 40.7717350221981 | 10I-AM-1010-02 | 10I | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679457364586 40.7717350221981) | ||||
2037 | 2037 | -73.96833704175509 | 40.781359835050004 | 19D-AM-1007-02 | 19D | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | fenced area | POINT (-73.9683370417551 40.78135983505) | |||
1488 | 1488 | -73.9690072647093 | 40.7737712267463 | 12G-AM-1012-02 | 12G | AM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690072647093 40.7737712267463) | |||||
2326 | 2326 | -73.9691692160865 | 40.7725330502929 | 10H-PM-1007-02 | 10H | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691692160865 40.7725330502929) | ||||
1387 | 1387 | -73.9697160572446 | 40.7711445570446 | 9H-AM-1006-02 | 09H | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96971605724461 40.7711445570446) | ||||
1808 | 1808 | -73.9698870647042 | 40.7826510985538 | 20B-AM-1007-02 | 20B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9698870647042 40.7826510985538) | ||||
1396 | 1396 | -73.9704677007779 | 40.7786860108302 | 16C-PM-1018-02 | 16C | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704677007779 40.7786860108302) | ||||
1959 | 1959 | -73.97077370737709 | 40.780037346583796 | 17B-PM-1012-02 | 17B | PM | 10122018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 chasing each other | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838) | ||||
1816 | 1816 | -73.9710187505339 | 40.7797265666746 | 17B-AM-1010-02 | 17B | AM | 10102018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710187505339 40.7797265666746) | ||||
550 | 550 | -73.9714465493257 | 40.7772135587308 | 14C-PM-1006-02 | 14C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9714465493257 40.7772135587308) | |||||
2999 | 2999 | -73.972415182837 | 40.773080463452004 | 10E-AM-1010-02 | 10E | AM | 10102018 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972415182837 40.773080463452) | ||||
2330 | 2330 | -73.9724618533895 | 40.7745021602455 | 11D-AM-1010-02 | 11D | AM | 10102018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9724618533895 40.7745021602455) | |||
2488 | 2488 | -73.97269208477921 | 40.779411746388895 | 16A-PM-1019-02 | 16A | PM | 10192018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | scared by dog | POINT (-73.9726920847792 40.7794117463889) | |||
655 | 655 | -73.9728783802067 | 40.7731671049246 | 9E-PM-1014-02 | 09E | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728783802067 40.7731671049246) | ||||
2216 | 2216 | -73.97351950184459 | 40.778714727971504 | 14A-AM-1014-02 | 14A | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735195018446 40.7787147279715) | ||||
1578 | 1578 | -73.97352989433209 | 40.771493999358896 | 8E-AM-1013-02 | 08E | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9735298943321 40.7714939993589) | ||||
2321 | 2321 | -73.9743060404813 | 40.7687901781431 | 5F-PM-1007-02 | 05F | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743060404813 40.7687901781431) | ||||
779 | 779 | -73.9745305540008 | 40.7742043234014 | 10C-PM-1013-02 | 10C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9745305540008 40.7742043234014) | ||||
2727 | 2727 | -73.974596903918 | 40.7765498215674 | 12A-PM-1013-02 | 12A | PM | 10132018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.974596903918 40.7765498215674) | ||||
508 | 508 | -73.97469187620759 | 40.765523188367794 | 1G-AM-1006-02 | 01G | AM | 10062018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746918762076 40.7655231883678) | ||||
2576 | 2576 | -73.9751625910271 | 40.7671023412885 | 3F-AM-1006-02 | 03F | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751625910271 40.7671023412885) | ||||
248 | 248 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | |||
2467 | 2467 | -73.9755923256429 | 40.7672967972471 | 3F-PM-1013-02 | 03F | PM | 10132018 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.97559232564292 40.7672967972471) | ||||
423 | 423 | -73.97567542977471 | 40.7738518843446 | 9B-PM-1013-02 | 09B | PM | 10132018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756754297747 40.7738518843446) | ||||
1097 | 1097 | -73.9761579527932 | 40.7755877312075 | 10A-PM-1014-02 | 10A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | in the bushes beneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075) | |||
1714 | 1714 | -73.9763542780331 | 40.773653130362206 | 9B-AM-1010-02 | 09B | AM | 10102018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1 | in bush | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | froze | POINT (-73.9763542780331 40.773653130362206) | ||
1035 | 1035 | -73.97725699096729 | 40.7664804797448 | 1E-AM-1006-02 | 01E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772569909673 40.7664804797448) | ||||
756 | 756 | -73.9773079154219 | 40.7696506688861 | 4C-AM-1006-02 | 04C | AM | 10062018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );