This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color ▼ | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | |||||||||
3 | 3 | -73.9768311751004 | 40.766717807255795 | 2E-AM-1010-03 | 02E | AM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768311751004 40.76671780725581) | |||||
4 | 4 | -73.9757249834141 | 40.7697032606755 | 5D-PM-1018-05 | 05D | PM | 10182018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9757249834141 40.7697032606755) | |||||
5 | 5 | -73.9593126695714 | 40.797533370163 | 39B-AM-1018-01 | 39B | AM | 10182018 | 1 | + | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9593126695714 40.797533370163) | |||||||
7 | 7 | -73.9719735582476 | 40.769304513357795 | 6G-PM-1020-02 | 06G | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719735582476 40.7693045133578) | |||||
9 | 9 | -73.9770718586754 | 40.7729752391435 | 7B-AM-1008-09 | 07B | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770718586754 40.7729752391435) | |||||
10 | 10 | -73.9596413903948 | 40.790312888902896 | 32E-PM-1017-14 | 32E | PM | 10172018 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596413903948 40.7903128889029) | ||||||
13 | 13 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | ||||
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | |||||
15 | 15 | -73.9674285955293 | 40.7829723919744 | 21C-PM-1006-01 | 21C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9674285955293 40.7829723919744) | |||||
22 | 22 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 10082018 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moving slowly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | ||||
28 | 28 | -73.958736593111 | 40.790852437062604 | 32F-PM-1008-07 | 32F | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958736593111 40.7908524370626) | |||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | ||||
34 | 34 | -73.9704402681017 | 40.77989656212029 | 17C-PM-1013-05 | 17C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (ate upside down on a tree — #jealous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704402681017 40.77989656212031) | ||||
36 | 36 | -73.96624389966809 | 40.7890381809441 | 28A-PM-1007-05 | 28A | PM | 10072018 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9662438996681 40.7890381809441) | |||||
39 | 39 | -73.9716147061553 | 40.7813911036179 | 18A-PM-1018-01 | 18A | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9716147061553 40.7813911036179) | |||||
40 | 40 | -73.9535410657077 | 40.7928711760061 | 36H-PM-1008-02 | 36H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611) | |||||
42 | 42 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 10142018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | |||||
46 | 46 | -73.9673253417305 | 40.7749505252981 | 13H-PM-1010-02 | 13H | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9673253417305 40.7749505252981) | ||||
47 | 47 | -73.9640032826529 | 40.782030982544796 | 22F-PM-1014-06 | 22F | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9640032826529 40.7820309825448) | |||||
48 | 48 | -73.95959331954091 | 40.7905847332369 | 32E-AM-1007-13 | 32E | AM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9595933195409 40.7905847332369) | |||||
49 | 49 | -73.9602222116708 | 40.793779699421 | 35C-AM-1007-05 | 35C | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9602222116708 40.793779699421) | |||||
50 | 50 | -73.96806350709491 | 40.779249873647 | 17E-AM-1017-05 | 17E | AM | 10172018 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680635070949 40.779249873647) | ||||
52 | 52 | -73.9675634326877 | 40.781347735250705 | 19D-AM-1007-01 | 19D | AM | 10072018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fenced off area can't approach | POINT (-73.9675634326877 40.7813477352507) | ||||
55 | 55 | -73.9568802149818 | 40.7972399133816 | 39C-PM-1006-01 | 39C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9568802149818 40.7972399133816) | |||||
56 | 56 | -73.97246424363941 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | ||||
59 | 59 | -73.9684910712272 | 40.776881164002106 | 15F-PM-1010-05 | 15F | PM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684910712272 40.7768811640021) | |||||
64 | 64 | -73.95950023395079 | 40.7903365788694 | 32E-PM-1017-13 | 32E | PM | 10172018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9595002339508 40.7903365788694) | ||||||
66 | 66 | -73.9749243901189 | 40.7761393551781 | 11B-PM-1014-05 | 11B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749243901189 40.7761393551781) | |||||
71 | 71 | -73.9576245992455 | 40.7873862510001 | 29H-PM-1006-01 | 29H | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576245992455 40.7873862510001) | ||||
72 | 72 | -73.9666007935638 | 40.7845098131567 | 23C-PM-1014-03 | 23C | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4 across trees) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666007935638 40.7845098131567) | ||||
76 | 76 | -73.9530035564643 | 40.792182245761296 | 36I-PM-1007-07 | 36I | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530035564643 40.7921822457613) | |||||
79 | 79 | -73.9610705592868 | 40.7914829661051 | 32D-AM-1013-06 | 32D | AM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051) | ||||
83 | 83 | -73.9617088749928 | 40.7944585082367 | 35A-PM-1013-06 | 35A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367) | |||||
84 | 84 | -73.9701824825872 | 40.776653057929295 | 14E-AM-1008-09 | 14E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9701824825872 40.7766530579293) | |||||
86 | 86 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | |||||
88 | 88 | -73.9683608295976 | 40.784292740532706 | 22B-AM-1013-04 | 22B | AM | 10132018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Under bench | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ran from dog-walker | POINT (-73.9683608295976 40.7842927405327) | |||
89 | 89 | -73.968052057989 | 40.777338666528 | 15F-PM-1010-06 | 15F | PM | 10102018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968052057989 40.777338666528) | |||||
91 | 91 | -73.95659058682759 | 40.7895654068546 | 32H-PM-1006-01 | 32H | PM | 10062018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | in the European Beech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565905868276 40.7895654068546) | ||||||
95 | 95 | -73.9692883970928 | 40.776855370308205 | 14E-AM-1008-02 | 14E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9692883970928 40.7768553703082) | ||||
96 | 96 | -73.9708549670788 | 40.7699587019058 | 7H-PM-1006-04 | 07H | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12 | on tree knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9708549670788 40.7699587019058) | |||
98 | 98 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 10082018 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | ||||
99 | 99 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 10192018 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | ||||
100 | 100 | -73.9761592532482 | 40.774721358538706 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree near large rock on Bridle Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking on branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | |||
103 | 103 | -73.96077013704429 | 40.7955418990855 | 36A-PM-1013-07 | 36A | PM | 10132018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | "FIELD" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9607701370443 40.7955418990855) | ||||
105 | 105 | -73.9589249555235 | 40.7908193284981 | 32E-PM-1017-03 | 32E | PM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | bottom of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589249555235 40.7908193284981) | |||
108 | 108 | -73.9574809028248 | 40.7950013620207 | 37D-PM-1014-04 | 37D | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing (a chipmunk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9574809028248 40.7950013620207) | ||||
109 | 109 | -73.967097592707 | 40.785411934253794 | 24B-AM-1013-01 | 24B | AM | 10132018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | took nut to bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967097592707 40.7854119342538) | |||||
110 | 110 | -73.97113187902791 | 40.7701941550273 | 7G-AM-1010-02 | 07G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711318790279 40.7701941550273) | |||||
117 | 117 | -73.9607746337979 | 40.793958106938206 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking w/ something in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607746337979 40.793958106938206) | |||
120 | 120 | -73.9511118711108 | 40.7950813345902 | 40I-AM-1018-01 | 40I | AM | 10182018 | 1 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | begging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902) | ||||
121 | 121 | -73.97699397963821 | 40.7729537573035 | 7B-AM-1008-10 | 07B | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769939796382 40.7729537573035) | |||||
125 | 125 | -73.9651601541795 | 40.7761841788025 | 15I-PM-1012-07 | 15I | PM | 10122018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9651601541795 40.7761841788025) | |||||
126 | 126 | -73.97921554736891 | 40.7693711799946 | 3B-PM-1007-11 | 03B | PM | 10072018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9792155473689 40.7693711799946) | ||||
127 | 127 | -73.96641005044359 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | |||||
129 | 129 | -73.9705092958892 | 40.7761092972965 | 13E-PM-1008-07 | 13E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9705092958892 40.7761092972965) | |||||
130 | 130 | -73.95816559494371 | 40.799770819002205 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 10072018 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | |||||
134 | 134 | -73.9575943815564 | 40.7933755266787 | 35E-PM-1006-07 | 35E | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9575943815564 40.7933755266787) | |||||
138 | 138 | -73.9721442939797 | 40.770075080231706 | 7G-PM-1018-03 | 07G | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9721442939797 40.7700750802317) | |||||
139 | 139 | -73.969847380865 | 40.7769884612305 | 14E-AM-1008-05 | 14E | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nest building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969847380865 40.7769884612305) | ||||
142 | 142 | -73.9724063986771 | 40.7705711897977 | 7F-PM-1012-01 | 07F | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724063986771 40.7705711897977) | |||||
147 | 147 | -73.9564023626619 | 40.7905423546155 | 33G-AM-1013-02 | 33G | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 13 | shelter in hole in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9564023626619 40.7905423546155) | ||||
152 | 152 | -73.9755133710665 | 40.7697883435981 | 5E-AM-1008-08 | 05E | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755133710665 40.7697883435981) | |||||
156 | 156 | -73.9576589997493 | 40.7972751877447 | 39C-PM-1006-02 | 39C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unaware of | POINT (-73.95765899974931 40.7972751877447) | ||||
159 | 159 | -73.9638270331336 | 40.7810450065235 | 21G-PM-1007-02 | 21G | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9638270331336 40.7810450065235) | |||||
171 | 171 | -73.971086588091 | 40.77197032351779 | 9G-PM-1007-06 | 09G | PM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.971086588091 40.7719703235178) | |||||
174 | 174 | -73.9707274055755 | 40.772388908037705 | 10G-PM-1017-10 | 10G | PM | 10172018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing (with #9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707274055755 40.7723889080377) | ||||
175 | 175 | -73.9720065066618 | 40.7764043782924 | 13C-AM-1010-04 | 13C | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720065066618 40.7764043782924) | |||||
176 | 176 | -73.9618064639153 | 40.792158440043 | 32C-PM-1013-12 | 32C | PM | 10132018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9618064639153 40.792158440043) | |||||
177 | 177 | -73.9554432393295 | 40.794566905444896 | 37F-PM-1014-01 | 37F | PM | 10142018 | 1 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9554432393295 40.7945669054449) | ||||||
178 | 178 | -73.9613780522542 | 40.790786197111004 | 31D-PM-1006-04 | 31D | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9613780522542 40.790786197111) | |||||
179 | 179 | -73.9646901432328 | 40.775995869679 | 15I-PM-1012-03 | 15I | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9646901432328 40.775995869679) | |||||
182 | 182 | -73.9691050656013 | 40.780813953822204 | 18C-PM-1018-01 | 18C | PM | 10182018 | 1 | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691050656013 40.7808139538222) | ||||||
183 | 183 | -73.9768434635084 | 40.772849403874396 | 7B-AM-1008-11 | 07B | AM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768434635084 40.7728494038744) | |||||
186 | 186 | -73.9788138172962 | 40.7693001754769 | 3B-AM-1010-09 | 03B | AM | 10102018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9788138172962 40.7693001754769) | |||||
192 | 192 | -73.9651654887991 | 40.7777806006951 | 17H-PM-1007-02 | 17H | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651654887991 40.7777806006951) | |||||
196 | 196 | -73.965796978969 | 40.7760402842845 | 15H-PM-1008-03 | 15H | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn moving east over Park path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not sure walk-pause-walk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96579697896901 40.7760402842845) | |||
198 | 198 | -73.9761107065353 | 40.769642060286 | 5D-AM-1020-01 | 05D | AM | 10202018 | 1 | Adult | + | Too far & cloudy to tell | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761107065353 40.769642060286) | |||||
202 | 202 | -73.97187291016759 | 40.7703692621371 | 7G-PM-1018-05 | 07G | PM | 10182018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718729101676 40.7703692621371) | |||||
203 | 203 | -73.96387745795491 | 40.79135321291479 | 31A-AM-1010-05 | 31A | AM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | jumping | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | eventually ran from lawnmower (tail flag) | POINT (-73.9638774579549 40.7913532129148) | |||
