2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

289 rows where Climbing = 0 and Date = 10142018 sorted by Highlight Fur Color

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions

Date

  • 10142018 · 289

Climbing

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color ▼ Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
1 -73.9561344937861 40.794082388408604 37F-PM-1014-03 37F PM 10142018 3       +         0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086)
42 -73.9579564338627 40.795933779502704 38C-PM-1014-09 38C PM 10142018 9 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027)
47 -73.9640032826529 40.782030982544796 22F-PM-1014-06 22F PM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9640032826529 40.7820309825448)
66 -73.9749243901189 40.7761393551781 11B-PM-1014-05 11B PM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9749243901189 40.7761393551781)
72 -73.9666007935638 40.7845098131567 23C-PM-1014-03 23C PM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 8   0 1 0 0 0 chasing (#4 across trees) 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9666007935638 40.7845098131567)
108 -73.9574809028248 40.7950013620207 37D-PM-1014-04 37D PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1 chasing (a chipmunk) 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9574809028248 40.7950013620207)
177 -73.9554432393295 40.794566905444896 37F-PM-1014-01 37F PM 10142018 1   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9554432393295 40.7945669054449)
370 -73.95489578620841 40.794484446461894 37G-AM-1014-05 37G AM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9548957862084 40.7944844464619)
397 -73.9690416961886 40.7716618670996 10H-AM-1014-05 10H AM 10142018 5   Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9690416961886 40.7716618670996)
459 -73.9624546917649 40.7888234959792 29D-AM-1014-04 29D AM 10142018 4 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Rock a 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9624546917649 40.78882349597921)
473 -73.95701300171591 40.799602742862504 42B-AM-1014-02 42B AM 10142018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9570130017159 40.7996027428625)
487 -73.9666521094255 40.7842753517648 23C-PM-1014-02 23C PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE in bushes, then ran across path 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9666521094255 40.7842753517648)
492 -73.97030108562241 40.7701983575511 8H-PM-1014-06 08H PM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703010856224 40.7701983575511)
548 -73.95846960832841 40.7980121226635 39B-PM-1014-03 39B PM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9584696083284 40.7980121226635)
558 -73.95793352754859 40.7953080673706 37D-PM-1014-05 37D PM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9579335275486 40.7953080673706)
608 -73.95896759955171 40.791311922358396 33E-AM-1014-09 33E AM 10142018 9 Juvenile Black   Black+   Above Ground 15   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9589675995517 40.7913119223584)
617 -73.9558809064648 40.795276502224105 38E-PM-1014-03 38E PM 10142018 3   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE THICK UNDERGROWTH 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9558809064648 40.7952765022241)
656 -73.9553726714504 40.798757854112296 41D-AM-1014-02 41D AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 0 0 0 jumping 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9553726714504 40.7987578541123)
709 -73.9519387881692 40.7936273636929 38I-PM-1014-04 38I PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9519387881692 40.7936273636929)
744 -73.97456876537909 40.7776396926997 13A-PM-1014-02 13A PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 45   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9745687653791 40.7776396926997)
793 -73.9730111650468 40.7782157736204 14B-PM-1014-05 14B PM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9730111650468 40.7782157736204)
898 -73.95428280532559 40.794179732035495 37G-AM-1014-03 37G AM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9542828053256 40.7941797320355)
959 -73.97461330580771 40.7760646554109 11B-PM-1014-04 11B PM 10142018 4   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 jumping 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9746133058077 40.776064655410906)
974 -73.9753744539307 40.7671162211032 2F-PM-1014-12 02F PM 10142018 12 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.97537445393071 40.7671162211032)
1005 -73.95582687317709 40.7952074193788 38E-PM-1014-04 38E PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE THICK UNDERGROWTH 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9558268731771 40.7952074193788)
1006 -73.96862962178929 40.771812308875 10H-AM-1014-02 10H AM 10142018 2 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 6   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9686296217893 40.771812308875)
1102 -73.9688173465755 40.7782009764626 16E-AM-1014-08 16E AM 10142018 8 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (dog) POINT (-73.9688173465755 40.7782009764626)
1255 -73.9717469822209 40.7753731930704 12D-PM-1014-03 12D PM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9717469822209 40.7753731930704)
1298 -73.9612900553755 40.791291739186704 32C-AM-1014-01 32C AM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9612900553755 40.7912917391867)
1314 -73.980919134781 40.7683772453336 1A-PM-1014-06 01A PM 10142018 6 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.980919134781 40.7683772453336)
1360 -73.96749306684309 40.781351011968 20D-PM-1014-01 20D PM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.96749306684312 40.781351011968)
1382 -73.9611274898661 40.7915250069086 32C-AM-1014-05 32C AM 10142018 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611274898661 40.7915250069086)
1389 -73.9580021017892 40.7955140102242 37D-PM-1014-07 37D PM 10142018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9580021017892 40.7955140102242)
1417 -73.974828939898 40.7668886121909 2F-PM-1014-11 02F PM 10142018 11 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.974828939898 40.7668886121909)
1427 -73.9755321998542 40.766831157600706 2F-PM-1014-01 02F PM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.97553219985421 40.7668311576007)
1527 -73.970216605149 40.7702960667277 8H-PM-1014-08 08H PM 10142018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0 chasing (#7),playing? 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.970216605149 40.7702960667277)
1618 -73.9755836827968 40.7670239327996 2F-PM-1014-02 02F PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9755836827968 40.7670239327996)
1666 -73.96494654768709 40.7822708362663 22F-PM-1014-07 22F PM 10142018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9649465476871 40.7822708362663)
1673 -73.9746940851342 40.7760966488186 11B-PM-1014-02 11B PM 10142018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186)
1682 -73.97592584072879 40.7667622711142 2F-PM-1014-05 02F PM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9759258407288 40.7667622711142)
1694 -73.97301963428741 40.766022437401 3H-PM-1014-06 03H PM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9730196342874 40.766022437401)
1752 -73.9561091686663 40.798146304742495 41D-AM-1014-04 41D AM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9561091686663 40.7981463047425)
1765 -73.9689041600147 40.7781788966185 16E-AM-1014-07 16E AM 10142018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground     1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (dog) POINT (-73.9689041600147 40.7781788966185)
1771 -73.9750688083336 40.766558468102495 2F-PM-1014-07 02F PM 10142018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9750688083336 40.7665584681025)
1817 -73.9703076450783 40.770158422628995 8H-PM-1014-07 08H PM 10142018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0 chasing (#8),playing? 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703076450783 40.770158422629)
1831 -73.9746877519291 40.7761402808083 11B-PM-1014-03 11B PM 10142018 3   Gray   Gray+   Above Ground 10   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9746877519291 40.7761402808083)
1908 -73.95883455468791 40.7991830272008 40A-PM-1014-02 40A PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (ran from base of tree into bushes) POINT (-73.9588345546879 40.7991830272008)
1917 -73.9627819112681 40.7886877360376 29D-AM-1014-02 29D AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9627819112681 40.7886877360376)
1926 -73.9742811484852 40.775533619083 11B-PM-1014-08 11B PM 10142018 8   Gray   Gray+   Above Ground 10   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.97428114848522 40.775533619083)
1930 -73.9744279648953 40.7777760612191 13A-PM-1014-01 13A PM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9744279648953 40.7777760612191)
1936 -73.9667911565238 40.779321901098 18F-AM-1014-02 18F AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE In small tree by water 0 0 0 1 1   0 1 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801)
1964 -73.9622859117854 40.788616918696604 29D-AM-1014-06 29D AM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9622859117854 40.7886169186966)
1992 -73.9586085843149 40.7946617684536 36C-AM-1014-03 36C AM 10142018 3   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9586085843149 40.7946617684536)
2027 -73.964449990389 40.7830023160643 22F-PM-1014-04 22F PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.964449990389 40.7830023160643)
2070 -73.9725700261894 40.7668793330427 3H-PM-1014-01 03H PM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE under a parked car 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427)
2073 -73.9661108248377 40.7891945123815 28A-AM-1014-01 28A AM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9661108248377 40.7891945123815)
2128 -73.9757673193743 40.7669614322613 2F-PM-1014-04 02F PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9757673193743 40.766961432261304)
2149 -73.9691845420174 40.7707749899254 9I-AM-1014-03 09I AM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9691845420174 40.7707749899254)
2261 -73.9609692861012 40.790502891247 31D-AM-1014-07 31D AM 10142018 7   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Crossing path to tree 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9609692861012 40.790502891247)
2270 -73.9703732649257 40.77019793771029 8H-PM-1014-04 08H PM 10142018 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.97037326492571 40.7701979377103)
2279 -73.9586085858962 40.7990326758282 40A-PM-1014-04 40A PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (ran from path to bushes) POINT (-73.9586085858962 40.7990326758282)
2281 -73.96915208260279 40.77171040377829 10H-AM-1014-06 10H AM 10142018 6   Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9691520826028 40.7717104037783)
2341 -73.9665363265054 40.7844967881001 23C-PM-1014-04 23C PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 8   0 0 0 0 0 being chased by #3 across trees 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9665363265054 40.7844967881001)
2416 -73.95886898209079 40.799238413797205 40A-PM-1014-03 40A PM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (ran from base of tree into bushes) POINT (-73.9588689820908 40.799238413797205)
2464 -73.96913180449691 40.770980197469605 9I-AM-1014-05 09I AM 10142018 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9691318044969 40.7709801974696)
2572 -73.9719901848577 40.7720525965356 9F-PM-1014-07 09F PM 10142018 7 Adult Black   Black+ !!! Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9719901848577 40.7720525965356)
2621 -73.9596904740342 40.7897200025671 31E-AM-1014-01 31E AM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9596904740342 40.7897200025671)
2641 -73.96155167034941 40.790521938835894 31D-AM-1014-04 31D AM 10142018 4 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Open ground 1 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9615516703494 40.7905219388359)
2654 -73.9549261242548 40.7944701994615 37G-AM-1014-04 37G AM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0 playing 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9549261242548 40.7944701994615)
2707 -73.97431653210991 40.775467467857396 11B-PM-1014-07 11B PM 10142018 7   Gray   Gray+   Above Ground 10   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9743165321099 40.7754674678574)
2740 -73.96126586889142 40.7912119940469 32C-AM-1014-04 32C AM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 8   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9612658688914 40.7912119940469)
2753 -73.96810908249779 40.783827583032796 22B-PM-1014-04 22B PM 10142018 4 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9681090824978 40.7838275830328)
2763 -73.96260656728941 40.788722645116 29D-AM-1014-03 29D AM 10142018 3 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 35 End of tree limb foraging 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9626065672894 40.788722645116)
2768 -73.96410881726321 40.7886555184212 28C-AM-1014-01 28C AM 10142018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212)
2773 -73.96259326649559 40.7885379477349 29D-AM-1014-01 29D AM 10142018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625932664956 40.7885379477349)
2881 -73.9541629063295 40.7934259301577 37G-AM-1014-02 37G AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0 ran away & disappeared 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9541629063295 40.7934259301577)
2910 -73.9506062997507 40.797618949667395 42H-PM-1014-03 42H PM 10142018 3 Adult     +         0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674)
2951 -73.9742986032935 40.7770454318226 13A-PM-1014-04 13A PM 10142018 4   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9742986032935 40.7770454318226)
2955 -73.97116665233759 40.776151305703394 13D-AM-1014-02 13D AM 10142018 2 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9711666523376 40.7761513057034)
93 -73.95515394983059 40.798738465625604 41D-AM-1014-01 41D AM 10142018 1 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9551539498306 40.7987384656256)
538 -73.9553113771098 40.797843198020395 41D-AM-1014-05 41D AM 10142018 5 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9553113771098 40.7978431980204)
626 -73.97050538215771 40.7787503220242 16C-AM-1014-04 16C AM 10142018 4 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9705053821577 40.7787503220242)
885 -73.97504638449841 40.7666871742836 2F-PM-1014-08 02F PM 10142018 8 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9750463844984 40.7666871742836)
2055 -73.9806928007664 40.768255422025 1A-PM-1014-03 01A PM 10142018 3 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9806928007664 40.768255422025)
655 -73.9728783802067 40.7731671049246 9E-PM-1014-02 09E PM 10142018 2 Juvenile Gray Black, Cinnamon Gray+Black, Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9728783802067 40.7731671049246)
1097 -73.9761579527932 40.7755877312075 10A-PM-1014-02 10A PM 10142018 2 Adult Gray Black, Cinnamon Gray+Black, Cinnamon   Ground Plane FALSE in the bushes beneath a tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075)
2286 -73.95544156650821 40.798420141601795 41D-AM-1014-03 41D AM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon Gray+Black, Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9554415665082 40.7984201416018)
35 -73.97569760767071 40.775389733191794 10A-PM-1014-01 10A PM 10142018 1 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White Gray & White selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. Ground Plane FALSE in b/w trees 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9756976076707 40.7753897331918)
829 -73.9711801122578 40.778688894221396 16C-AM-1014-02 16C AM 10142018 2 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.97118011225781 40.77868889422141)
1537 -73.97672201797249 40.77532621031229 10A-PM-1014-03 10A PM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Above Ground   above my head in tree 0 0 0 1 0 eating (in a tree) 0 0 0 0 0 0 1 0 indifferent (lots of people taking its picture,didn't bother it) POINT (-73.9767220179725 40.7753262103123)
2096 -73.97089038621759 40.778737067464206 16C-AM-1014-03 16C AM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9708903862176 40.7787370674642)
2124 -73.97300395815209 40.7730688398468 9E-PM-1014-03 09E PM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE underneath a tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9730039581521 40.7730688398468)
2761 -73.96892042580629 40.7712540588951 9I-AM-1014-01 09I AM 10142018 1 Adult Cinnamon Black, White Cinnamon+Black, White Black on body, White Belly, White tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging deeeep 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9689204258063 40.7712540588951)
37 -73.96431539204279 40.78208185169571 22F-PM-1014-05 22F PM 10142018 5 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957)
81 -73.9578237168359 40.7980959471034 40B-PM-1014-06 40B PM 10142018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9578237168359 40.7980959471034)
122 -73.9712527809516 40.7763310392591 13D-AM-1014-08 13D AM 10142018 8 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon Gray & Cinnamon selected as Primary. Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9712527809516 40.7763310392591)
154 -73.9686056085297 40.7781658424866 16E-AM-1014-03 16E AM 10142018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9686056085297 40.7781658424866)
158 -73.9710991123992 40.77238897266471 9F-PM-1014-02 09F PM 10142018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710991123992 40.7723889726647)
213 -73.968367485157 40.7838472644815 22B-PM-1014-05 22B PM 10142018 5   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0 eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.968367485157 40.7838472644815)
289 -73.9684254196866 40.77809016436 16E-AM-1014-02 16E AM 10142018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9684254196866 40.77809016436)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 258.306ms