This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Hectare Squirrel Number, Age, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date ▼ | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 199 | -73.97716146866159 | 40.770967798324705 | 5C-AM-1006-02 | 05C | AM | 10062018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771614686616 40.7709677983247) | ||||
214 | 214 | -73.97725765612441 | 40.767989509396294 | 3D-AM-1006-08 | 03D | AM | 10062018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (food stand) | POINT (-73.9772576561244 40.7679895093963) | |||
254 | 254 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | ||||
257 | 257 | -73.9773317054464 | 40.7684035996758 | 3D-AM-1006-03 | 03D | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | on top [of] a big rock/boulder in the area | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (rock) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (slightly),wary of humans | POINT (-73.9773317054464 40.76840359967581) | |
454 | 454 | -73.9752793195744 | 40.7733960128931 | 9C-AM-1006-03 | 09C | AM | 10062018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9752793195744 40.7733960128931) | |||||
493 | 493 | -73.97768547979159 | 40.768310229566296 | 3D-AM-1006-04 | 03D | AM | 10062018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (boy on bike) | POINT (-73.9776854797916 40.7683102295663) | |||
1088 | 1088 | -73.9770985425092 | 40.7665926744505 | 1E-AM-1006-04 | 01E | AM | 10062018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9770985425092 40.7665926744505) | ||||
1215 | 1215 | -73.9728895595977 | 40.769937833229896 | 6F-AM-1006-01 | 06F | AM | 10062018 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9728895595977 40.7699378332299) | ||||
1230 | 1230 | -73.9790822606486 | 40.7714466633386 | 5A-AM-1006-03 | 05A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9790822606486 40.7714466633386) | |||||
1275 | 1275 | -73.9702541471417 | 40.769858423179706 | 7H-AM-1006-12 | 07H | AM | 10062018 | 12 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702541471417 40.7698584231797) | ||||
1617 | 1617 | -73.97520295136441 | 40.767173466736104 | 3F-AM-1006-04 | 03F | AM | 10062018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | on a rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9752029513644 40.7671734667361) | |||
1650 | 1650 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | ||
1891 | 1891 | -73.9749641575871 | 40.767330505627704 | 3F-AM-1006-05 | 03F | AM | 10062018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9749641575871 40.7673305056277) | ||||
2044 | 2044 | -73.97715523261991 | 40.7706917595308 | 5C-AM-1006-01 | 05C | AM | 10062018 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9771552326199 40.7706917595308) | ||||
2245 | 2245 | -73.9774228454023 | 40.7686399839016 | 3D-AM-1006-05 | 03D | AM | 10062018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (chased by boy),wary of humans in playground | POINT (-73.9774228454023 40.7686399839016) | |||
2280 | 2280 | -73.97671436441509 | 40.76847569413211 | 3D-AM-1006-02 | 03D | AM | 10062018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 25 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767143644151 40.7684756941321) | |||
2462 | 2462 | -73.9768544488742 | 40.76800695009771 | 3D-AM-1006-07 | 03D | AM | 10062018 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running (with food in mouth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768544488742 40.7680069500977) | |||
2503 | 2503 | -73.974382557804 | 40.7674812627373 | 3F-AM-1006-10 | 03F | AM | 10062018 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6 | on fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clueless | POINT (-73.974382557804 40.7674812627373) | ||
2521 | 2521 | -73.976869549792 | 40.770698245472296 | 5C-AM-1006-04 | 05C | AM | 10062018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 12 | thin branch of tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | relaxing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.976869549792 40.7706982454723) | ||
2547 | 2547 | -73.9743393747021 | 40.767634679832504 | 3F-AM-1006-12 | 03F | AM | 10062018 | 12 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743393747021 40.7676346798325) | ||||
2583 | 2583 | -73.97696931406509 | 40.7684390015166 | 3D-AM-1006-01 | 03D | AM | 10062018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9 | up a tree | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | digging (?) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (man led his dog into the area to chase squirrel) | POINT (-73.9769693140651 40.7684390015166) | |
2671 | 2671 | -73.97433690682541 | 40.7675726965985 | 3F-AM-1006-11 | 03F | AM | 10062018 | 11 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9743369068254 40.7675726965985) | ||||
68 | 68 | -73.96942403275091 | 40.7755898126674 | 13F-AM-1007-02 | 13F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96942403275091 40.7755898126674) | ||||||
268 | 268 | -73.968107276769 | 40.7768612676036 | 15F-AM-1007-09 | 15F | AM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.968107276769 40.7768612676036) | ||||
319 | 319 | -73.96590343597059 | 40.779751668884394 | 19F-AM-1007-02 | 19F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9659034359706 40.77975166888441) | ||||
349 | 349 | -73.9689657039917 | 40.776783427676705 | 15F-AM-1007-04 | 15F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9689657039917 40.7767834276767) | ||||
470 | 470 | -73.95812430217221 | 40.794431473386 | 36D-AM-1007-01 | 36D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avoiding a dog | POINT (-73.95812430217221 40.794431473386) | |||
525 | 525 | -73.952526164386 | 40.796375924050395 | 40G-AM-1007-02 | 40G | AM | 10072018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.952526164386 40.7963759240504) | ||||
660 | 660 | -73.9638298997554 | 40.78259663323671 | 22F-AM-1007-03 | 22F | AM | 10072018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | large white highlight | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638298997554 40.7825966332367) | |||
685 | 685 | -73.9658181813014 | 40.7798160637561 | 19F-AM-1007-01 | 19F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bit scared | POINT (-73.9658181813014 40.7798160637561) | |||
687 | 687 | -73.96369718436651 | 40.78256385373621 | 22F-AM-1007-04 | 22F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9636971843665 40.7825638537362) | ||||||
800 | 800 | -73.96821440393342 | 40.7773070675393 | 15F-AM-1007-08 | 15F | AM | 10072018 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682144039334 40.7773070675393) | ||||
850 | 850 | -73.9642288873015 | 40.782043998356706 | 22F-AM-1007-06 | 22F | AM | 10072018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9642288873015 40.7820439983567) | |||||
894 | 894 | -73.96751982309179 | 40.778631094685004 | 17F-AM-1007-02 | 17F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9675198230918 40.778631094685) | ||||
928 | 928 | -73.96704295859901 | 40.778437071937105 | 17F-AM-1007-05 | 17F | AM | 10072018 | 5 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.967042958599 40.7784370719371) | ||||
954 | 954 | -73.96584435488221 | 40.7796704898979 | 19F-AM-1007-03 | 19F | AM | 10072018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scared | POINT (-73.9658443548822 40.7796704898979) | ||||
1056 | 1056 | -73.98110784424621 | 40.767515940567 | 1A-AM-1007-04 | 01A | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9811078442462 40.767515940567) | ||||
1081 | 1081 | -73.9680855277775 | 40.7769251965381 | 15F-AM-1007-10 | 15F | AM | 10072018 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680855277775 40.7769251965381) | ||||
1246 | 1246 | -73.9543044385367 | 40.7984498571338 | 41E-AM-1007-04 | 41E | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white haunches/tail | Ground Plane | FALSE | rubbing belly on ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9543044385367 40.798449857133804) | ||
1418 | 1418 | -73.9673924060436 | 40.7788781851716 | 17F-AM-1007-03 | 17F | AM | 10072018 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9673924060436 40.7788781851716) | ||||
1457 | 1457 | -73.9697744662785 | 40.775595042897294 | 13F-AM-1007-04 | 13F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697744662785 40.7755950428973) | ||||
1560 | 1560 | -73.9587072763996 | 40.7850256219415 | 27I-AM-1007-01 | 27I | AM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415) | ||||
1843 | 1843 | -73.9685940262068 | 40.776932102013 | 15F-AM-1007-07 | 15F | AM | 10072018 | 7 | Adult | Cinnamon | Black | Cinnamon+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685940262068 40.776932102013) | ||||
2001 | 2001 | -73.9521655419974 | 40.7948785497717 | 39H-AM-1007-04 | 39H | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9521655419974 40.7948785497717) | ||||
2081 | 2081 | -73.96757180595391 | 40.7786049141486 | 17F-AM-1007-06 | 17F | AM | 10072018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9675718059539 40.7786049141486) | ||||
2478 | 2478 | -73.96749310703241 | 40.778369369095394 | 17F-AM-1007-04 | 17F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | chilling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674931070324 40.7783693690954) | |||
2732 | 2732 | -73.9694185786221 | 40.7787189999566 | 16D-AM-1007-06 | 16D | AM | 10072018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | primary color: brown ( I marked cinnamon as closest to brown - JO) | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694185786221 40.7787189999566) | |||
63 | 63 | -73.9745630038492 | 40.7692602628745 | 5E-AM-1008-06 | 05E | AM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745630038492 40.7692602628745) | ||||
151 | 151 | -73.9714789136757 | 40.7694886645194 | 6H-AM-1008-01 | 06H | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9714789136757 40.7694886645194) | ||||
377 | 377 | -73.9757001944781 | 40.769499790547 | 5E-AM-1008-09 | 05E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 2 | went up tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757001944781 40.769499790547) | |||
464 | 464 | -73.96644503991209 | 40.788784490469496 | 27A-AM-1008-02 | 27A | AM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664450399121 40.7887844904695) | ||||
1003 | 1003 | -73.9645547556826 | 40.776877007081 | 16I-AM-1008-04 | 16I | AM | 10082018 | 4 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9 | tree hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | in hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.9645547556826 40.776877007081) | |
1266 | 1266 | -73.9709897849823 | 40.768627964006 | 6H-AM-1008-02 | 06H | AM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709897849823 40.768627964006) | ||||
1290 | 1290 | -73.96681408040659 | 40.77681001473329 | 15G-AM-1008-06 | 15G | AM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9668140804066 40.7768100147333) | ||||
2005 | 2005 | -73.9755259087781 | 40.770725612418104 | 6D-AM-1008-01 | 06D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755259087781 40.7707256124181) | ||||
2190 | 2190 | -73.9657040391563 | 40.7755567428199 | 15I-AM-1008-06 | 15I | AM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9657040391563 40.7755567428199) | ||||
2268 | 2268 | -73.9590191655172 | 40.7926139425111 | 34D-AM-1008-03 | 34D | AM | 10082018 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9590191655172 40.7926139425111) | ||||
2516 | 2516 | -73.96498236876509 | 40.7763395359636 | 16I-AM-1008-02 | 16I | AM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649823687651 40.7763395359636) | ||||
2886 | 2886 | -73.9729265300533 | 40.774176829164205 | 10D-AM-1008-02 | 10D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9729265300533 40.7741768291642) | ||||
3 | 3 | -73.9768311751004 | 40.766717807255795 | 2E-AM-1010-03 | 02E | AM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768311751004 40.76671780725581) | |||||
188 | 188 | -73.9570528770427 | 40.7990973804149 | 41B-AM-1010-07 | 41B | AM | 10102018 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | mad! | POINT (-73.9570528770427 40.7990973804149) | |||
557 | 557 | -73.97921538931459 | 40.7688272492961 | 3B-AM-1010-01 | 03B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9792153893146 40.7688272492961) | ||||
745 | 745 | -73.9671640520938 | 40.7772236833816 | 16G-AM-1010-02 | 16G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9671640520938 40.7772236833816) | ||||
893 | 893 | -73.9799311173259 | 40.768557699755895 | 2B-AM-1010-03 | 02B | AM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799311173259 40.7685576997559) | |||||
997 | 997 | -73.9790896775237 | 40.7688048644871 | 3B-AM-1010-10 | 03B | AM | 10102018 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9790896775237 40.7688048644871) | ||||
1038 | 1038 | -73.9563311167069 | 40.79509015633371 | 38E-AM-1010-12 | 38E | AM | 10102018 | 12 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | running on rocks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs toward something | POINT (-73.9563311167069 40.7950901563337) | |||
1233 | 1233 | -73.9722281263634 | 40.770408328801295 | 7G-AM-1010-06 | 07G | AM | 10102018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722281263634 40.7704083288013) | ||||
1253 | 1253 | -73.9527227282134 | 40.7935061484064 | 37I-AM-1010-03 | 37I | AM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9527227282134 40.7935061484064) | |||
1260 | 1260 | -73.9811585807616 | 40.768706748732 | 2A-AM-1010-06 | 02A | AM | 10102018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9811585807616 40.768706748732) | ||||
1363 | 1363 | -73.972112497276 | 40.77027590374279 | 7G-AM-1010-08 | 07G | AM | 10102018 | 8 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972112497276 40.7702759037428) | |||||
1740 | 1740 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 10102018 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | ||||
1855 | 1855 | -73.9791826197108 | 40.768577844752 | 2B-AM-1010-08 | 02B | AM | 10102018 | 8 | Juvenile | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9791826197108 40.768577844752) | ||||
2025 | 2025 | -73.97665418790059 | 40.7674077265375 | 2E-AM-1010-06 | 02E | AM | 10102018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leaping branch to branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766541879006 40.7674077265375) | ||||
2300 | 2300 | -73.9789251806378 | 40.7699558513225 | 4B-AM-1010-02 | 04B | AM | 10102018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9789251806378 40.7699558513225) | ||||
2401 | 2401 | -73.972010921173 | 40.7701626919216 | 7G-AM-1010-09 | 07G | AM | 10102018 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972010921173 40.7701626919216) | |||||
2404 | 2404 | -73.96653096896159 | 40.7775271020244 | 16G-AM-1010-04 | 16G | AM | 10102018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9665309689616 40.7775271020244) | ||||
2455 | 2455 | -73.9577297187155 | 40.799225295679 | 41B-AM-1010-08 | 41B | AM | 10102018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9577297187155 40.799225295679) | ||||
