2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

209 rows where Foraging = 1 and Hectare Squirrel Number = 3 sorted by Combination of Primary and Highlight Color

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Other Activities, Kuks, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Runs from

Indifferent

  • 1 114
  • 0 95

Quaas

  • 0 209

Hectare Squirrel Number

Foraging

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color ▼ Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
2388 -73.9604476047877 40.7938014328732 35C-AM-1007-03 35C AM 10072018 3 Adult     +   Above Ground 40   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9604476047877 40.7938014328732)
1979 -73.96127592913992 40.7930468323219 33B-AM-1010-03 33B AM 10102018 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9612759291399 40.7930468323219)
2427 -73.97292974853309 40.767327854143794 4H-AM-1006-03 04H AM 10062018 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 met #4 while foraging and briefly tussled 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9729297485331 40.7673278541438)
1892 -73.9745908987975 40.7655191512308 1G-AM-1006-03 01G AM 10062018 3 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308)
1473 -73.9584064190878 40.7912992852442 33F-PM-1012-03 33F PM 10122018 3 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9584064190878 40.7912992852442)
893 -73.9799311173259 40.768557699755895 2B-AM-1010-03 02B AM 10102018 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9799311173259 40.7685576997559)
954 -73.96584435488221 40.7796704898979 19F-AM-1007-03 19F AM 10072018 3 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 scared POINT (-73.9658443548822 40.7796704898979)
2241 -73.95752586279659 40.787715550749 30H-AM-1007-03 30H AM 10072018 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9575258627966 40.787715550749)
2411 -73.9686907918759 40.7839462261858 22B-AM-1013-03 22B AM 10132018 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9686907918759 40.7839462261858)
358 -73.96356587864159 40.7777291777901 18I-AM-1017-03 18I AM 10172018 3 Adult Cinnamon Black Cinnamon+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9635658786416 40.77772917779011)
2291 -73.9756894776708 40.768163821821204 4E-AM-1020-03 04E AM 10202018 3 Adult Cinnamon Black Cinnamon+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9756894776708 40.7681638218212)
2453 -73.9756105226696 40.7696531972655 5D-AM-1020-03 05D AM 10202018 3 Adult Cinnamon Black Cinnamon+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9756105226696 40.7696531972655)
204 -73.96795381633409 40.7837103696906 22C-AM-1013-03 22C AM 10132018 3 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1 eating (mushroom) 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9679538163341 40.7837103696906)
432 -73.9757787135906 40.7737231427345 9B-PM-1013-03 09B PM 10132018 3 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9757787135906 40.7737231427345)
636 -73.97575361873191 40.775511981067794 11A-PM-1013-03 11A PM 10132018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9757536187319 40.7755119810678)
651 -73.9801661903932 40.7697950141751 3A-PM-1017-03 03A PM 10172018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9801661903932 40.7697950141751)
723 -73.9654397484763 40.7798863522904 19F-PM-1017-03 19F PM 10172018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9654397484763 40.7798863522904)
748 -73.9756603846107 40.7672531319384 3F-PM-1013-03 03F PM 10132018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9756603846107 40.7672531319384)
1289 -73.97246812695259 40.7743474675821 11D-PM-1006-03 11D PM 10062018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9724681269526 40.7743474675821)
1311 -73.9694169352433 40.774440829385796 12G-PM-1007-03 12G PM 10072018 3   Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE bushes 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 friendly POINT (-73.9694169352433 40.7744408293858)
1448 -73.9772810073685 40.7693577540392 4C-PM-1010-03 04C PM 10102018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9772810073685 40.7693577540392)
1513 -73.96624099976421 40.789104293543204 28A-PM-1007-03 28A PM 10072018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 1 0 1 1 chasing #2 took #2 food wrapper and is foraging through it 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9662409997642 40.7891042935432)
1619 -73.9744555348544 40.772849810635705 8D-PM-1007-03 08D PM 10072018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray         0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9744555348544 40.7728498106357)
2184 -73.9694938608335 40.7745700102115 12F-PM-1007-03 12F PM 10072018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9694938608335 40.7745700102115)
2234 -73.9734741818047 40.766328451425 3H-PM-1014-03 03H PM 10142018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9734741818047 40.766328451425)
2493 -73.954767265558 40.7973243644491 40E-PM-1017-03 40E PM 10172018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.954767265558 40.7973243644491)
2992 -73.9746063250438 40.7687654196811 4F-PM-1013-03 04F PM 10132018 3 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9746063250438 40.7687654196811)
1121 -73.9645060433292 40.7768322057794 16I-AM-1008-03 16I AM 10082018 3 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9645060433292 40.7768322057794)
1572 -73.9540197079615 40.798039260982996 41E-PM-1013-03 41E PM 10132018 3 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White Gray on legs Above Ground 20   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9540197079615 40.798039260983)
12 -73.96836135162249 40.772590884749896 11H-AM-1010-03 11H AM 10102018 3 Adult Cinnamon White Cinnamon+White         0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9683613516225 40.7725908847499)
2102 -73.9593909381748 40.7961036981921 37B-PM-1013-03 37B PM 10132018 3 Adult Cinnamon White Cinnamon+White White back left leg       0 0 0 1 1 watching 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9593909381748 40.7961036981921)
2138 -73.9791536183194 40.7672705931866 1C-PM-1013-03 01C PM 10132018 3 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9791536183194 40.7672705931866)
2539 -73.97810334484679 40.766672406621296 1D-AM-1006-03 01D AM 10062018 3 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9781033448468 40.7666724066213)
138 -73.9721442939797 40.770075080231706 7G-PM-1018-03 07G PM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9721442939797 40.7700750802317)
179 -73.9646901432328 40.775995869679 15I-PM-1012-03 15I PM 10122018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9646901432328 40.775995869679)
228 -73.97286607796221 40.7753294525644 12C-AM-1013-03 12C AM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9728660779622 40.7753294525644)
296 -73.9596964641652 40.795775359158505 37B-AM-1018-03 37B AM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9596964641652 40.7957753591585)
297 -73.9685604013735 40.7773439909065 15F-PM-1010-03 15F PM 10102018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9685604013735 40.7773439909065)
310 -73.9795081274695 40.7691431548544 3B-PM-1007-03 03B PM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9795081274695 40.7691431548544)
402 -73.9681917366128 40.7723298813768 11I-PM-1012-03 11I PM 10122018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from the dog POINT (-73.9681917366128 40.7723298813768)
491 -73.9688470831269 40.7844651946415 22A-AM-1008-03 22A AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9688470831269 40.7844651946415)
548 -73.95846960832841 40.7980121226635 39B-PM-1014-03 39B PM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9584696083284 40.7980121226635)
554 -73.97335194581801 40.768814796037 5G-PM-1010-03 05G PM 10102018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.973351945818 40.768814796037)
617 -73.9558809064648 40.795276502224105 38E-PM-1014-03 38E PM 10142018 3   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE THICK UNDERGROWTH 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9558809064648 40.7952765022241)
774 -73.9673603655908 40.787697417778205 26A-PM-1006-03 26A PM 10062018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9673603655908 40.7876974177782)
825 -73.9580105174865 40.7974468322692 39C-PM-1006-03 39C PM 10062018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9580105174865 40.7974468322692)
828 -73.9545101041865 40.790382361678205 34I-PM-1010-03 34I PM 10102018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE in the playground. 1 0 0 0 1 with some nuts in the mouth 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9545101041865 40.7903823616782)
963 -73.9621066718851 40.7942427079733 34A-AM-1012-03 34A AM 10122018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9621066718851 40.7942427079733)
992 -73.97080835874709 40.782542944158294 19A-PM-1013-03 19A PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9708083587471 40.7825429441583)
998 -73.9600546294497 40.7914969165757 33D-AM-1017-03 33D AM 10172018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 1 0   POINT (-73.9600546294497 40.7914969165757)
1018 -73.96953055553921 40.7757541971012 13F-PM-1008-03 13F PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15 tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9695305555392 40.7757541971012)
1058 -73.97371007431829 40.7708360121735 7E-PM-1013-03 07E PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Ground & Tree Base 0 0 0 0 1   0 0 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9737100743183 40.7708360121735)
1160 -73.97772569893621 40.766623699564 1E-AM-1006-03 01E AM 10062018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9777256989362 40.766623699564)
1167 -73.9593244415072 40.794964729747 36C-PM-1013-03 36C PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Clearing near bike path (bikes active) 0 1 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9593244415072 40.794964729747)
1200 -73.9657721715305 40.778534830257 18G-PM-1013-03 18G PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9657721715305 40.778534830257)
1222 -73.9691420412059 40.777349258213796 15E-PM-1008-03 15E PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9691420412059 40.7773492582138)
1327 -73.9689939368647 40.7740824773353 12G-AM-1012-03 12G AM 10122018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.96899393686472 40.7740824773353)
1337 -73.9750986553543 40.7740671171292 10C-AM-1018-03 10C AM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9750986553543 40.7740671171292)
1497 -73.9722261495647 40.7690542072646 6G-PM-1020-03 06G PM 10202018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9722261495647 40.7690542072646)
1657 -73.97682540587091 40.7716757945251 6C-PM-1020-03 06C PM 10202018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9768254058709 40.7716757945251)
1658 -73.9736016229655 40.772378137671396 8D-AM-1007-03 08D AM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1 ran up tree when approached POINT (-73.9736016229655 40.77237813767141)
1678 -73.95687265085459 40.7878795081255 30I-PM-1006-03 30I PM 10062018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1 up tree POINT (-73.9568726508546 40.7878795081255)
1819 -73.9711378905748 40.7696218346333 7H-AM-1006-03 07H AM 10062018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE on rock (large) 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9711378905748 40.769621834633305)
1834 -73.97390388321558 40.7730354890554 9D-AM-1008-03 09D AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9739038832156 40.7730354890554)
1920 -73.95453837191879 40.7899711263765 33I-PM-1006-03 33I PM 10062018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.95453837191882 40.7899711263765)
1992 -73.9586085843149 40.7946617684536 36C-AM-1014-03 36C AM 10142018 3   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9586085843149 40.7946617684536)
2006 -73.9695641121727 40.7769562886685 14E-AM-1008-03 14E AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 1 0 unaware of POINT (-73.9695641121727 40.7769562886685)
2015 -73.9574365550758 40.7886924675052 31H-PM-1008-03 31H PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground   no clue, way up a tree! 0 0 1 0 1 throwing down acorns 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9574365550758 40.7886924675052)
2036 -73.9610266708075 40.7817512107392 23I-PM-1019-03 23I PM 10192018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9610266708075 40.7817512107392)
2049 -73.9692650850957 40.7713793846002 9H-PM-1018-03 09H PM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9692650850957 40.7713793846002)
2077 -73.95627335110309 40.799314210183894 42C-PM-1013-03 42C PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Crossing street 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9562733511031 40.7993142101839)
2149 -73.9691845420174 40.7707749899254 9I-AM-1014-03 09I AM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9691845420174 40.7707749899254)
2238 -73.95361987261741 40.798013510222795 41E-AM-1007-03 41E AM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9536198726174 40.7980135102228)
2373 -73.9613276802049 40.7943813964442 35B-PM-1013-03 35B PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1 threatened by approaching dog (dog #1) 0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (dog) POINT (-73.96132768020492 40.7943813964442)
2393 -73.9729190572117 40.770018150904995 6F-PM-1008-03 06F PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50 top of tree 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9729190572117 40.770018150905)
2403 -73.97778796352159 40.769359455673 4C-AM-1006-03 04C AM 10062018 3 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9777879635216 40.769359455673)
2563 -73.9664536611195 40.7827694131949 21D-AM-1008-03 21D AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9664536611195 40.7827694131949)
2686 -73.97755714038921 40.766531658519796 1E-PM-1007-03 01E PM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9775571403892 40.7665316585198)
2718 -73.9530587825442 40.7919087309222 36I-PM-1007-03 36I PM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9530587825442 40.7919087309222)
2736 -73.95938952535009 40.797308584408704 38B-AM-1019-03 38B AM 10192018 3 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9593895253501 40.7973085844087)
2763 -73.96260656728941 40.788722645116 29D-AM-1014-03 29D AM 10142018 3 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 35 End of tree limb foraging 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9626065672894 40.788722645116)
2827 -73.9778578822323 40.770543270528606 5B-PM-1013-03 05B PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 grooming 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9778578822323 40.7705432705286)
2848 -73.97159771705479 40.774217265062205 11E-AM-1013-03 11E AM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9715977170548 40.774217265062205)
2853 -73.96786131850709 40.7822170887526 20C-PM-1018-03 20C PM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9678613185071 40.7822170887526)
2937 -73.96834606070209 40.7805408447877 18D-AM-1018-03 18D AM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9683460607021 40.7805408447877)
2972 -73.9631468456897 40.7926110399714 32A-AM-1018-03 32A AM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9631468456897 40.7926110399714)
2055 -73.9806928007664 40.768255422025 1A-PM-1014-03 01A PM 10142018 3 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9806928007664 40.768255422025)
2541 -73.9579097104326 40.797227339471604 39C-AM-1017-03 39C AM 10172018 3 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9579097104326 40.7972273394716)
2286 -73.95544156650821 40.798420141601795 41D-AM-1014-03 41D AM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon Gray+Black, Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9554415665082 40.7984201416018)
1627 -73.9594391759139 40.784115697669 26I-PM-1010-03 26I PM 10102018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White black in tail Above Ground 15 tree 0 0 1 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9594391759139 40.784115697669)
1967 -73.96472472541271 40.780613656578396 20G-PM-1013-03 20G PM 10132018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9647247254127 40.7806136565784)
2096 -73.97089038621759 40.778737067464206 16C-AM-1014-03 16C AM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9708903862176 40.7787370674642)
2124 -73.97300395815209 40.7730688398468 9E-PM-1014-03 09E PM 10142018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE underneath a tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9730039581521 40.7730688398468)
2477 -73.9663297144622 40.7837932023685 22D-PM-1012-03 22D PM 10122018 3 Adult Gray Black, White Gray+Black, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9663297144622 40.7837932023685)
8 -73.9602609920814 40.7942883045566 35C-PM-1013-03 35C PM 10132018 3   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9602609920814 40.79428830455661)
124 -73.9588660250232 40.7982597947515 40A-AM-1010-03 40A AM 10102018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE bottom of great hill 0 0 0 1 1   0 0 0 1 0 0 1 1 dog chased POINT (-73.9588660250232 40.7982597947515)
149 -73.9576349321357 40.7904409912437 32G-PM-1013-03 32G PM 10132018 3 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon Cinnamon belly Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9576349321357 40.7904409912437)
154 -73.9686056085297 40.7781658424866 16E-AM-1014-03 16E AM 10142018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9686056085297 40.7781658424866)
219 -73.9761209945419 40.768240452890296 3E-PM-1008-03 03E PM 10082018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9761209945419 40.7682404528903)
232 -73.9624184586031 40.7921524868211 32B-AM-1017-03 32B AM 10172018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 1 1 1 approaches (primarily),runs from (initially),follows POINT (-73.9624184586031 40.7921524868211)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 178.766ms