This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Running, Chasing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color ▼ | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | |||||||||
526 | 526 | -73.9680833729772 | 40.774187102511505 | 12H-PM-1007-08 | 12H | PM | 10072018 | 8 | + | Above Ground | 7 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680833729772 40.7741871025115) | ||||||
690 | 690 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 10102018 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | ||||
711 | 711 | -73.97679809251241 | 40.774362775678 | 9A-PM-1010-02 | 09A | PM | 10102018 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767980925124 40.774362775678) | ||||||
794 | 794 | -73.9790010565108 | 40.768573236954396 | 2C-PM-1013-09 | 02C | PM | 10132018 | 9 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790010565108 40.7685732369544) | ||||||
861 | 861 | -73.953287300494 | 40.793520326789 | 37H-PM-1006-04 | 37H | PM | 10062018 | 4 | + | Above Ground | 43 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.953287300494 40.793520326789) | ||||||
1037 | 1037 | -73.96774098419691 | 40.776357914063894 | 15G-PM-1019-08 | 15G | PM | 10192018 | 8 | Adult | + | Above Ground | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677409841969 40.7763579140639) | ||||||
1361 | 1361 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 10102018 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | ||||||
1372 | 1372 | -73.95283537022091 | 40.7976456178263 | 41F-PM-1019-02 | 41F | PM | 10192018 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9528353702209 40.7976456178263) | |||||||||
1388 | 1388 | -73.9685709455958 | 40.774487702650596 | 12G-PM-1007-07 | 12G | PM | 10072018 | 7 | Juvenile | + | Above Ground | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | acorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9685709455958 40.7744877026506) | |||||
1406 | 1406 | -73.97462048022209 | 40.769929484073295 | 6E-PM-1010-01 | 06E | PM | 10102018 | 1 | Juvenile | + | Ground Plane | FALSE | along dirt path by cross-town car road. saw movement in a shrub/then caught sight a little fluffy tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746204802221 40.7699294840733) | |||||
1475 | 1475 | -73.96867781674841 | 40.7765625256946 | 14F-PM-1012-04 | 14F | PM | 10122018 | 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.96867781674841 40.7765625256946) | |||||||||
1554 | 1554 | -73.95974626120629 | 40.783280114530605 | 25I-PM-1007-06 | 25I | PM | 10072018 | 6 | + | Didn't see squirrel size, or colors | Above Ground | 20 | up in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597462612063 40.7832801145306) | |||||
1755 | 1755 | -73.97147981967771 | 40.7695231949631 | 6H-PM-1020-02 | 06H | PM | 10202018 | 2 | Adult | + | Above Ground | Fence pole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9714798196777 40.7695231949631) | |||||
1764 | 1764 | -73.95348783164721 | 40.7978951981698 | 41F-PM-1019-01 | 41F | PM | 10192018 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9534878316472 40.7978951981698) | |||||||||
1778 | 1778 | -73.96855981061279 | 40.7807054868066 | 19D-PM-1008-02 | 19D | PM | 10082018 | 2 | + | unknown - cannot see, only hear | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9685598106128 40.7807054868066) | |||||||
1842 | 1842 | -73.9532804650089 | 40.7934579333341 | 37H-PM-1006-05 | 37H | PM | 10062018 | 5 | + | Above Ground | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532804650089 40.7934579333341) | |||||||
1931 | 1931 | -73.9533085932603 | 40.793487786107505 | 37H-PM-1006-03 | 37H | PM | 10062018 | 3 | + | Above Ground | 43 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9533085932603 40.7934877861075) | ||||||
2031 | 2031 | -73.9795454787631 | 40.768802689274104 | 3B-PM-1007-09 | 03B | PM | 10072018 | 9 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9795454787631 40.7688026892741) | ||||||||
2141 | 2141 | -73.97870151846621 | 40.7690114585688 | 3B-PM-1007-06 | 03B | PM | 10072018 | 6 | Juvenile | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9787015184662 40.7690114585688) | ||||||||
2714 | 2714 | -73.9600738985438 | 40.793832879875204 | 35C-PM-1013-08 | 35C | PM | 10132018 | 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | did not *see* | POINT (-73.9600738985438 40.7938328798752) | ||||||||
2910 | 2910 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 10142018 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | ||||||||
42 | 42 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 10142018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | |||||
99 | 99 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 10192018 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | ||||
130 | 130 | -73.95816559494371 | 40.799770819002205 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 10072018 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | |||||
369 | 369 | -73.9596398997228 | 40.793338695384705 | 34D-PM-1007-02 | 34D | PM | 10072018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cautiously aware | POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847) | ||||
542 | 542 | -73.9713487591577 | 40.7784353043714 | 15C-PM-1017-03 | 15C | PM | 10172018 | 3 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 17 | running across overpass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9713487591577 40.7784353043714) | ||||
721 | 721 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 10072018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | |||||
755 | 755 | -73.9579941847434 | 40.7991216713328 | 41B-PM-1014-02 | 41B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328) | |||||
1267 | 1267 | -73.9701010964667 | 40.768891931450796 | 6I-PM-1013-02 | 06I | PM | 10132018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Bushes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701010964667 40.76889193145081) | ||||
1307 | 1307 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 10072018 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | |||||
1887 | 1887 | -73.95861842328891 | 40.7993153832942 | 41A-PM-1007-02 | 41A | PM | 10072018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | jumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared at me | POINT (-73.9586184232889 40.7993153832942) | |||
2120 | 2120 | -73.9733905460282 | 40.7656337147768 | 2H-PM-1006-03 | 02H | PM | 10062018 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9733905460282 40.7656337147768) | |||||
2150 | 2150 | -73.9557710118271 | 40.791916118555704 | 34G-PM-1006-01 | 34G | PM | 10062018 | 1 | Adult | Black | Black+ | Skinny, thin tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557) | |||
2266 | 2266 | -73.9716402454355 | 40.7665133780672 | 3I-PM-1013-08 | 03I | PM | 10132018 | 8 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716402454355 40.7665133780672) | |||||
2270 | 2270 | -73.9703732649257 | 40.77019793771029 | 8H-PM-1014-04 | 08H | PM | 10142018 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97037326492571 40.7701979377103) | |||||
2557 | 2557 | -73.97124542516791 | 40.7674262749891 | 5I-PM-1008-02 | 05I | PM | 10082018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | crossing pavement in front of arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891) | ||||
2909 | 2909 | -73.9564478909357 | 40.79769287754171 | 40C-PM-1006-04 | 40C | PM | 10062018 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417) | |||||
210 | 210 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 10082018 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | |||
430 | 430 | -73.9710116801402 | 40.7723689301989 | 10G-PM-1017-08 | 10G | PM | 10172018 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710116801402 40.7723689301989) | ||||
1392 | 1392 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 10192018 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | |||
1741 | 1741 | -73.9736995552241 | 40.77227125186371 | 8E-PM-1008-02 | 08E | PM | 10082018 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10 | in tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637) | |||
2325 | 2325 | -73.9728360875598 | 40.7660637295671 | 3H-PM-1014-04 | 03H | PM | 10142018 | 4 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728360875598 40.7660637295671) | ||||
2985 | 2985 | -73.9721159387757 | 40.766050318863705 | 3I-PM-1013-03 | 03I | PM | 10132018 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9721159387757 40.7660503188637) | ||||
2879 | 2879 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 10062018 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | ||
2496 | 2496 | -73.96962742914171 | 40.7691980808067 | 7I-PM-1013-03 | 07I | PM | 10132018 | 3 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | Trash bins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696274291417 40.7691980808067) | |||
1210 | 1210 | -73.97079374645409 | 40.772528270844795 | 10G-PM-1017-07 | 10G | PM | 10172018 | 7 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | traveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707937464541 40.7725282708448) | |||
83 | 83 | -73.9617088749928 | 40.7944585082367 | 35A-PM-1013-06 | 35A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367) | |||||
256 | 256 | -73.976798124308 | 40.774131657411296 | 9A-PM-1010-04 | 09A | PM | 10102018 | 4 | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97679812430802 40.7741316574113) | ||||||
509 | 509 | -73.9714289592392 | 40.775067070209296 | 12E-PM-1018-04 | 12E | PM | 10182018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9714289592392 40.7750670702093) | |||||
805 | 805 | -73.97068515461841 | 40.7780777016038 | 15D-PM-1017-04 | 15D | PM | 10172018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706851546184 40.7780777016038) | ||||
1270 | 1270 | -73.967762162893 | 40.7823359027165 | 20C-PM-1018-08 | 20C | PM | 10182018 | 8 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.967762162893 40.7823359027165) | ||||
1369 | 1369 | -73.97027172608291 | 40.768951107763 | 6I-PM-1013-03 | 06I | PM | 10132018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Flowers, grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9702717260829 40.768951107763) | ||||
1543 | 1543 | -73.9713906492842 | 40.775006131014294 | 12E-PM-1018-03 | 12E | PM | 10182018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9713906492842 40.7750061310143) | |||||
1932 | 1932 | -73.96169725573041 | 40.7953872829374 | 36A-PM-1013-03 | 36A | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | COULD HAVE BEEN CHIPPY, DEEP BROWN | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616972557304 40.7953872829374) | ||||
2165 | 2165 | -73.9794371709817 | 40.768387910254 | 2B-PM-1013-07 | 02B | PM | 10132018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9794371709817 40.768387910254) | |||||
2554 | 2554 | -73.9701505245419 | 40.768998364571 | 6I-PM-1013-07 | 06I | PM | 10132018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701505245419 40.768998364571004) | |||||
2672 | 2672 | -73.9614599022015 | 40.7945181285991 | 35A-PM-1013-11 | 35A | PM | 10132018 | 11 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9614599022015 40.7945181285991) | |||||
19 | 19 | -73.9768603630674 | 40.7702795904962 | 5C-PM-1010-09 | 05C | PM | 10102018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768603630674 40.7702795904962) | ||||
224 | 224 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | ||
399 | 399 | -73.97634332024009 | 40.773847349068106 | 9B-PM-1013-10 | 09B | PM | 10132018 | 10 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | "Brown" written in as Primary | Above Ground | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9763433202401 40.7738473490681) | |||
545 | 545 | -73.97568104536059 | 40.7756257458036 | 11A-PM-1013-01 | 11A | PM | 10132018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Off-white, decorator's white? | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (osage orange) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756810453606 40.7756257458036) | ||
695 | 695 | -73.96850806398729 | 40.774530979415495 | 13G-PM-1008-03 | 13G | PM | 10082018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | maple tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685080639873 40.77453097941551) | |||
780 | 780 | -73.9675472064204 | 40.7835947167436 | 22C-PM-1006-06 | 22C | PM | 10062018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | on tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675472064204 40.7835947167436) | |||
789 | 789 | -73.9675023138703 | 40.7872554700995 | 25A-PM-1007-01 | 25A | PM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 40 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675023138703 40.7872554700995) | |||
937 | 937 | -73.97063234587691 | 40.7713196034265 | 9G-PM-1007-03 | 09G | PM | 10072018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706323458769 40.771319603426505) | ||||
946 | 946 | -73.96540938440491 | 40.7806896368469 | 20F-PM-1007-09 | 20F | PM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9654093844049 40.7806896368469) | ||||
960 | 960 | -73.9623922773932 | 40.7814944428327 | 22H-PM-1007-04 | 22H | PM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9623922773932 40.7814944428327) | ||||
1034 | 1034 | -73.95531638295509 | 40.7988610926249 | 42D-PM-1013-04 | 42D | PM | 10132018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Light Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | carrying nut away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553163829551 40.7988610926249) | ||
1135 | 1135 | -73.9667474482967 | 40.7760643720793 | 15H-PM-1008-01 | 15H | PM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | Oak tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | watching me | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | observant | POINT (-73.9667474482967 40.7760643720793) | |
1226 | 1226 | -73.97684509716998 | 40.7709430375069 | 5C-PM-1010-07 | 05C | PM | 10102018 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97684509717 40.7709430375069) | ||||
1415 | 1415 | -73.9678561384348 | 40.77828773978221 | 16E-PM-1018-02 | 16E | PM | 10182018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | gets distance from people but then continues to chase #1 | POINT (-73.9678561384348 40.7782877397822) | |||
1631 | 1631 | -73.9527196716568 | 40.792363826828 | 36I-PM-1007-11 | 36I | PM | 10072018 | 11 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | me! | POINT (-73.9527196716568 40.792363826828) | |||
1636 | 1636 | -73.97014086231209 | 40.7695511718541 | 7I-PM-1013-04 | 07I | PM | 10132018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | Grass | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701408623121 40.7695511718541) | |||
1680 | 1680 | -73.9638167248251 | 40.7776485679354 | 18I-PM-1007-03 | 18I | PM | 10072018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared at me | POINT (-73.9638167248251 40.77764856793541) | |||
1822 | 1822 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 10102018 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | |||
1846 | 1846 | -73.96533111365609 | 40.780193490342995 | 19F-PM-1017-07 | 19F | PM | 10172018 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9653311136561 40.78019349034301) | ||||
1966 | 1966 | -73.97509119964991 | 40.772244521017896 | 8C-PM-1013-06 | 08C | PM | 10132018 | 6 | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9750911996499 40.7722445210179) | |||||
2026 | 2026 | -73.9622752768962 | 40.7814921913101 | 22H-PM-1007-02 | 22H | PM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | low branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching me scratching | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9622752768962 40.7814921913101) | ||
2060 | 2060 | -73.9575798004084 | 40.795701403548996 | 38D-PM-1006-04 | 38D | PM | 10062018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | near drive -runners -cyclists | POINT (-73.95757980040841 40.795701403549) | |||
2309 | 2309 | -73.966824257293 | 40.775340537786896 | 14H-PM-1012-04 | 14H | PM | 10122018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.966824257293 40.7753405377869) | ||||
