This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Date, Age, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Running, Climbing, Eating, Foraging, Approaches, Runs from
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes ▼ | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 256 | -73.976798124308 | 40.774131657411296 | 9A-PM-1010-04 | 09A | PM | 10102018 | 4 | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97679812430802 40.7741316574113) | ||||||
268 | 268 | -73.968107276769 | 40.7768612676036 | 15F-AM-1007-09 | 15F | AM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.968107276769 40.7768612676036) | ||||
695 | 695 | -73.96850806398729 | 40.774530979415495 | 13G-PM-1008-03 | 13G | PM | 10082018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | maple tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685080639873 40.77453097941551) | |||
1081 | 1081 | -73.9680855277775 | 40.7769251965381 | 15F-AM-1007-10 | 15F | AM | 10072018 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680855277775 40.7769251965381) | ||||
1351 | 1351 | -73.9610985171525 | 40.7913867116989 | 32D-AM-1013-01 | 32D | AM | 10132018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9610985171525 40.7913867116989) | ||||
1560 | 1560 | -73.9587072763996 | 40.7850256219415 | 27I-AM-1007-01 | 27I | AM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415) | ||||
2455 | 2455 | -73.9577297187155 | 40.799225295679 | 41B-AM-1010-08 | 41B | AM | 10102018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9577297187155 40.799225295679) | ||||
2646 | 2646 | -73.9772239251936 | 40.7731716665766 | 8A-AM-1013-05 | 08A | AM | 10132018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9772239251936 40.7731716665766) | ||||
1572 | 1572 | -73.9540197079615 | 40.798039260982996 | 41E-PM-1013-03 | 41E | PM | 10132018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Gray on legs | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540197079615 40.798039260983) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );