This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing ▼ | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | -73.9768603630674 | 40.7702795904962 | 5C-PM-1010-09 | 05C | PM | 10102018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768603630674 40.7702795904962) | ||||
42 | 42 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 10142018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | |||||
74 | 74 | -73.95466541841459 | 40.7947639241491 | 38G-PM-1020-09 | 38G | PM | 10202018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546654184146 40.7947639241491) | ||||
141 | 141 | -73.9590992841423 | 40.793758098573 | 35D-PM-1013-09 | 35D | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9590992841423 40.793758098573) | ||||
298 | 298 | -73.957342596188 | 40.7944359654227 | 37E-PM-1006-09 | 37E | PM | 10062018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moseying | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.957342596188 40.7944359654227) | |||
314 | 314 | -73.960601067176 | 40.7917243850136 | 32D-PM-1006-09 | 32D | PM | 10062018 | 9 | Juvenile | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.960601067176 40.7917243850136) | ||||
320 | 320 | -73.9684376038582 | 40.78242750672371 | 20C-PM-1018-09 | 20C | PM | 10182018 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237) | |||||
348 | 348 | -73.9542990150586 | 40.794091530067796 | 37G-PM-1007-09 | 37G | PM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9542990150586 40.7940915300678) | ||||||
411 | 411 | -73.9669366401071 | 40.783602389798205 | 22C-PM-1006-09 | 22C | PM | 10062018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.96693664010711 40.7836023897982) | |||||
546 | 546 | -73.9547423290276 | 40.7899702628835 | 33I-PM-1006-09 | 33I | PM | 10062018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547423290276 40.7899702628835) | |||||
556 | 556 | -73.9721670042434 | 40.776085913838 | 13D-PM-1018-09 | 13D | PM | 10182018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9721670042434 40.776085913838) | ||||
609 | 609 | -73.9698762023146 | 40.778205568811295 | 16D-PM-1010-09 | 16D | PM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698762023146 40.77820556881131) | |||||
611 | 611 | -73.9679399097382 | 40.774281314995704 | 13H-PM-1010-09 | 13H | PM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96793990973822 40.7742813149957) | |||||
658 | 658 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 10062018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | ||||
803 | 803 | -73.9697983725608 | 40.7700677022205 | 8I-PM-1013-09 | 08I | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697983725608 40.7700677022205) | ||||
809 | 809 | -73.96332506365009 | 40.7922155082679 | 32A-PM-1013-09 | 32A | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9633250636501 40.7922155082679) | ||||
946 | 946 | -73.96540938440491 | 40.7806896368469 | 20F-PM-1007-09 | 20F | PM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9654093844049 40.7806896368469) | ||||
949 | 949 | -73.9701596268736 | 40.7702106607329 | 8H-PM-1014-09 | 08H | PM | 10142018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701596268736 40.7702106607329) | ||||
970 | 970 | -73.97035767623 | 40.77140364877471 | 9H-PM-1018-09 | 09H | PM | 10182018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97035767623 40.7714036487747) | |||||
979 | 979 | -73.9612349421547 | 40.795958647574395 | 36A-PM-1013-09 | 36A | PM | 10132018 | 9 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | THICK UNDERGROWTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9612349421547 40.7959586475744) | |||||
1030 | 1030 | -73.9697526733133 | 40.7759529849808 | 13E-PM-1008-09 | 13E | PM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9697526733133 40.7759529849808) | ||||
1175 | 1175 | -73.9803282698463 | 40.7680809889384 | 1B-PM-1019-09 | 01B | PM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Tree to ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9803282698463 40.7680809889384) | |||
1197 | 1197 | -73.95908687485841 | 40.7906047630418 | 32E-PM-1017-09 | 32E | PM | 10172018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | treed area | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9590868748584 40.7906047630418) | ||||
1221 | 1221 | -73.9796409671481 | 40.767904987118605 | 1C-PM-1013-09 | 01C | PM | 10132018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9796409671481 40.7679049871186) | ||||
1232 | 1232 | -73.9589254878322 | 40.7914467650712 | 33E-PM-1012-09 | 33E | PM | 10122018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589254878322 40.7914467650712) | |||||
1277 | 1277 | -73.9619609976132 | 40.7922824443528 | 33B-PM-1010-09 | 33B | PM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619609976132 40.7922824443528) | |||||
1293 | 1293 | -73.9775465365348 | 40.768194370787604 | 3D-PM-1010-09 | 03D | PM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9775465365348 40.7681943707876) | |||||
1383 | 1383 | -73.96767327256721 | 40.7763194425467 | 15G-PM-1019-09 | 15G | PM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676732725672 40.7763194425467) | |||||
1479 | 1479 | -73.97074984303941 | 40.7723724480959 | 10G-PM-1017-09 | 10G | PM | 10172018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707498430394 40.7723724480959) | |||||
1605 | 1605 | -73.96903623845971 | 40.7767162824413 | 14F-PM-1012-09 | 14F | PM | 10122018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690362384597 40.7767162824413) | ||||
1622 | 1622 | -73.9615090149261 | 40.794515017391795 | 35A-PM-1013-09 | 35A | PM | 10132018 | 9 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9615090149261 40.7945150173918) | |||||
1651 | 1651 | -73.97633735105359 | 40.774116893392794 | 9B-PM-1013-09 | 09B | PM | 10132018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (people) | POINT (-73.9763373510536 40.7741168933928) | ||||
1893 | 1893 | -73.9708108312271 | 40.7773975776146 | 14D-PM-1019-09 | 14D | PM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708108312271 40.7773975776146) | ||||
1915 | 1915 | -73.9797112925048 | 40.76880467784721 | 2B-PM-1013-09 | 02B | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9797112925048 40.7688046778472) | ||||
2031 | 2031 | -73.9795454787631 | 40.768802689274104 | 3B-PM-1007-09 | 03B | PM | 10072018 | 9 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9795454787631 40.7688026892741) | ||||||||
2160 | 2160 | -73.975028559002 | 40.7667307335544 | 2F-PM-1014-09 | 02F | PM | 10142018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975028559002 40.7667307335544) | ||||
2299 | 2299 | -73.9605554843228 | 40.7901473714024 | 31E-PM-1006-09 | 31E | PM | 10062018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9605554843228 40.7901473714024) | ||||
2384 | 2384 | -73.9708564226824 | 40.7726219968014 | 10F-PM-1019-09 | 10F | PM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Across Arbor path into hill w/ bushes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708564226824 40.7726219968014) | |||
2484 | 2484 | -73.9619786450142 | 40.791987627454795 | 32C-PM-1013-09 | 32C | PM | 10132018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619786450142 40.7919876274548) | |||||
2556 | 2556 | -73.96398284313679 | 40.7910151996207 | 30B-PM-1019-09 | 30B | PM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639828431368 40.7910151996207) | ||||
2625 | 2625 | -73.96991885444591 | 40.7772180370053 | 15E-PM-1008-09 | 15E | PM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699188544459 40.7772180370053) | |||||
2633 | 2633 | -73.9776151109912 | 40.7694681558386 | 4C-PM-1010-09 | 04C | PM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386) | ||||
2708 | 2708 | -73.9528429238071 | 40.7922651848867 | 36I-PM-1007-09 | 36I | PM | 10072018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | burying nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9528429238071 40.7922651848867) | ||||
2787 | 2787 | -73.9765306970303 | 40.769495687585895 | 4D-PM-1008-09 | 04D | PM | 10082018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765306970303 40.7694956875859) | ||||||
2978 | 2978 | -73.96888170064429 | 40.7829120321438 | 20B-PM-1013-09 | 20B | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688817006443 40.7829120321438) | ||||
3003 | 3003 | -73.96986639266571 | 40.773999710413 | 12F-PM-1007-09 | 12F | PM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698663926657 40.773999710413) | ||||
444 | 444 | -73.96414623605409 | 40.7778316005464 | 18I-PM-1007-09 | 18I | PM | 10072018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | canoodling w/ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641462360541 40.7778316005464) | |||
794 | 794 | -73.9790010565108 | 40.768573236954396 | 2C-PM-1013-09 | 02C | PM | 10132018 | 9 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790010565108 40.7685732369544) | ||||||
1240 | 1240 | -73.96961191797891 | 40.780292611186496 | 18C-PM-1018-09 | 18C | PM | 10182018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696119179789 40.7802926111865) | |||||
1733 | 1733 | -73.9756345867747 | 40.7675540517649 | 3E-PM-1008-09 | 03E | PM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9756345867747 40.7675540517649) | |||||
1850 | 1850 | -73.975809362521 | 40.773470273783495 | 8B-PM-1012-09 | 08B | PM | 10122018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.975809362521 40.7734702737835) | ||||
2171 | 2171 | -73.9686370726471 | 40.7780382348833 | 16E-PM-1018-09 | 16E | PM | 10182018 | 9 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 3 | On trunk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9686370726471 40.7780382348833) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );