This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Approaches, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age ▼ | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | |||||||||
5 | 5 | -73.9593126695714 | 40.797533370163 | 39B-AM-1018-01 | 39B | AM | 10182018 | 1 | + | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9593126695714 40.797533370163) | |||||||
91 | 91 | -73.95659058682759 | 40.7895654068546 | 32H-PM-1006-01 | 32H | PM | 10062018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | in the European Beech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565905868276 40.7895654068546) | ||||||
92 | 92 | -73.9565759733611 | 40.7992461674802 | 42C-AM-1007-02 | 42C | AM | 10072018 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565759733611 40.7992461674802) | |||||||||
103 | 103 | -73.96077013704429 | 40.7955418990855 | 36A-PM-1013-07 | 36A | PM | 10132018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | "FIELD" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9607701370443 40.7955418990855) | ||||
189 | 189 | -73.9735489537928 | 40.76812579115229 | 4G-AM-1006-02 | 04G | AM | 10062018 | 2 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9735489537928 40.7681257911523) | |||
213 | 213 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 10142018 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | ||||
256 | 256 | -73.976798124308 | 40.774131657411296 | 9A-PM-1010-04 | 09A | PM | 10102018 | 4 | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97679812430802 40.7741316574113) | ||||||
318 | 318 | -73.97439905767459 | 40.7768690723163 | 12A-PM-1013-04 | 12A | PM | 10132018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743990576746 40.7768690723163) | ||||
446 | 446 | -73.9678774314725 | 40.7738535171265 | 12H-PM-1007-04 | 12H | PM | 10072018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | mushroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9678774314725 40.7738535171265) | ||||||
452 | 452 | -73.960300330029 | 40.795347587186896 | 36B-AM-1013-03 | 36B | AM | 10132018 | 3 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.960300330029 40.7953475871869) | ||||||
455 | 455 | -73.9688574691102 | 40.7837825208444 | 21B-AM-1019-04 | 21B | AM | 10192018 | 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9688574691102 40.7837825208444) | |||||||||
497 | 497 | -73.96021668769791 | 40.7953811003986 | 36B-AM-1013-04 | 36B | AM | 10132018 | 4 | Black | Black+ | Above Ground | 20 | Moved 20+ feet high above top of tree limb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9602166876979 40.7953811003986) | |||||
503 | 503 | -73.9598340783572 | 40.7915857030295 | 33D-PM-1006-02 | 33D | PM | 10062018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95983407835722 40.7915857030295) | |||||
512 | 512 | -73.9586098170241 | 40.793965373389796 | 35D-AM-1019-01 | 35D | AM | 10192018 | 1 | + | Above Ground | on tree, blue jays gathering nearby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9586098170241 40.7939653733898) | |||||||
526 | 526 | -73.9680833729772 | 40.774187102511505 | 12H-PM-1007-08 | 12H | PM | 10072018 | 8 | + | Above Ground | 7 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680833729772 40.7741871025115) | ||||||
539 | 539 | -73.97614406279659 | 40.770603530154204 | 6D-PM-1020-04 | 06D | PM | 10202018 | 4 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761440627966 40.7706035301542) | ||||||
577 | 577 | -73.9497217674555 | 40.796517007214 | 42I-PM-1014-03 | 42I | PM | 10142018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9497217674555 40.796517007214) | |||||
582 | 582 | -73.9677779408464 | 40.78674822113489 | 25A-AM-1013-02 | 25A | AM | 10132018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | BIG TREE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677779408464 40.7867482211349) | ||||
613 | 613 | -73.9688466874605 | 40.77379115598671 | 12G-PM-1007-05 | 12G | PM | 10072018 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9688466874605 40.7737911559867) | |||||
639 | 639 | -73.9558589529608 | 40.789240039494096 | 32H-PM-1006-02 | 32H | PM | 10062018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9558589529608 40.7892400394941) | ||||||
657 | 657 | -73.9679008849677 | 40.7759013923034 | 14G-AM-1012-02 | 14G | AM | 10122018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9679008849677 40.7759013923034) | |||||
686 | 686 | -73.9695745672033 | 40.7791835122147 | 17D-AM-1008-06 | 17D | AM | 10082018 | 6 | + | Above Ground | high in tree, couldn't see it, only heard it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9695745672033 40.7791835122147) | |||||||
727 | 727 | -73.9634563222926 | 40.780992836417 | 21G-PM-1007-04 | 21G | PM | 10072018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9634563222926 40.780992836417) | |||||
752 | 752 | -73.9768617690725 | 40.7741877060705 | 9A-PM-1010-03 | 09A | PM | 10102018 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | froze - standing on hind legs for ~10 seconds then scampered off | POINT (-73.97686176907251 40.7741877060705) | ||||
761 | 761 | -73.975062146111 | 40.7723417173451 | 8C-PM-1013-07 | 08C | PM | 10132018 | 7 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975062146111 40.7723417173451) | |||||
783 | 783 | -73.96776542897571 | 40.786785529449 | 25A-AM-1013-03 | 25A | AM | 10132018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | BIG TREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | being chased by #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677654289757 40.786785529449) | ||||
814 | 814 | -73.9607608482656 | 40.7954687648248 | 36A-PM-1013-06 | 36A | PM | 10132018 | 6 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | EDGE OF WOODS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607608482656 40.7954687648248) | ||||
819 | 819 | -73.9603620122205 | 40.7955965755851 | 36B-AM-1013-02 | 36B | AM | 10132018 | 2 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | didn't see me | POINT (-73.9603620122205 40.7955965755851) | |||||
861 | 861 | -73.953287300494 | 40.793520326789 | 37H-PM-1006-04 | 37H | PM | 10062018 | 4 | + | Above Ground | 43 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.953287300494 40.793520326789) | ||||||
955 | 955 | -73.96065706156101 | 40.79561507441021 | 36A-PM-1013-08 | 36A | PM | 10132018 | 8 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | "FIELD" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running from #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960657061561 40.7956150744102) | ||||
1008 | 1008 | -73.9553038162633 | 40.7909367783223 | 34H-PM-1006-04 | 34H | PM | 10062018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Elm tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9553038162633 40.790936778322305) | |||||
1029 | 1029 | -73.9601259189134 | 40.795535060905706 | 36B-PM-1013-04 | 36B | PM | 10132018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9601259189134 40.7955350609057) | |||||
1072 | 1072 | -73.9566571713254 | 40.798985577543505 | 41C-AM-1017-04 | 41C | AM | 10172018 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566571713254 40.7989855775435) | ||||||
1100 | 1100 | -73.98054238861499 | 40.768204880479395 | 1B-AM-1012-14 | 01B | AM | 10122018 | 14 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980542388615 40.7682048804794) | |||||
1112 | 1112 | -73.9583934264026 | 40.7854742185504 | 27I-AM-1007-02 | 27I | AM | 10072018 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9583934264026 40.785474218550405) | |||||||||
1150 | 1150 | -73.97447264347429 | 40.776729630785 | 12A-PM-1013-03 | 12A | PM | 10132018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | chased up a tree by #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744726434743 40.776729630785) | ||||
1194 | 1194 | -73.96874625660729 | 40.783898987005 | 22B-PM-1014-06 | 22B | PM | 10142018 | 6 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9687462566073 40.783898987005) | ||||
1244 | 1244 | -73.9565260889843 | 40.7991807924337 | 42C-AM-1007-03 | 42C | AM | 10072018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565260889843 40.79918079243371) | |||||||||
1329 | 1329 | -73.9772164524209 | 40.768839953875606 | 3D-AM-1006-06 | 03D | AM | 10062018 | 6 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | did not run from humans,but ran straight to tree & climbed up | POINT (-73.9772164524209 40.7688399538756) | ||||
1372 | 1372 | -73.95283537022091 | 40.7976456178263 | 41F-PM-1019-02 | 41F | PM | 10192018 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9528353702209 40.7976456178263) | |||||||||
1475 | 1475 | -73.96867781674841 | 40.7765625256946 | 14F-PM-1012-04 | 14F | PM | 10122018 | 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.96867781674841 40.7765625256946) | |||||||||
1478 | 1478 | -73.9676370985166 | 40.7869888639434 | 25A-AM-1013-01 | 25A | AM | 10132018 | 1 | Gray | White | Gray+White | White Belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | staring at me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96763709851662 40.7869888639434) | |||
1554 | 1554 | -73.95974626120629 | 40.783280114530605 | 25I-PM-1007-06 | 25I | PM | 10072018 | 6 | + | Didn't see squirrel size, or colors | Above Ground | 20 | up in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597462612063 40.7832801145306) | |||||
1649 | 1649 | -73.969347812694 | 40.7744098063421 | 12G-PM-1007-02 | 12G | PM | 10072018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.969347812694 40.7744098063421) | ||||||
1764 | 1764 | -73.95348783164721 | 40.7978951981698 | 41F-PM-1019-01 | 41F | PM | 10192018 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9534878316472 40.7978951981698) | |||||||||
1767 | 1767 | -73.958719099962 | 40.7947587726617 | 36C-AM-1014-04 | 36C | AM | 10142018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | Ground then tree to eat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.958719099962 40.7947587726617) | ||||
1778 | 1778 | -73.96855981061279 | 40.7807054868066 | 19D-PM-1008-02 | 19D | PM | 10082018 | 2 | + | unknown - cannot see, only hear | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9685598106128 40.7807054868066) | |||||||
1831 | 1831 | -73.9746877519291 | 40.7761402808083 | 11B-PM-1014-03 | 11B | PM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9746877519291 40.7761402808083) | ||||||
1842 | 1842 | -73.9532804650089 | 40.7934579333341 | 37H-PM-1006-05 | 37H | PM | 10062018 | 5 | + | Above Ground | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532804650089 40.7934579333341) | |||||||
1864 | 1864 | -73.9694344956258 | 40.7742869276902 | 12G-PM-1007-01 | 12G | PM | 10072018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9694344956258 40.7742869276902) | |||||
1926 | 1926 | -73.9742811484852 | 40.775533619083 | 11B-PM-1014-08 | 11B | PM | 10142018 | 8 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97428114848522 40.775533619083) | ||||||
1931 | 1931 | -73.9533085932603 | 40.793487786107505 | 37H-PM-1006-03 | 37H | PM | 10062018 | 3 | + | Above Ground | 43 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9533085932603 40.7934877861075) | ||||||
1966 | 1966 | -73.97509119964991 | 40.772244521017896 | 8C-PM-1013-06 | 08C | PM | 10132018 | 6 | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9750911996499 40.7722445210179) | |||||
2142 | 2142 | -73.95985354257058 | 40.7915589343685 | 33D-PM-1006-01 | 33D | PM | 10062018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hanging on fence | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9598535425706 40.7915589343685) | ||||
2225 | 2225 | -73.95623234556741 | 40.7946180656349 | 37E-AM-1013-02 | 37E | AM | 10132018 | 2 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562323455674 40.79461806563491) | |||||
2261 | 2261 | -73.9609692861012 | 40.790502891247 | 31D-AM-1014-07 | 31D | AM | 10142018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Crossing path to tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9609692861012 40.790502891247) | |||||
2327 | 2327 | -73.9567801028221 | 40.7960096659564 | 38D-AM-1017-01 | 38D | AM | 10172018 | 1 | + | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9567801028221 40.7960096659564) | |||||||
2660 | 2660 | -73.97260564119709 | 40.77934679047429 | 16A-PM-1019-03 | 16A | PM | 10192018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9726056411971 40.7793467904743) | ||||||
2714 | 2714 | -73.9600738985438 | 40.793832879875204 | 35C-PM-1013-08 | 35C | PM | 10132018 | 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | did not *see* | POINT (-73.9600738985438 40.7938328798752) | ||||||||
2729 | 2729 | -73.9615429203441 | 40.7907417648701 | 31D-AM-1014-01 | 31D | AM | 10142018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | Ground then up tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | chased by a doggo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dogs!) | POINT (-73.9615429203441 40.7907417648701) | ||
2744 | 2744 | -73.9752915601718 | 40.7739329570033 | 9B-AM-1010-04 | 09B | AM | 10102018 | 4 | + | Above Ground | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033) | |||||||
2836 | 2836 | -73.953092053256 | 40.7982256930243 | 42F-PM-1017-03 | 42F | PM | 10172018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.953092053256 40.7982256930243) | |||||||
2840 | 2840 | -73.9532163535175 | 40.7982970313067 | 42F-PM-1017-04 | 42F | PM | 10172018 | 4 | Gray | Gray+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9532163535175 40.7982970313067) | ||||||||
2942 | 2942 | -73.9672063784809 | 40.7826070395665 | 21D-PM-1008-01 | 21D | PM | 10082018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9672063784809 40.7826070395665) | ||||||
2951 | 2951 | -73.9742986032935 | 40.7770454318226 | 13A-PM-1014-04 | 13A | PM | 10142018 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9742986032935 40.7770454318226) | ||||||
2954 | 2954 | -73.9677474313377 | 40.7742119240825 | 12H-PM-1007-03 | 12H | PM | 10072018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | peanuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677474313377 40.7742119240825) | ||||
2981 | 2981 | -73.9800094828465 | 40.7677782585639 | 1B-AM-1012-04 | 01B | AM | 10122018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800094828465 40.7677782585639) | |||||
3014 | 3014 | -73.9665572004288 | 40.780434754830296 | 19E-PM-1018-04 | 19E | PM | 10182018 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9665572004288 40.7804347548303) | ||||||
3022 | 3022 | -73.9639941227864 | 40.7899152327912 | 29B-PM-1010-02 | 29B | PM | 10102018 | 2 | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9639941227864 40.7899152327912) | |||||
1459 | 1459 | -73.95638478673159 | 40.790601226116294 | 33G-AM-1013-03 | 33G | AM | 10132018 | 3 | ? | + | Only peeked head out | Above Ground | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | peeking out of tree,did *not* come out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9563847867316 40.7906012261163) | ||||
2693 | 2693 | -73.95614986460359 | 40.7949288561893 | 37E-AM-1013-05 | 37E | AM | 10132018 | 5 | ? | + | Above Ground | 10 | unsure, just heard kuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561498646036 40.79492885618931) | |||||
2777 | 2777 | -73.98108436110859 | 40.768790549369896 | 2A-PM-1019-05 | 02A | PM | 10192018 | 5 | ? | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | in tall planetree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9810843611086 40.7687905493699) | ||||
2 | 2 | -73.9570437717691 | 40.7948509408039 | 37E-PM-1006-03 | 37E | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | me | POINT (-73.9570437717691 40.794850940803904) | |||
3 | 3 | -73.9768311751004 | 40.766717807255795 | 2E-AM-1010-03 | 02E | AM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768311751004 40.76671780725581) | |||||
7 | 7 | -73.9719735582476 | 40.769304513357795 | 6G-PM-1020-02 | 06G | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719735582476 40.7693045133578) | |||||
16 | 16 | -73.97225001968441 | 40.7742879599026 | 11D-AM-1010-03 | 11D | AM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722500196844 40.7742879599026) | |||
19 | 19 | -73.9768603630674 | 40.7702795904962 | 5C-PM-1010-09 | 05C | PM | 10102018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768603630674 40.7702795904962) | ||||
20 | 20 | -73.9706105896967 | 40.769812482150705 | 7H-AM-1006-05 | 07H | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706105896967 40.7698124821507) | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moving slowly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | ||||
25 | 25 | -73.96711306801141 | 40.7784859700171 | 17F-AM-1007-07 | 17F | AM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9671130680114 40.7784859700171) | ||||
31 | 31 | -73.9540054100539 | 40.795244599983604 | 39G-PM-1013-06 | 39G | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540054100539 40.7952445999836) | ||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | ||||
