2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

163 rows where Hectare Squirrel Number = 6 and Running = 0 sorted by Primary Fur Color

View and edit SQL

Tail twitches

  • 0 82
  • 1 9

Running

Hectare Squirrel Number

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color ▼ Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
988 -73.97870401924729 40.767901024728104 2C-AM-1010-06 02C AM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 stood still & watched me then jumped on a fence and ran away 0 0 0 0 0 0 1 1   POINT (-73.9787040192473 40.7679010247281)
990 -73.96296155944091 40.792417642582706 32B-PM-1010-06 32B PM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9629615594409 40.7924176425827)
1032 -73.96328685617941 40.7907806312915 30B-AM-1007-06 30B AM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632868561794 40.7907806312915)
1078 -73.9586591455169 40.790624390130894 32F-PM-1008-06 32F PM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9586591455169 40.7906243901309)
1099 -73.9761527947483 40.770960700253895 6C-AM-1007-06 06C AM 10072018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 7   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 disappeared when jogger ran by POINT (-73.9761527947483 40.7709607002539)
1114 -73.9596505138955 40.794036773498796 35C-PM-1013-06 35C PM 10132018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9596505138955 40.7940367734988)
1128 -73.9638599044346 40.7809288795308 21G-AM-1014-06 21G AM 10142018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 5   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308)
1133 -73.9712550584322 40.7764273475386 13D-PM-1018-06 13D PM 10182018 6 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0 cleaning 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9712550584322 40.7764273475386)
1161 -73.9694066600156 40.7805662180672 18C-PM-1018-06 18C PM 10182018 6 Juvenile Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 1   0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9694066600156 40.7805662180672)
1162 -73.95685442708809 40.7972517274475 39D-AM-1008-06 39D AM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3 on rock 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9568544270881 40.7972517274475)
1166 -73.980048119915 40.7676638655026 1B-AM-1012-06 01B AM 10122018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.980048119915 40.7676638655026)
1172 -73.9706929270645 40.77278411194239 10G-AM-1006-06 10G AM 10062018 6 Juvenile Gray   Gray+ skinny tail Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0 chasing (#5) 1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9706929270645 40.7727841119424)
1194 -73.96874625660729 40.783898987005 22B-PM-1014-06 22B PM 10142018 6   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10   0 0 0 0 0 digging 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9687462566073 40.783898987005)
1216 -73.9707245013626 40.778065658833704 15D-AM-1007-06 15D AM 10072018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9707245013626 40.7780656588337)
1273 -73.95589438800509 40.7971535141896 40D-PM-1013-06 40D PM 10132018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 4   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9558943880051 40.7971535141896)
1350 -73.9727698663722 40.7714335285174 8F-PM-1012-06 08F PM 10122018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9727698663722 40.7714335285174)
1419 -73.9756017589251 40.7680335996527 3E-PM-1008-06 03E PM 10082018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9756017589251 40.7680335996527)
1424 -73.9709722223794 40.7767329646325 14D-AM-1014-06 14D AM 10142018 6 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9709722223794 40.7767329646325)
1454 -73.9753818829907 40.76978409861629 5D-PM-1018-06 05D PM 10182018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9753818829907 40.7697840986163)
1495 -73.97351371783691 40.769109895294 5F-AM-1007-06 05F AM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2 branch 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9735137178369 40.769109895294)
1498 -73.9765064169087 40.7737211426714 8B-AM-1007-06 08B AM 10072018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9765064169087 40.7737211426714)
1520 -73.968021326951 40.7778807692445 16F-PM-1013-06 16F PM 10132018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE Big rock in meadow 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.968021326951 40.7778807692445)
1535 -73.9703921271418 40.770027611531404 7H-PM-1006-06 07H PM 10062018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 1 1 0 0 playing w/ #7 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703921271418 40.770027611531404)
1540 -73.957710975899 40.79840556140471 40B-AM-1019-06 40B AM 10192018 6 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.957710975899 40.7984055614047)
1556 -73.97462382801159 40.7671491962844 3F-AM-1006-06 03F AM 10062018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon Gray & Cinnamon selected as Primary. Nothing selected as Highlights. Made executive adjustments. Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9746238280116 40.7671491962844)
1629 -73.9759428006237 40.7715081817329 7C-PM-1020-06 07C PM 10202018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9759428006237 40.7715081817329)
1638 -73.9770628333002 40.7728567364852 7B-AM-1008-06 07B AM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9770628333002 40.7728567364852)
1644 -73.9734654671008 40.7715988711659 8E-PM-1008-06 08E PM 10082018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE 5, 6, 7 all at same tree trunk base 0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9734654671008 40.7715988711659)
1670 -73.9682688752331 40.7711934835539 9I-PM-1010-06 09I PM 10102018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9682688752331 40.7711934835539)
1674 -73.9589698681439 40.7906520520417 32E-PM-1017-06 32E PM 10172018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE treed area 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9589698681439 40.7906520520417)
1694 -73.97301963428741 40.766022437401 3H-PM-1014-06 03H PM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9730196342874 40.766022437401)
1699 -73.9706968708903 40.7821499135828 19A-PM-1013-06 19A PM 10132018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9706968708903 40.7821499135828)
1769 -73.9721086069437 40.7698172190404 6G-AM-1008-06 06G AM 10082018 6 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White white at end of tail Ground Plane FALSE grass 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9721086069437 40.7698172190404)
1770 -73.97281709807791 40.770355783043705 7F-AM-1008-06 07F AM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 28 in hole in tree 0 0 0 0 0 sitting 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9728170980779 40.770355783043705)
1777 -73.9711751356843 40.775242275820204 12E-AM-1017-06 12E AM 10172018 6 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 2   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9711751356843 40.7752422758202)
1803 -73.9588076804698 40.7912942607296 33E-AM-1014-06 33E AM 10142018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296)
1805 -73.9590328527128 40.791221441757706 33E-PM-1012-06 33E PM 10122018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 playing 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9590328527128 40.7912214417577)
1815 -73.96032682553171 40.7900154505092 31E-PM-1006-06 31E PM 10062018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9603268255317 40.7900154505092)
1859 -73.96811468301621 40.77367722794121 12H-PM-1007-06 12H PM 10072018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9681146830162 40.7736772279412)
1870 -73.9542118614769 40.7939171395463 37G-AM-1014-06 37G AM 10142018 6 Adult Gray White Gray+White White tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95421186147692 40.7939171395463)
1878 -73.9761223919286 40.7685998275864 4E-PM-1008-06 04E PM 10082018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon         0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9761223919286 40.7685998275864)
1886 -73.956806913988 40.7987736900857 41C-AM-1017-06 41C AM 10172018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 4   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.956806913988 40.7987736900857)
1943 -73.9690447463294 40.783913304529 21B-AM-1019-06 21B AM 10192018 6 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 7   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9690447463294 40.78391330452901)
1948 -73.9738410069766 40.7691686156505 5F-PM-1007-06 05F PM 10072018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 jumping on fence 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9738410069766 40.7691686156505)
1963 -73.96515918613991 40.781183828857 20F-PM-1007-06 20F PM 10072018 6 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9651591861399 40.781183828857)
1964 -73.9622859117854 40.788616918696604 29D-AM-1014-06 29D AM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9622859117854 40.7886169186966)
1998 -73.9595686513629 40.7906859748696 32E-AM-1007-06 32E AM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9595686513629 40.7906859748696)
2010 -73.9673821557469 40.7786375267659 17F-PM-1020-06 17F PM 10202018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.96738215574692 40.7786375267659)
2052 -73.97464934414141 40.7750478734868 11B-PM-1014-06 11B PM 10142018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 15   0 0 0 0 0 cleaning 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9746493441414 40.7750478734868)
2079 -73.96430251719141 40.790570391517 30B-PM-1019-06 30B PM 10192018 6 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9643025171914 40.790570391517)
2144 -73.975198284551 40.7740343763399 9B-AM-1010-06 09B AM 10102018 6 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 16 tree 0 0 1 0 0 cleaning 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.975198284551 40.7740343763399)
2168 -73.95823634371351 40.7987752300505 40B-AM-1019-06 40B AM 10192018 6 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505)
2203 -73.97105314852979 40.7773757069445 14D-PM-1019-06 14D PM 10192018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.97105314852982 40.777375706944504)
2239 -73.9668922014699 40.7823535653774 21D-AM-1008-06 21D AM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9668922014699 40.7823535653774)
2314 -73.9663961415789 40.7750691120996 14H-PM-1012-06 14H PM 10122018 6 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White Gray & Cinnamon selected as Primary with a note that it was "hard to tell". Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9663961415789 40.7750691120996)
2323 -73.9715921982161 40.7746153066601 11E-PM-1012-06 11E PM 10122018 6 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 5   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9715921982161 40.7746153066601)
2331 -73.9694681803635 40.770585795359004 8I-AM-1006-06 08I AM 10062018 6 Adult Gray White Gray+White   Above Ground     0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9694681803635 40.770585795359)
2358 -73.9788379085607 40.7683896583055 2C-PM-1013-06 02C PM 10132018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 cleaning face & tail 0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9788379085607 40.7683896583055)
2363 -73.9690638424196 40.7713869295685 9H-AM-1006-06 09H AM 10062018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9690638424196 40.7713869295685)
2374 -73.9551370586201 40.7946465469021 38F-AM-1018-06 38F AM 10182018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 hopped away 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.95513705862011 40.7946465469021)
2434 -73.9545912098958 40.7948301813102 38F-PM-1013-06 38F PM 10132018 6 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9545912098958 40.7948301813102)
2459 -73.9679156307975 40.77452693602589 13H-PM-1010-06 13H PM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9679156307975 40.7745269360259)
2499 -73.96900799240942 40.7845473505585 22A-AM-1008-06 22A AM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9690079924094 40.7845473505585)
2502 -73.9758375334287 40.7676793289765 3E-AM-1006-06 03E AM 10062018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 14   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9758375334287 40.7676793289765)
2519 -73.9589475065438 40.7934846881536 35D-PM-1013-06 35D PM 10132018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9589475065438 40.7934846881536)
2527 -73.9675697600155 40.776679741446294 15G-PM-1019-06 15G PM 10192018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 scratching! 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9675697600155 40.7766797414463)
2529 -73.98002714878629 40.7702554167042 4A-PM-1007-06 04A PM 10072018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE A rock 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9800271487863 40.7702554167042)
2548 -73.9703571491616 40.7678515625131 5I-AM-1010-06 05I AM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703571491616 40.7678515625131)
2577 -73.9597048490102 40.7955846466241 37B-AM-1018-06 37B AM 10182018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 1   0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9597048490102 40.7955846466241)
2588 -73.95810074370941 40.795940311272204 38C-AM-1019-06 38C AM 10192018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 23   0 0 1 0 0   1 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9581007437094 40.7959403112722)
2590 -73.9568524771058 40.7974664985551 40C-PM-1006-06 40C PM 10062018 6 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE By The Road 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9568524771058 40.7974664985551)
2591 -73.9786351029146 40.771611416400205 6A-PM-1012-06 06A PM 10122018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE elevated ground 0 1 0 0 1   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9786351029146 40.771611416400205)
2617 -73.9564228238736 40.7936908887644 36F-PM-1012-06 36F PM 10122018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9564228238736 40.7936908887644)
2635 -73.97638367403421 40.7706121151491 5C-AM-1006-06 05C AM 10062018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9763836740342 40.7706121151491)
2642 -73.97514547259979 40.770291361572 6D-PM-1020-06 06D PM 10202018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE by carousel 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9751454725998 40.770291361572006)
2661 -73.9693841004072 40.770414865829395 8I-PM-1013-06 08I PM 10132018 6 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9693841004072 40.7704148658294)
2684 -73.9809688694074 40.7688535974878 2A-PM-1019-06 02A PM 10192018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9809688694074 40.7688535974878)
2697 -73.9710674928906 40.7778757544025 15D-PM-1017-06 15D PM 10172018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 walking 0 0 0 0 0 0 0 0 stopped and watched me before slowly moving on POINT (-73.9710674928906 40.7778757544025)
2702 -73.9588339897601 40.7848084865431 26I-PM-1010-06 26I PM 10102018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 35 tree 0 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9588339897601 40.7848084865431)
2720 -73.9566300789162 40.7993692120774 42C-PM-1013-06 42C PM 10132018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE Between park and main drag 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 1   POINT (-73.9566300789162 40.7993692120774)
2765 -73.971525123573 40.770368535984204 7G-PM-1018-06 07G PM 10182018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 grooming 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.971525123573 40.7703685359842)
2769 -73.9769885189342 40.7708936173356 5C-PM-1010-06 05C PM 10102018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9769885189342 40.7708936173356)
2775 -73.96971093983021 40.7776218260789 15E-PM-1008-06 15E PM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9697109398302 40.7776218260789)
2795 -73.9541056052047 40.793986392323106 37G-PM-1007-06 37G PM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9541056052047 40.7939863923231)
2815 -73.97473113123941 40.76773197250439 3F-PM-1013-06 03F PM 10132018 6 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 19   0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.97473113123941 40.7677319725044)
2844 -73.9578840941242 40.7955586232429 37D-PM-1014-06 37D PM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 25   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9578840941242 40.7955586232429)
2845 -73.9765016413674 40.77406728629529 9A-AM-1013-06 09A AM 10132018 6 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9765016413674 40.7740672862953)
2855 -73.9690832219322 40.782343340985996 20B-PM-1013-06 20B PM 10132018 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.96908322193221 40.782343340986)
2892 -73.9688070760806 40.777968829417205 16E-AM-1014-06 16E AM 10142018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9688070760806 40.777968829417205)
2894 -73.979734151564 40.7682150214703 2B-AM-1010-06 02B AM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.979734151564 40.7682150214703)
3011 -73.96788313129359 40.7847605974975 23B-PM-1012-06 23B PM 10122018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 scolding POINT (-73.9678831312936 40.7847605974975)

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 13.039ms