This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail flags, Runs from
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age ▲ | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 204 | -73.96795381633409 | 40.7837103696906 | 22C-AM-1013-03 | 22C | AM | 10132018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (mushroom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679538163341 40.7837103696906) | |||
578 | 578 | -73.9671306431211 | 40.783887015905705 | 22C-PM-1006-05 | 22C | PM | 10062018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9671306431211 40.783887015905705) | |||||
780 | 780 | -73.9675472064204 | 40.7835947167436 | 22C-PM-1006-06 | 22C | PM | 10062018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | on tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675472064204 40.7835947167436) | |||
1004 | 1004 | -73.9670850805619 | 40.7833747810387 | 22C-PM-1006-01 | 22C | PM | 10062018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | for food | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9670850805619 40.7833747810387) | ||||
1313 | 1313 | -73.9671813866177 | 40.783864003203796 | 22C-PM-1006-04 | 22C | PM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9671813866177 40.7838640032038) | |||||
1596 | 1596 | -73.96669451239221 | 40.7839956493194 | 22C-PM-1006-11 | 22C | PM | 10062018 | 11 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666945123922 40.7839956493194) | |||||
1646 | 1646 | -73.9669782832746 | 40.7841166727168 | 22C-PM-1006-13 | 22C | PM | 10062018 | 13 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9669782832746 40.7841166727168) | |||||
291 | 291 | -73.9679661308374 | 40.7837388390673 | 22C-AM-1013-01 | 22C | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting still,tail over back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9679661308374 40.7837388390673) | |||
384 | 384 | -73.968045072743 | 40.783662671722496 | 22C-AM-1013-02 | 22C | AM | 10132018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.968045072743 40.7836626717225) | ||||
411 | 411 | -73.9669366401071 | 40.783602389798205 | 22C-PM-1006-09 | 22C | PM | 10062018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.96693664010711 40.7836023897982) | |||||
935 | 935 | -73.9666195118963 | 40.7839216739357 | 22C-PM-1006-10 | 22C | PM | 10062018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666195118963 40.78392167393571) | |||||
1002 | 1002 | -73.9672070423666 | 40.783337354891 | 22C-PM-1006-02 | 22C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9672070423666 40.783337354891) | |||||
1378 | 1378 | -73.9669762657479 | 40.7835913293646 | 22C-PM-1006-08 | 22C | PM | 10062018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9669762657479 40.7835913293646) | |||||
1774 | 1774 | -73.9668909481942 | 40.78412985840271 | 22C-PM-1006-12 | 22C | PM | 10062018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | human friendly | POINT (-73.9668909481942 40.7841298584027) | ||||
2197 | 2197 | -73.9672413354558 | 40.7838116138235 | 22C-PM-1006-03 | 22C | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9672413354558 40.7838116138235) | |||||
2292 | 2292 | -73.96698919404629 | 40.7835635162331 | 22C-PM-1006-07 | 22C | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9669891940463 40.7835635162331) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );