This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Kuks, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches ▼ | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 10082018 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | ||||
84 | 84 | -73.9701824825872 | 40.776653057929295 | 14E-AM-1008-09 | 14E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9701824825872 40.7766530579293) | |||||
95 | 95 | -73.9692883970928 | 40.776855370308205 | 14E-AM-1008-02 | 14E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9692883970928 40.7768553703082) | ||||
139 | 139 | -73.969847380865 | 40.7769884612305 | 14E-AM-1008-05 | 14E | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nest building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969847380865 40.7769884612305) | ||||
265 | 265 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | ||||
466 | 466 | -73.97030871607099 | 40.7763985667344 | 14E-AM-1008-20 | 14E | AM | 10082018 | 20 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970308716071 40.7763985667344) | ||||
524 | 524 | -73.970173142921 | 40.77623499240811 | 14E-AM-1008-19 | 14E | AM | 10082018 | 19 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970173142921 40.7762349924081) | |||||
543 | 543 | -73.9701310753277 | 40.776800100808295 | 14E-AM-1008-06 | 14E | AM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701310753277 40.7768001008083) | |||||
559 | 559 | -73.9704166194815 | 40.7766720346576 | 14E-AM-1008-07 | 14E | AM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704166194815 40.7766720346576) | ||||
759 | 759 | -73.969951118124 | 40.7762756593015 | 14E-AM-1008-17 | 14E | AM | 10082018 | 17 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96995111812402 40.7762756593015) | |||||
875 | 875 | -73.97008618590509 | 40.777063934058205 | 14E-PM-1017-04 | 14E | PM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9700861859051 40.7770639340582) | ||||
886 | 886 | -73.96965178265579 | 40.7769658302844 | 14E-AM-1008-04 | 14E | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696517826558 40.7769658302844) | |||||
940 | 940 | -73.9700879096644 | 40.7765899724756 | 14E-PM-1017-05 | 14E | PM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9700879096644 40.7765899724756) | ||||
1040 | 1040 | -73.9702588981432 | 40.776610754288 | 14E-AM-1008-08 | 14E | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9702588981432 40.776610754288) | |||||
1322 | 1322 | -73.97018243765059 | 40.7763703306736 | 14E-AM-1008-21 | 14E | AM | 10082018 | 21 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | curious,but not expecting food | POINT (-73.9701824376506 40.7763703306736) | |||
1399 | 1399 | -73.970442878377 | 40.7763755560359 | 14E-AM-1008-22 | 14E | AM | 10082018 | 22 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970442878377 40.7763755560359) | ||||
1566 | 1566 | -73.9695133370801 | 40.776500979685295 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 10082018 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | |||||
1696 | 1696 | -73.96945916677049 | 40.776651822199796 | 14E-AM-1008-12 | 14E | AM | 10082018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694591667705 40.7766518221998) | |||||
1905 | 1905 | -73.96919687484821 | 40.776586299619204 | 14E-AM-1008-14 | 14E | AM | 10082018 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691968748482 40.7765862996192) | |||||
2006 | 2006 | -73.9695641121727 | 40.7769562886685 | 14E-AM-1008-03 | 14E | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | unaware of | POINT (-73.9695641121727 40.7769562886685) | |||
2121 | 2121 | -73.9693462354257 | 40.776444438545205 | 14E-PM-1017-01 | 14E | PM | 10172018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693462354257 40.7764444385452) | ||||
2122 | 2122 | -73.9692946938852 | 40.7767389791452 | 14E-AM-1008-13 | 14E | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | curious | POINT (-73.9692946938852 40.7767389791452) | ||||
2269 | 2269 | -73.9695518341907 | 40.776214599393704 | 14E-AM-1008-15 | 14E | AM | 10082018 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695518341907 40.7762145993937) | ||||
2643 | 2643 | -73.9693719015914 | 40.7768710160557 | 14E-PM-1017-02 | 14E | PM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | staring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693719015914 40.7768710160557) | |||
2665 | 2665 | -73.969784066769 | 40.77669404054029 | 14E-AM-1008-11 | 14E | AM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | curious | POINT (-73.969784066769 40.7766940405403) | ||
2774 | 2774 | -73.9705409446299 | 40.7764608087703 | 14E-PM-1017-03 | 14E | PM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9705409446299 40.7764608087703) | ||||
2921 | 2921 | -73.9699573485164 | 40.7765857838015 | 14E-AM-1008-10 | 14E | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699573485164 40.7765857838015) | |||||
2984 | 2984 | -73.9700158929437 | 40.7762359066591 | 14E-AM-1008-18 | 14E | AM | 10082018 | 18 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9700158929437 40.7762359066591) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );