2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

401 rows where Climbing = 0 and Hectare Squirrel Number = 2 sorted by Highlight Fur Color

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from

Tail flags

  • 0 377
  • 1 24

Hectare Squirrel Number

Climbing

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color ▼ Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
7 -73.9719735582476 40.769304513357795 6G-PM-1020-02 06G PM 10202018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9719735582476 40.7693045133578)
13 -73.95412017897951 40.793181170108205 36H-AM-1010-02 36H AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+ just outside hectare Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082)
14 -73.9582694312289 40.7917367820255 33F-AM-1008-02 33F AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255)
33 -73.9738033257473 40.7711846894166 7E-AM-1006-02 07E AM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE under a tree 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166)
40 -73.9535410657077 40.7928711760061 36H-PM-1008-02 36H PM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611)
46 -73.9673253417305 40.7749505252981 13H-PM-1010-02 13H PM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5 tree 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9673253417305 40.7749505252981)
56 -73.97246424363941 40.7690526441109 6G-AM-1008-02 06G AM 10082018 2 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE bush 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109)
92 -73.9565759733611 40.7992461674802 42C-AM-1007-02 42C AM 10072018 2       +         0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9565759733611 40.7992461674802)
95 -73.9692883970928 40.776855370308205 14E-AM-1008-02 14E AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9692883970928 40.7768553703082)
110 -73.97113187902791 40.7701941550273 7G-AM-1010-02 07G AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9711318790279 40.7701941550273)
127 -73.96641005044359 40.7828778892276 21D-AM-1008-02 21D AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276)
159 -73.9638270331336 40.7810450065235 21G-PM-1007-02 21G PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9638270331336 40.7810450065235)
192 -73.9651654887991 40.7777806006951 17H-PM-1007-02 17H PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9651654887991 40.7777806006951)
206 -73.96136434180251 40.789243193420894 30D-AM-1017-02 30D AM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9613643418025 40.7892431934209)
225 -73.963842266151 40.788734086777296 28C-PM-1006-02 28C PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Near rock 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 dog POINT (-73.963842266151 40.7887340867773)
264 -73.9698714743386 40.7743814661685 12F-AM-1020-02 12F AM 10202018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9698714743386 40.7743814661685)
325 -73.96309908232429 40.788576428401605 28D-AM-1012-02 28D AM 10122018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016)
334 -73.9687395228846 40.7807364481385 18D-AM-1018-02 18D AM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9687395228846 40.7807364481385)
367 -73.9704862864304 40.773958311167604 11F-PM-1006-02 11F PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9704862864304 40.7739583111676)
371 -73.964080104186 40.79078986272871 30B-AM-1007-02 30B AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.964080104186 40.7907898627287)
409 -73.9530809650496 40.7959176317705 40G-PM-1013-02 40G PM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0 hiding from dog 0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (dog) POINT (-73.9530809650496 40.79591763177051)
442 -73.9502466289084 40.795922877988296 41I-AM-1018-02 41I AM 10182018 2 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 runs off POINT (-73.9502466289084 40.7959228779883)
451 -73.97531406404451 40.7734037805101 9C-AM-1006-02 09C AM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9753140640445 40.7734037805101)
473 -73.95701300171591 40.799602742862504 42B-AM-1014-02 42B AM 10142018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9570130017159 40.7996027428625)
487 -73.9666521094255 40.7842753517648 23C-PM-1014-02 23C PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE in bushes, then ran across path 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9666521094255 40.7842753517648)
519 -73.96590102384171 40.7791683666215 18G-PM-1013-02 18G PM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9659010238417 40.779168366621505)
535 -73.9772396728545 40.7668696411765 2E-AM-1010-02 02E AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0 totally indifferent POINT (-73.9772396728545 40.7668696411765)
550 -73.9714465493257 40.7772135587308 14C-PM-1006-02 14C PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9714465493257 40.7772135587308)
582 -73.9677779408464 40.78674822113489 25A-AM-1013-02 25A AM 10132018 2   Gray   Gray+   Above Ground 15 BIG TREE 0 1 0 0 0 chasing #3 0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9677779408464 40.7867482211349)
603 -73.9721592378418 40.776034583573 12C-AM-1013-02 12C AM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9721592378418 40.776034583573)
638 -73.9562765288004 40.78806179638679 31I-PM-1019-02 31I PM 10192018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868)
648 -73.95394000282359 40.79800412717 41E-AM-1007-02 41E AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9539400028236 40.79800412717)
652 -73.95700561239529 40.787875606758206 30I-PM-1006-02 30I PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9570056123953 40.7878756067582)
656 -73.9553726714504 40.798757854112296 41D-AM-1014-02 41D AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 0 0 0 jumping 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9553726714504 40.7987578541123)
663 -73.9766440589836 40.7682390282581 3E-AM-1006-02 03E AM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9766440589836 40.7682390282581)
671 -73.9709244006956 40.7676942639697 5I-AM-1010-02 05I AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9709244006956 40.7676942639697)
711 -73.97679809251241 40.774362775678 9A-PM-1010-02 09A PM 10102018 2 Adult     +   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9767980925124 40.774362775678)
721 -73.97182620344691 40.76667717974421 4I-PM-1007-02 04I PM 10072018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442)
744 -73.97456876537909 40.7776396926997 13A-PM-1014-02 13A PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 45   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9745687653791 40.7776396926997)
747 -73.97714226252741 40.772361415776 7B-AM-1008-02 07B AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9771422625274 40.772361415776)
766 -73.96844631543979 40.78348133193521 21B-AM-1019-02 21B AM 10192018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9684463154398 40.7834813319352)
806 -73.97047575554599 40.7763348062134 13E-AM-1017-02 13E AM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 begging (came one yard away from me and stood there) 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.970475755546 40.7763348062134)
819 -73.9603620122205 40.7955965755851 36B-AM-1013-02 36B AM 10132018 2   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 didn't see me POINT (-73.9603620122205 40.7955965755851)
821 -73.959077668148 40.7926045823346 34D-AM-1008-02 34D AM 10082018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.959077668148 40.7926045823346)
854 -73.95771130260559 40.7904332453456 32G-PM-1013-02 32G PM 10132018 2 Juvenile Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9577113026056 40.7904332453456)
857 -73.9714243547433 40.7713973982359 8G-PM-1017-02 08G PM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714243547433 40.7713973982359)
876 -73.96727895735371 40.7874778720268 26A-PM-1006-02 26A PM 10062018 2 Juvenile Gray   Gray+ injured Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 not moving 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.96727895735371 40.7874778720268)
882 -73.9786805884996 40.769755923192704 4B-PM-1018-02 04B PM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9786805884996 40.7697559231927)
892 -73.9611368390233 40.7815619053395 22I-AM-1007-02 22I AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611368390233 40.7815619053395)
896 -73.9755055978764 40.77074386817421 6D-AM-1008-02 06D AM 10082018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742)
934 -73.9772053786965 40.766390657333204 1E-PM-1007-02 01E PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9772053786965 40.7663906573332)
936 -73.9684758245091 40.7858531619022 24A-PM-1007-02 24A PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9684758245091 40.7858531619022)
1002 -73.9672070423666 40.783337354891 22C-PM-1006-02 22C PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9672070423666 40.783337354891)
1006 -73.96862962178929 40.771812308875 10H-AM-1014-02 10H AM 10142018 2 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 6   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9686296217893 40.771812308875)
1011 -73.97191114701641 40.7758789855474 12D-AM-1013-02 12D AM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 7 Was on top of the edge of Bow Bridge 0 0 0 0 0 jumped off 0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9719111470164 40.7758789855474)
1046 -73.9647891228606 40.789853066039 29B-AM-1007-02 29B AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0   POINT (-73.9647891228606 40.789853066039)
1061 -73.9532657715601 40.7949046809422 39G-AM-1018-02 39G AM 10182018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 25 Tree 0 0 0 0 0 sitting & watching 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9532657715601 40.7949046809422)
1112 -73.9583934264026 40.7854742185504 27I-AM-1007-02 27I AM 10072018 2       +         0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9583934264026 40.785474218550405)
1136 -73.9515907796216 40.795268423547704 40H-AM-1017-02 40H AM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95159077962161 40.7952684235477)
1153 -73.9688523924488 40.7844018035948 22A-AM-1008-02 22A AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9688523924488 40.7844018035948)
1228 -73.9729090336637 40.779434005250295 15A-AM-1007-02 15A AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0 in fenced in lawn (chill) POINT (-73.9729090336637 40.7794340052503)
1267 -73.9701010964667 40.768891931450796 6I-PM-1013-02 06I PM 10132018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE Bushes 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9701010964667 40.76889193145081)
1319 -73.9562105506291 40.796699119790894 39D-AM-1008-02 39D AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9562105506291 40.7966991197909)
1370 -73.9681627331154 40.7785099665602 17E-PM-1018-02 17E PM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE On the rock 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9681627331154 40.7785099665602)
1371 -73.9542733797804 40.795578653743 39F-PM-1006-02 39F PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20 tree 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 ran up tree when approached POINT (-73.9542733797804 40.795578653743)
1372 -73.95283537022091 40.7976456178263 41F-PM-1019-02 41F PM 10192018 2       +         0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9528353702209 40.7976456178263)
1377 -73.9752263564287 40.772084917017004 7C-PM-1020-02 07C PM 10202018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9752263564287 40.772084917017)
1434 -73.9760749752948 40.7703284894392 5D-PM-1018-02 05D PM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2 On low fence 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9760749752948 40.7703284894392)
1486 -73.9545807749923 40.790050753764895 33I-PM-1006-02 33I PM 10062018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649)
1488 -73.9690072647093 40.7737712267463 12G-AM-1012-02 12G AM 10122018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9690072647093 40.7737712267463)
1504 -73.97065861080058 40.779635744447106 17C-PM-1013-02 17C PM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20 in a tree 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9706586108006 40.7796357444471)
1528 -73.9690104245067 40.7853358193723 23A-AM-1018-02 23A AM 10182018 2 Juvenile Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9690104245067 40.7853358193723)
1539 -73.9681874036914 40.7817948690964 20C-PM-1018-02 20C PM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9681874036914 40.7817948690964)
1558 -73.968200390984 40.783709576948205 22B-AM-1013-02 22B AM 10132018 2 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 climbed tree 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.968200390984 40.7837095769482)
1570 -73.96628648847891 40.7891062338302 28A-PM-1007-02 28A PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0 running from #3 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9662864884789 40.7891062338302)
1618 -73.9755836827968 40.7670239327996 2F-PM-1014-02 02F PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9755836827968 40.7670239327996)
1632 -73.9592392692535 40.796186995179795 37B-AM-1018-02 37B AM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9592392692535 40.7961869951798)
1633 -73.97470601437419 40.7728528164878 8C-AM-1007-02 08C AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 peeps out from behind tree at cooing tourists POINT (-73.9747060143742 40.7728528164878)
1634 -73.97264597739951 40.7656357433691 2I-AM-1006-02 02I AM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9726459773995 40.7656357433691)
1643 -73.95305356247809 40.7929809144271 37I-AM-1010-02 37I AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9530535624781 40.7929809144271)
1649 -73.969347812694 40.7744098063421 12G-PM-1007-02 12G PM 10072018 2   Gray   Gray+   Above Ground   in tree 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.969347812694 40.7744098063421)
1673 -73.9746940851342 40.7760966488186 11B-PM-1014-02 11B PM 10142018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186)
1693 -73.9593781427412 40.7841519912635 26I-AM-1010-02 26I AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 40   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.95937814274122 40.7841519912635)
1700 -73.965675791028 40.7887310058451 27B-PM-1006-02 27B PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE By large tree chasing #1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.965675791028 40.7887310058451)
1702 -73.9752699507508 40.7688069184057 4E-PM-1008-02 04E PM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9752699507508 40.76880691840571)
1706 -73.965215665278 40.7761309082202 15I-PM-1012-02 15I PM 10122018 2 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.965215665278 40.7761309082202)
1724 -73.9795492724533 40.770949747173795 4A-AM-1007-02 04A AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9795492724533 40.7709497471738)
1731 -73.9692846326638 40.7841049008492 22A-PM-1017-02 22A PM 10172018 2 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9692846326638 40.7841049008492)
1778 -73.96855981061279 40.7807054868066 19D-PM-1008-02 19D PM 10082018 2       + unknown - cannot see, only hear Above Ground     0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9685598106128 40.7807054868066)
1785 -73.9550627447399 40.7910104700332 34H-PM-1006-02 34H PM 10062018 2   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9550627447399 40.7910104700332)
1833 -73.962516494651 40.788476898990204 28D-PM-1019-02 28D PM 10192018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.962516494651 40.7884768989902)
1838 -73.9686622009739 40.776729438050204 15F-PM-1010-02 15F PM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9686622009739 40.7767294380502)
1872 -73.9613998967903 40.7912437235667 32C-PM-1013-02 32C PM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9613998967903 40.7912437235667)
1879 -73.97019267362809 40.7778587687376 15D-AM-1007-02 15D AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9701926736281 40.7778587687376)
1908 -73.95883455468791 40.7991830272008 40A-PM-1014-02 40A PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (ran from base of tree into bushes) POINT (-73.9588345546879 40.7991830272008)
1917 -73.9627819112681 40.7886877360376 29D-AM-1014-02 29D AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9627819112681 40.7886877360376)
1927 -73.95443722977221 40.7942113164104 37G-PM-1007-02 37G PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE ran under dumpster w/ nut 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9544372297722 40.7942113164104)
1934 -73.969756965598 40.7786455091699 16D-PM-1010-02 16D PM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.969756965598 40.7786455091699)
1936 -73.9667911565238 40.779321901098 18F-AM-1014-02 18F AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE In small tree by water 0 0 0 1 1   0 1 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801)
1955 -73.9606559309874 40.7889527629826 30E-AM-1008-02 30E AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 252.946ms