2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

485 rows where Climbing = 1 and Runs from = 0 sorted by Lat/Long

View and edit SQL

Hectare Squirrel Number

Runs from

Climbing

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long ▼
2748 -73.960094705031 40.7916066137699 33D-AM-1017-01 33D AM 10172018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.960094705031 40.7916066137699)
2700 -73.9601988871514 40.7943473161329 35C-PM-1013-01 35C PM 10132018 1   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   0 0 1 0 1   1 1 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9601988871514 40.7943473161329)
49 -73.9602222116708 40.793779699421 35C-AM-1007-05 35C AM 10072018 5 Adult Gray   Gray+   Above Ground 4   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9602222116708 40.793779699421)
1265 -73.96035971176191 40.7824399298414 23I-PM-1019-02 23I PM 10192018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9603597117619 40.7824399298414)
1610 -73.9607056611532 40.788978610387105 30E-AM-1008-03 30E AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 6   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9607056611532 40.7889786103871)
1152 -73.9608399003798 40.7817704502248 23I-AM-1019-01 23I AM 10192018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 18 on a tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 eyed me warily,then went up the tree POINT (-73.9608399003798 40.7817704502248)
2180 -73.960864328605 40.7902122634639 31D-PM-1006-02 31D PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.960864328605 40.7902122634639)
2194 -73.960898739757 40.7961393097144 37A-PM-1013-02 37A PM 10132018 2 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.960898739757 40.7961393097144)
1351 -73.9610985171525 40.7913867116989 32D-AM-1013-01 32D AM 10132018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9610985171525 40.7913867116989)
2356 -73.9611355303487 40.793069353224 34C-AM-1007-02 34C AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611355303487 40.793069353224)
2724 -73.96114340826671 40.7893671772846 30E-PM-1008-01 30E PM 10082018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9611434082667 40.7893671772846)
1145 -73.9611446263364 40.7911003407299 32D-AM-1013-03 32D AM 10132018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611446263364 40.7911003407299)
347 -73.96116961447841 40.7816692895155 22I-AM-1007-03 22I AM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611696144784 40.7816692895155)
1823 -73.9612854506075 40.792083067357105 32C-PM-1013-04 32C PM 10132018 4 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground     1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9612854506075 40.7920830673571)
2663 -73.96134291849741 40.79121580572671 32C-AM-1014-02 32C AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9613429184974 40.7912158057267)
958 -73.9613862251332 40.791282169715 32C-AM-1014-03 32C AM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9613862251332 40.791282169715)
2872 -73.96153964579959 40.792359436678296 33C-AM-1012-01 33C AM 10122018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon Cinnamon along tail & back Above Ground 20 tree branches 0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9615396457996 40.7923594366783)
565 -73.9615402629655 40.7924082330328 33C-AM-1012-02 33C AM 10122018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon Cinnamon along back & tail Above Ground 20 tree branches 0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9615402629655 40.7924082330328)
1140 -73.9615817859213 40.7945839663845 35A-AM-1014-08 35A AM 10142018 8 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9615817859213 40.79458396638451)
1854 -73.9618076359384 40.7947808718203 35A-PM-1013-05 35A PM 10132018 5 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9618076359384 40.7947808718203)
1576 -73.96199851876159 40.79432777435321 34A-AM-1012-02 34A AM 10122018 2 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 10 chasing from tree to ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9619985187616 40.7943277743532)
2652 -73.96205425147491 40.794373172213795 34A-AM-1012-01 34A AM 10122018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10 chasing from tree to ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9620542514749 40.7943731722138)
2497 -73.9622050752008 40.7886373772305 29D-PM-1010-01 29D PM 10102018 1 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9622050752008 40.7886373772305)
1851 -73.9623621412501 40.7814673556041 22H-PM-1007-03 22H PM 10072018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 4 chased squirrel #2 away 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9623621412501 40.7814673556041)
2226 -73.9624296435843 40.791320813687 31C-PM-1010-02 31C PM 10102018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9624296435843 40.791320813687)
2960 -73.96252481451499 40.7810022923615 21H-PM-1018-03 21H PM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 25   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.962524814515 40.7810022923615)
1845 -73.9626560807032 40.7884633049896 28D-AM-1012-05 28D AM 10122018 5 Juvenile Black   Black+   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9626560807032 40.7884633049896)
1480 -73.96285255338309 40.793844934501706 34A-PM-1013-02 34A PM 10132018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 1 eating upside down on tree trunk 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9628525533831 40.7938449345017)
1518 -73.9632265832593 40.7816914475461 22G-AM-1018-04 22G AM 10182018 4 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 3   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632265832593 40.78169144754611)
1918 -73.9632866142841 40.7890043294436 29C-PM-1006-01 29C PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 not too shy POINT (-73.96328661428412 40.78900432944361)
1032 -73.96328685617941 40.7907806312915 30B-AM-1007-06 30B AM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632868561794 40.7907806312915)
991 -73.96356890598409 40.790163434915 30B-PM-1019-03 30B PM 10192018 3 Adult Gray Black Gray+Black   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9635689059841 40.790163434915)
428 -73.96362827608 40.780799459524204 21G-AM-1014-02 21G AM 10142018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 3 fence 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.96362827608 40.7807994595242)
919 -73.96372797118529 40.7905198502307 30B-AM-1007-09 30B AM 10072018 9 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50   0 0 1 0 0 jumping b/w trees 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9637279711853 40.7905198502307)
1680 -73.9638167248251 40.7776485679354 18I-PM-1007-03 18I PM 10072018 3 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 25   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 stared at me POINT (-73.9638167248251 40.77764856793541)
166 -73.96384633980401 40.7834051716226 23F-AM-1018-01 23F AM 10182018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.963846339804 40.7834051716226)
1128 -73.9638599044346 40.7809288795308 21G-AM-1014-06 21G AM 10142018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 5   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308)
212 -73.9638837160341 40.7809747900833 21G-AM-1014-07 21G AM 10142018 7 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 5   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9638837160341 40.7809747900833)
1609 -73.96390249881229 40.777695306584896 18I-PM-1007-01 18I PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 25   0 0 1 1 1 hanging upside down 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639024988123 40.7776953065849)
2222 -73.9639048209454 40.777737334555795 18I-PM-1007-02 18I PM 10072018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 12   0 0 1 1 1 hanging upside down 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639048209454 40.7777373345558)
2940 -73.963911430308 40.7809127228847 21G-AM-1014-05 21G AM 10142018 5 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 4   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.963911430308 40.7809127228847)
2009 -73.9639505810228 40.789573183584 29B-PM-1010-01 29B PM 10102018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Above Ground 4 climbing trees 0 0 1 1 1 scratching self 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9639505810228 40.789573183584)
1739 -73.96397004344492 40.777500305002796 17I-AM-1014-01 17I AM 10142018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE Running across fence between statue & swings 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639700434449 40.7775003050028)
97 -73.9639744005647 40.782511195076395 22F-AM-1007-01 22F AM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639744005647 40.7825111950764)
2003 -73.9640526358598 40.7907411574825 30B-AM-1007-01 30B AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 35   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9640526358598 40.7907411574825)
444 -73.96414623605409 40.7778316005464 18I-PM-1007-09 18I PM 10072018 9 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   0 0 1 0 0 canoodling w/ 8 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641462360541 40.7778316005464)
850 -73.9642288873015 40.782043998356706 22F-AM-1007-06 22F AM 10072018 6 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9642288873015 40.7820439983567)
844 -73.9642379942652 40.777479252073796 17I-PM-1017-01 17I PM 10172018 1 Juvenile Cinnamon White Cinnamon+White   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 was in a tree,so i couldn't really tell POINT (-73.9642379942652 40.7774792520738)
440 -73.9642717435966 40.782087049693 22F-AM-1007-05 22F AM 10072018 5 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9642717435966 40.782087049693)
2471 -73.964274290774 40.779531955602295 19H-AM-1010-03 19H AM 10102018 3 Juvenile Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0 ran from human w/ dog POINT (-73.964274290774 40.7795319556023)
1300 -73.964280573021 40.777830911491 18I-PM-1007-08 18I PM 10072018 8 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   0 1 1 0 0 canoodling w/ #9 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.964280573021 40.777830911491)
1041 -73.9643236505425 40.7887854771596 28C-AM-1014-02 28C AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596)
1667 -73.96459890035891 40.778215745915496 18H-PM-1014-01 18H PM 10142018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9645989003589 40.7782157459155)
588 -73.9646597452128 40.7827698220703 22F-AM-1007-07 22F AM 10072018 7 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 3   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 alert & aware POINT (-73.9646597452128 40.7827698220703)
3013 -73.964661337306 40.7769785494935 17I-AM-1014-03 17I AM 10142018 3 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White Cinnamon face Above Ground 10   0 0 1 0 0 climbing (dog barked & it ran up tree) 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.964661337306 40.7769785494935)
1962 -73.9647318357023 40.7760936175332 15I-PM-1012-04 15I PM 10122018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9647318357023 40.7760936175332)
461 -73.96481954331921 40.7796399955868 19G-PM-1017-03 19G PM 10172018 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0 staring 0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9648195433192 40.7796399955868)
771 -73.9648626810032 40.7804506112843 20G-AM-1018-02 20G AM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5 Ran up tree 1 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843)
2945 -73.9649103330443 40.7823913860445 22F-PM-1014-08 22F PM 10142018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10 CLIMBED THE TREE 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9649103330443 40.7823913860445)
380 -73.9649590119935 40.782210792076896 21F-AM-1018-01 21F AM 10182018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9649590119935 40.7822107920769)
2516 -73.96498236876509 40.7763395359636 16I-AM-1008-02 16I AM 10082018 2 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Above Ground 1   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9649823687651 40.7763395359636)
2145 -73.96512504025829 40.7812884929069 20F-PM-1007-04 20F PM 10072018 4 Juvenile Gray White Gray+White white on tail Above Ground 20 climbed tree 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9651250402583 40.7812884929069)
112 -73.96517544644391 40.7755181941559 15I-AM-1008-01 15I AM 10082018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 7 tree 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9651754464439 40.7755181941559)
682 -73.9651828383592 40.780282094386294 19F-PM-1017-06 19F PM 10172018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 1 1 0 0   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9651828383592 40.7802820943863)
1641 -73.96531352771491 40.7817434070169 21E-PM-1012-01 21E PM 10122018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9653135277149 40.7817434070169)
2730 -73.96535757586871 40.78053399533721 20F-PM-1007-12 20F PM 10072018 12 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 20 in tree 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372)
1374 -73.9653739273979 40.788976209696706 28B-PM-1010-02 28B PM 10102018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 4   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9653739273979 40.7889762096967)
2868 -73.9653873284496 40.7804699882574 20F-PM-1007-11 20F PM 10072018 11 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9653873284496 40.7804699882574)
1487 -73.96539465596099 40.7763136791661 15I-PM-1012-05 15I PM 10122018 5 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   1 0 1 0 1 burying the food on ground 0 0 0 0 0 0 0 0 look at us and continue hiding the food POINT (-73.965394655961 40.7763136791661)
2956 -73.9654741695628 40.7890427851106 28B-PM-1010-01 28B PM 10102018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 in a tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9654741695628 40.7890427851106)
339 -73.965509576403 40.7752456763263 14I-PM-1018-05 14I PM 10182018 5 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 2   0 0 1 1 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.96550957640301 40.7752456763263)
1397 -73.9655233748105 40.7792737287734 18G-AM-1014-01 18G AM 10142018 1 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0 looking POINT (-73.9655233748105 40.7792737287734)
1355 -73.9655277320465 40.780612052936895 20F-AM-1014-03 20F AM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9655277320465 40.7806120529369)
767 -73.9655734633649 40.7805366922231 20F-AM-1014-02 20F AM 10142018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 30   0 0 1 0 0 pulling leaves 1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9655734633649 40.7805366922231)
620 -73.9655905300923 40.775261463802295 14I-PM-1018-06 14I PM 10182018 6 Adult Cinnamon Black Cinnamon+Black   Above Ground 2   1 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9655905300923 40.7752614638023)
2762 -73.9656324462902 40.783403475308106 22E-PM-1014-02 22E PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 6   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9656324462902 40.7834034753081)
2157 -73.9657171357842 40.7773277532224 16H-PM-1014-05 16H PM 10142018 5 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 5 tree 1 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9657171357842 40.7773277532224)
1874 -73.96573273328491 40.7747554568985 14I-PM-1018-03 14I PM 10182018 3 Juvenile Gray Black Gray+Black   Above Ground 4   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9657327332849 40.7747554568985)
2479 -73.9657958433575 40.7763496875058 15H-AM-1013-01 15H AM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 50   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9657958433575 40.7763496875058)
457 -73.965848283831 40.779724303305706 19F-PM-1017-01 19F PM 10172018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.965848283831 40.7797243033057)
401 -73.965862100991 40.782592689691704 22D-PM-1012-01 22D PM 10122018 1 Adult Gray Black, White Gray+Black, White   Above Ground 5   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 climbing tree POINT (-73.965862100991 40.7825926896917)
2813 -73.96591181893591 40.7765739928504 15H-AM-1013-02 15H AM 10132018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9659118189359 40.7765739928504)
271 -73.9661262885099 40.7844085550945 23D-AM-1013-01 23D AM 10132018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 3   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 approaches (he saw me,came towards,then darted up) POINT (-73.9661262885099 40.7844085550945)
462 -73.96617859405309 40.7742569936186 13I-PM-1008-01 13I PM 10082018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 5 climbed tree 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9661785940531 40.7742569936186)
2224 -73.9662310606968 40.7747758221226 14I-AM-1013-01 14I AM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9662310606968 40.7747758221226)
3017 -73.9662895079734 40.7843300758044 23C-AM-1019-01 23C AM 10192018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray, Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 7   0 0 1 1 0 eating (on branch) 1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9662895079734 40.7843300758044)
133 -73.9664711607022 40.787896428768 26A-PM-1006-06 26A PM 10062018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE Tree 90th left 90th & 89 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 studying us looking for food POINT (-73.9664711607022 40.787896428768)
2404 -73.96653096896159 40.7775271020244 16G-AM-1010-04 16G AM 10102018 4 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9665309689616 40.7775271020244)
1747 -73.96657637976071 40.7761316400012 15H-AM-1013-03 15H AM 10132018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9665763797607 40.7761316400012)
2444 -73.966590487009 40.780246905289104 19E-PM-1018-02 19E PM 10182018 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0   POINT (-73.96659048700901 40.7802469052891)
935 -73.9666195118963 40.7839216739357 22C-PM-1006-10 22C PM 10062018 10 Adult Gray   Gray+   Above Ground 13   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9666195118963 40.78392167393571)
1596 -73.96669451239221 40.7839956493194 22C-PM-1006-11 22C PM 10062018 11 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 13   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9666945123922 40.7839956493194)
2443 -73.96670731869591 40.7840581361598 23C-PM-1014-01 23C PM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.96670731869591 40.7840581361598)
1182 -73.9667206046912 40.777999356509795 17G-PM-1017-04 17G PM 10172018 4 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 tree & ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667206046912 40.7779993565098)
2071 -73.96676944398949 40.7779501809095 17G-PM-1017-03 17G PM 10172018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 tree & ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667694439895 40.7779501809095)
2448 -73.9668230576555 40.78706372333271 25B-PM-1007-02 25B PM 10072018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9668230576555 40.7870637233327)
1188 -73.9669529835992 40.787186415136496 25A-AM-1013-05 25A AM 10132018 5   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE CROSS BRIDLE - INTO TREE TO AVOID DOGGO 1 0 1 0 0 d.p.t. 0 0 0 1 1 0 1 0 calm POINT (-73.96695298359921 40.7871864151365)
1378 -73.9669762657479 40.7835913293646 22C-PM-1006-08 22C PM 10062018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9669762657479 40.7835913293646)
2292 -73.96698919404629 40.7835635162331 22C-PM-1006-07 22C PM 10062018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9669891940463 40.7835635162331)
1313 -73.9671813866177 40.783864003203796 22C-PM-1006-04 22C PM 10062018 4 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9671813866177 40.7838640032038)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 14.962ms