2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

790 rows where Foraging = 1 and Indifferent = 1 sorted by Highlight Fur Color

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Runs from, Other Interactions

Climbing

  • 0 730
  • 1 60

Indifferent

Foraging

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color ▼ Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
9 -73.9770718586754 40.7729752391435 7B-AM-1008-09 07B AM 10082018 9 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9770718586754 40.7729752391435)
14 -73.9582694312289 40.7917367820255 33F-AM-1008-02 33F AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255)
22 -73.9703925210471 40.7765032004992 14E-AM-1008-23 14E AM 10082018 23 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992)
28 -73.958736593111 40.790852437062604 32F-PM-1008-07 32F PM 10082018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.958736593111 40.7908524370626)
40 -73.9535410657077 40.7928711760061 36H-PM-1008-02 36H PM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611)
46 -73.9673253417305 40.7749505252981 13H-PM-1010-02 13H PM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5 tree 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9673253417305 40.7749505252981)
50 -73.96806350709491 40.779249873647 17E-AM-1017-05 17E AM 10172018 5 Adult Black   Black+   Above Ground 10 Branch 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9680635070949 40.779249873647)
55 -73.9568802149818 40.7972399133816 39C-PM-1006-01 39C PM 10062018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9568802149818 40.7972399133816)
56 -73.97246424363941 40.7690526441109 6G-AM-1008-02 06G AM 10082018 2 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE bush 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109)
59 -73.9684910712272 40.776881164002106 15F-PM-1010-05 15F PM 10102018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9684910712272 40.7768811640021)
64 -73.95950023395079 40.7903365788694 32E-PM-1017-13 32E PM 10172018 13 Adult Gray   Gray+ Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments.       0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9595002339508 40.7903365788694)
66 -73.9749243901189 40.7761393551781 11B-PM-1014-05 11B PM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9749243901189 40.7761393551781)
76 -73.9530035564643 40.792182245761296 36I-PM-1007-07 36I PM 10072018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9530035564643 40.7921822457613)
89 -73.968052057989 40.777338666528 15F-PM-1010-06 15F PM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.968052057989 40.777338666528)
121 -73.97699397963821 40.7729537573035 7B-AM-1008-10 07B AM 10082018 10 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9769939796382 40.7729537573035)
127 -73.96641005044359 40.7828778892276 21D-AM-1008-02 21D AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276)
129 -73.9705092958892 40.7761092972965 13E-PM-1008-07 13E PM 10082018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9705092958892 40.7761092972965)
134 -73.9575943815564 40.7933755266787 35E-PM-1006-07 35E PM 10062018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 1   POINT (-73.9575943815564 40.7933755266787)
175 -73.9720065066618 40.7764043782924 13C-AM-1010-04 13C AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9720065066618 40.7764043782924)
182 -73.9691050656013 40.780813953822204 18C-PM-1018-01 18C PM 10182018 1   Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9691050656013 40.7808139538222)
183 -73.9768434635084 40.772849403874396 7B-AM-1008-11 07B AM 10082018 11 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9768434635084 40.7728494038744)
192 -73.9651654887991 40.7777806006951 17H-PM-1007-02 17H PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9651654887991 40.7777806006951)
203 -73.96387745795491 40.79135321291479 31A-AM-1010-05 31A AM 10102018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1 jumping 0 0 0 1 1 0 1 0 eventually ran from lawnmower (tail flag) POINT (-73.9638774579549 40.7913532129148)
206 -73.96136434180251 40.789243193420894 30D-AM-1017-02 30D AM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9613643418025 40.7892431934209)
208 -73.9677646187171 40.7746492806333 13H-PM-1010-05 13H PM 10102018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9677646187171 40.7746492806333)
211 -73.9702755805141 40.7783547795222 16D-PM-1010-13 16D PM 10102018 13 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9702755805141 40.7783547795222)
215 -73.9519639918804 40.79499117023921 39H-AM-1007-01 39H AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9519639918804 40.7949911702392)
216 -73.97542703689841 40.770241150230795 6D-PM-1020-01 06D PM 10202018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Baseball field 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9754270368984 40.7702411502308)
217 -73.9712327308512 40.7748702909218 12E-PM-1018-06 12E PM 10182018 6 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9712327308512 40.7748702909218)
228 -73.97286607796221 40.7753294525644 12C-AM-1013-03 12C AM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9728660779622 40.7753294525644)
262 -73.97128762341721 40.7695885530701 7H-PM-1006-02 07H PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 25 tree 1 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9712876234172 40.7695885530701)
273 -73.9579218587172 40.7960605028848 38C-AM-1019-04 38C AM 10192018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   1 1 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9579218587172 40.79606050288481)
297 -73.9685604013735 40.7773439909065 15F-PM-1010-03 15F PM 10102018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9685604013735 40.7773439909065)
353 -73.97400077595091 40.7650077086539 1H-PM-1013-01 01H PM 10132018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9740007759509 40.7650077086539)
367 -73.9704862864304 40.773958311167604 11F-PM-1006-02 11F PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9704862864304 40.7739583111676)
370 -73.95489578620841 40.794484446461894 37G-AM-1014-05 37G AM 10142018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9548957862084 40.7944844464619)
429 -73.96947840566179 40.7787735291442 16D-PM-1010-01 16D PM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9694784056618 40.7787735291442)
456 -73.9547878025303 40.7899151873467 33I-PM-1006-05 33I PM 10062018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9547878025303 40.7899151873467)
459 -73.9624546917649 40.7888234959792 29D-AM-1014-04 29D AM 10142018 4 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Rock a 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9624546917649 40.78882349597921)
466 -73.97030871607099 40.7763985667344 14E-AM-1008-20 14E AM 10082018 20 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.970308716071 40.7763985667344)
473 -73.95701300171591 40.799602742862504 42B-AM-1014-02 42B AM 10142018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9570130017159 40.7996027428625)
481 -73.9714303315699 40.774593494770606 11E-AM-1013-04 11E AM 10132018 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714303315699 40.7745934947706)
492 -73.97030108562241 40.7701983575511 8H-PM-1014-06 08H PM 10142018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703010856224 40.7701983575511)
543 -73.9701310753277 40.776800100808295 14E-AM-1008-06 14E AM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9701310753277 40.7768001008083)
546 -73.9547423290276 40.7899702628835 33I-PM-1006-09 33I PM 10062018 9 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9547423290276 40.7899702628835)
548 -73.95846960832841 40.7980121226635 39B-PM-1014-03 39B PM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9584696083284 40.7980121226635)
559 -73.9704166194815 40.7766720346576 14E-AM-1008-07 14E AM 10082018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9704166194815 40.7766720346576)
564 -73.95700862122851 40.7946679755816 37E-PM-1006-08 37E PM 10062018 8 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95700862122851 40.7946679755816)
584 -73.9720553753548 40.7664488175384 3I-AM-1010-04 03I AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9720553753548 40.7664488175384)
599 -73.95302635524891 40.7920949788358 36I-PM-1007-05 36I PM 10072018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9530263552489 40.7920949788358)
611 -73.9679399097382 40.774281314995704 13H-PM-1010-09 13H PM 10102018 9 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.96793990973822 40.7742813149957)
617 -73.9558809064648 40.795276502224105 38E-PM-1014-03 38E PM 10142018 3   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE THICK UNDERGROWTH 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9558809064648 40.7952765022241)
637 -73.96750474803079 40.7789234397249 17E-AM-1017-01 17E AM 10172018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Pond area 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9675047480308 40.7789234397249)
638 -73.9562765288004 40.78806179638679 31I-PM-1019-02 31I PM 10192018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868)
662 -73.9721854790038 40.776108635243794 12C-AM-1013-01 12C AM 10132018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9721854790038 40.7761086352438)
672 -73.9588708103486 40.790579407884294 32F-PM-1008-05 32F PM 10082018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9588708103486 40.7905794078843)
693 -73.969353372175 40.7838247422369 21A-AM-1019-06 21A AM 10192018 6 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.969353372175 40.7838247422369)
707 -73.961547503801 40.793156066867205 33B-AM-1010-06 33B AM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.961547503801 40.7931560668672)
749 -73.96863045815259 40.7773631337117 15E-PM-1008-01 15E PM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 4 on fallen tree 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9686304581526 40.7773631337117)
753 -73.9729378674198 40.7672407594559 4H-AM-1006-04 04H AM 10062018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 met #3 while foraging and briefly tussled 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9729378674198 40.7672407594559)
759 -73.969951118124 40.7762756593015 14E-AM-1008-17 14E AM 10082018 17 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.96995111812402 40.7762756593015)
770 -73.95977827620291 40.79207733767571 33D-AM-1017-07 33D AM 10172018 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 1 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9597782762029 40.7920773376757)
821 -73.959077668148 40.7926045823346 34D-AM-1008-02 34D AM 10082018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.959077668148 40.7926045823346)
836 -73.975086415444 40.7671990131313 3F-AM-1006-01 03F AM 10062018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE just to right when enter sanctuary 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.975086415444 40.7671990131313)
854 -73.95771130260559 40.7904332453456 32G-PM-1013-02 32G PM 10132018 2 Juvenile Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9577113026056 40.7904332453456)
857 -73.9714243547433 40.7713973982359 8G-PM-1017-02 08G PM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714243547433 40.7713973982359)
874 -73.95919577939921 40.79495688734529 36C-PM-1013-01 36C PM 10132018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Clearing near bike path (bikes active) 0 1 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9591957793992 40.7949568873453)
886 -73.96965178265579 40.7769658302844 14E-AM-1008-04 14E AM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9696517826558 40.7769658302844)
892 -73.9611368390233 40.7815619053395 22I-AM-1007-02 22I AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611368390233 40.7815619053395)
893 -73.9799311173259 40.768557699755895 2B-AM-1010-03 02B AM 10102018 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9799311173259 40.7685576997559)
910 -73.9796383715206 40.7682477738244 2B-AM-1010-07 02B AM 10102018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9796383715206 40.7682477738244)
912 -73.958024711869 40.7938724278575 36D-PM-1007-01 36D PM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.958024711869 40.7938724278575)
933 -73.96162045695479 40.7926188605509 33B-PM-1010-01 33B PM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9616204569548 40.7926188605509)
945 -73.9532838338416 40.79311126745829 37H-AM-1018-01 37H AM 10182018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Right behind fence of the conservatory 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9532838338416 40.7931112674583)
948 -73.9568143871234 40.7899001700041 32G-AM-1010-01 32G AM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041)
975 -73.95686908603099 40.798885877111395 41C-AM-1017-05 41C AM 10172018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.956869086031 40.7988858771114)
990 -73.96296155944091 40.792417642582706 32B-PM-1010-06 32B PM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9629615594409 40.7924176425827)
992 -73.97080835874709 40.782542944158294 19A-PM-1013-03 19A PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9708083587471 40.7825429441583)
998 -73.9600546294497 40.7914969165757 33D-AM-1017-03 33D AM 10172018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 1 0   POINT (-73.9600546294497 40.7914969165757)
1018 -73.96953055553921 40.7757541971012 13F-PM-1008-03 13F PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15 tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9695305555392 40.7757541971012)
1026 -73.9710951149579 40.772501245008 10F-PM-1019-04 10F PM 10192018 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE Behind fence, grass 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710951149579 40.772501245008)
1058 -73.97371007431829 40.7708360121735 7E-PM-1013-03 07E PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Ground & Tree Base 0 0 0 0 1   0 0 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9737100743183 40.7708360121735)
1066 -73.9720174997123 40.774889426602705 11D-AM-1010-07 11D AM 10102018 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9720174997123 40.7748894266027)
1073 -73.9769742179824 40.772748452182896 7B-AM-1008-07 07B AM 10082018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9769742179824 40.7727484521829)
1078 -73.9586591455169 40.790624390130894 32F-PM-1008-06 32F PM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9586591455169 40.7906243901309)
1136 -73.9515907796216 40.795268423547704 40H-AM-1017-02 40H AM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95159077962161 40.7952684235477)
1156 -73.9688929282726 40.7768899536946 15F-PM-1010-01 15F PM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9688929282726 40.7768899536946)
1167 -73.9593244415072 40.794964729747 36C-PM-1013-03 36C PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Clearing near bike path (bikes active) 0 1 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9593244415072 40.794964729747)
1190 -73.9728069355821 40.779445813174796 15A-AM-1007-01 15A AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+ tbd Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 hopping 0 0 0 0 0 0 1 0 in fenced in lawn (chill) POINT (-73.9728069355821 40.7794458131748)
1195 -73.9801698909399 40.7683721553321 2B-AM-1010-04 02B AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9801698909399 40.7683721553321)
1199 -73.9756993198381 40.768195664191296 3E-PM-1008-08 03E PM 10082018 8 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9756993198381 40.7681956641913)
1222 -73.9691420412059 40.777349258213796 15E-PM-1008-03 15E PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 walking 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9691420412059 40.7773492582138)
1228 -73.9729090336637 40.779434005250295 15A-AM-1007-02 15A AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0 in fenced in lawn (chill) POINT (-73.9729090336637 40.7794340052503)
1251 -73.97482476778241 40.7667893867839 2G-AM-1010-01 02G AM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9748247677824 40.7667893867839)
1321 -73.96992856882959 40.7774474015189 15D-AM-1007-08 15D AM 10072018 8 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1 chasing #7 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9699285688296 40.7774474015189)
1337 -73.9750986553543 40.7740671171292 10C-AM-1018-03 10C AM 10182018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9750986553543 40.7740671171292)
1343 -73.95636629637029 40.799195210194895 42C-PM-1013-01 42C PM 10132018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9563662963703 40.7991952101949)
1350 -73.9727698663722 40.7714335285174 8F-PM-1012-06 08F PM 10122018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9727698663722 40.7714335285174)
1363 -73.972112497276 40.77027590374279 7G-AM-1010-08 07G AM 10102018 8 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.972112497276 40.7702759037428)
1382 -73.9611274898661 40.7915250069086 32C-AM-1014-05 32C AM 10142018 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611274898661 40.7915250069086)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 353.536ms