2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

273 rows where Climbing = 1 and Indifferent = 1 sorted by Primary Fur Color

View and edit SQL

Foraging

  • 0 115
  • 1 37

Indifferent

Climbing

Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color ▼ Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
1188 -73.9669529835992 40.787186415136496 25A-AM-1013-05 25A AM 10132018 5   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE CROSS BRIDLE - INTO TREE TO AVOID DOGGO 1 0 1 0 0 d.p.t. 0 0 0 1 1 0 1 0 calm POINT (-73.96695298359921 40.7871864151365)
1207 -73.95947083287321 40.791192982895005 32E-AM-1007-07 32E AM 10072018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground   on tennis club house roof 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9594708328732 40.791192982895)
1225 -73.95848035139392 40.7933802077327 35D-PM-1013-01 35D PM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 12   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9584803513939 40.7933802077327)
1227 -73.9527924755398 40.79343662605329 37I-AM-1010-04 37I AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9527924755398 40.7934366260533)
1262 -73.9683345414813 40.7779016280345 16E-PM-1018-07 16E PM 10182018 7 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9683345414813 40.7779016280345)
1274 -73.9745859998733 40.7671634885616 3G-AM-1008-02 03G AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+ Big one! Beautiful tail Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9745859998733 40.7671634885616)
1299 -73.9766653663947 40.7688767713012 4D-AM-1012-01 04D AM 10122018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9766653663947 40.7688767713012)
1300 -73.964280573021 40.777830911491 18I-PM-1007-08 18I PM 10072018 8 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   0 1 1 0 0 canoodling w/ #9 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.964280573021 40.777830911491)
1301 -73.95521466657141 40.7892909102377 32I-PM-1007-03 32I PM 10072018 3 Adult Gray   Gray+ small adult Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9552146665714 40.7892909102377)
1331 -73.9588809150045 40.7847231576181 26I-PM-1010-01 26I PM 10102018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 4   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9588809150045 40.7847231576181)
1338 -73.9716624574422 40.776203711010105 13D-PM-1018-07 13D PM 10182018 7 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   1 0 1 0 0 scratching 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9716624574422 40.7762037110101)
1397 -73.9655233748105 40.7792737287734 18G-AM-1014-01 18G AM 10142018 1 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0 looking POINT (-73.9655233748105 40.7792737287734)
1400 -73.97734958071351 40.7664559937331 1E-AM-1006-05 01E AM 10062018 5 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9773495807135 40.7664559937331)
1402 -73.9745009906157 40.7741574075364 10C-AM-1018-01 10C AM 10182018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9745009906157 40.7741574075364)
1413 -73.98100322064279 40.768162563497896 1A-AM-1007-01 01A AM 10072018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 7   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9810032206428 40.7681625634979)
1422 -73.9537356145842 40.7917273773486 35I-PM-1006-02 35I PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 6   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9537356145842 40.7917273773486)
1425 -73.95862528758559 40.7852027586217 27I-AM-1007-03 27I AM 10072018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon had .5 of a tail Above Ground 20   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9586252875856 40.7852027586217)
1433 -73.9574077497624 40.80011851848921 42B-AM-1014-01 42B AM 10142018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892)
1442 -73.961241953418 40.7941677113011 35B-PM-1013-07 35B PM 10132018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 1 1 0 got fed twice by grandpa,grabbed from grass and ate in tree 0 0 0 0 0 1 1 1 approaches (grandpa with food),runs from (kid),kid was slowly creeping up on it; it eventually climbed up. POINT (-73.961241953418 40.7941677113011)
1444 -73.9763852372393 40.768876248561 4D-AM-1012-02 04D AM 10122018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9763852372393 40.768876248561)
1503 -73.97321932906308 40.7748791447746 11D-PM-1006-01 11D PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9732193290631 40.7748791447746)
1517 -73.970041085185 40.7834427580313 21A-AM-1019-07 21A AM 10192018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground 25   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.970041085185 40.783442758031306)
1530 -73.96893059787509 40.781815249626604 19C-PM-1018-06 19C PM 10182018 6 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 2 Climbed fence 1 0 1 0 0 climbing (fence) 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9689305978751 40.7818152496266)
1535 -73.9703921271418 40.770027611531404 7H-PM-1006-06 07H PM 10062018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 1 1 0 0 playing w/ #7 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703921271418 40.770027611531404)
1564 -73.9703816112358 40.777384606591895 15D-PM-1017-02 15D PM 10172018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 1   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703816112358 40.7773846065919)
1566 -73.9695133370801 40.776500979685295 14E-AM-1008-16 14E AM 10082018 16 Adult Gray   Gray+   Above Ground 6   0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853)
1569 -73.973047824163 40.7700873791211 7F-AM-1008-03 07F AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.973047824163 40.7700873791211)
1576 -73.96199851876159 40.79432777435321 34A-AM-1012-02 34A AM 10122018 2 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 10 chasing from tree to ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9619985187616 40.7943277743532)
1591 -73.95762233900821 40.79797466396471 40B-AM-1019-04 40B AM 10192018 4 Juvenile Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 1 1 0   POINT (-73.9576223390082 40.79797466396471)
1595 -73.9754696312232 40.768191647091996 4E-AM-1020-02 04E AM 10202018 2 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White White selected as Primary. Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 15   0 0 1 0 1 foraging (on the tree itself) 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9754696312232 40.768191647092)
1598 -73.9726828460055 40.770570769482205 7F-AM-1008-08 07F AM 10082018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 1 0 0 playing w/ #9 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9726828460055 40.7705707694822)
1609 -73.96390249881229 40.777695306584896 18I-PM-1007-01 18I PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 25   0 0 1 1 1 hanging upside down 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639024988123 40.7776953065849)
1610 -73.9607056611532 40.788978610387105 30E-AM-1008-03 30E AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 6   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9607056611532 40.7889786103871)
1613 -73.95992022335359 40.7972599930224 38A-AM-1019-02 38A AM 10192018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9599202233536 40.7972599930224)
1627 -73.9594391759139 40.784115697669 26I-PM-1010-03 26I PM 10102018 3 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White black in tail Above Ground 15 tree 0 0 1 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9594391759139 40.784115697669)
1630 -73.9710025484537 40.7792529489016 16C-AM-1014-01 16C AM 10142018 1 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710025484537 40.7792529489016)
1659 -73.96904988769441 40.7700011818847 8I-AM-1006-07 08I AM 10062018 7 Adult Gray White Gray+White White ring on short tail Above Ground 20   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9690498876944 40.7700011818847)
1665 -73.95839443533521 40.7979689846815 39B-PM-1014-04 39B PM 10142018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1 runs from (me—when i approached) POINT (-73.9583944353352 40.7979689846815)
1667 -73.96459890035891 40.778215745915496 18H-PM-1014-01 18H PM 10142018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9645989003589 40.7782157459155)
1696 -73.96945916677049 40.776651822199796 14E-AM-1008-12 14E AM 10082018 12 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9694591667705 40.7766518221998)
1697 -73.9568610943394 40.7935959584643 36E-PM-1012-02 36E PM 10122018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 28 on tree branch 0 0 1 0 1 picking acorns off oak tree 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95686109433942 40.7935959584643)
1701 -73.9701634768603 40.777869143321794 15D-AM-1007-03 15D AM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9701634768603 40.7778691433218)
1715 -73.97457091090558 40.7672225695415 3G-AM-1008-03 03G AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 40   1 0 1 0 0 in tree 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9745709109056 40.7672225695415)
1723 -73.9747959143543 40.7768078174366 12A-AM-1008-01 12A AM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 1   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9747959143543 40.7768078174366)
1727 -73.96924722995651 40.7722592187215 10H-PM-1007-01 10H PM 10072018 1 Adult Gray White Gray+White dark gray Above Ground 15 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9692472299565 40.7722592187215)
1729 -73.97650461090191 40.7736674124746 8B-AM-1007-04 08B AM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9765046109019 40.7736674124746)
1745 -73.9688438058715 40.7703014325728 8I-AM-1006-05 08I AM 10062018 5 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 20 tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9688438058715 40.7703014325728)
1747 -73.96657637976071 40.7761316400012 15H-AM-1013-03 15H AM 10132018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9665763797607 40.7761316400012)
1762 -73.9769106838192 40.7674414870702 2E-AM-1010-05 02E AM 10102018 5 Juvenile Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 33   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9769106838192 40.7674414870702)
1783 -73.9730001080547 40.7678719218983 4G-AM-1006-05 04G AM 10062018 5 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 20   0 0 1 0 0 climbing (tree) 0 0 0 0 0 0 1 0 indifferent—was in front of my face (we were on a bridge)! POINT (-73.9730001080547 40.7678719218983)
1787 -73.9720365327715 40.7762329714016 13D-PM-1018-11 13D PM 10182018 11 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 15   0 0 1 1 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9720365327715 40.7762329714016)
1796 -73.9765355395622 40.7735653237366 8B-AM-1007-03 08B AM 10072018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.97653553956222 40.7735653237366)
1804 -73.98077710643099 40.7681635726316 1A-AM-1007-02 01A AM 10072018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 11   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.980777106431 40.7681635726316)
1820 -73.9546337446865 40.7898772579576 33I-PM-1006-08 33I PM 10062018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 6   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9546337446865 40.7898772579576)
1841 -73.98063779675729 40.7681097168268 1B-AM-1012-15 01B AM 10122018 15 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9806377967573 40.7681097168268)
1851 -73.9623621412501 40.7814673556041 22H-PM-1007-03 22H PM 10072018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 4 chased squirrel #2 away 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9623621412501 40.7814673556041)
1857 -73.9728797531377 40.778673314868705 15B-PM-1017-01 15B PM 10172018 1   Gray   Gray+   Above Ground 20 in tree 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9728797531377 40.7786733148687)
1874 -73.96573273328491 40.7747554568985 14I-PM-1018-03 14I PM 10182018 3 Juvenile Gray Black Gray+Black   Above Ground 4   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9657327332849 40.7747554568985)
1886 -73.956806913988 40.7987736900857 41C-AM-1017-06 41C AM 10172018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 4   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.956806913988 40.7987736900857)
1897 -73.97107389601 40.7723265810536 10F-PM-1019-07 10F PM 10192018 7 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10 Same tree (as #6) 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.97107389601 40.7723265810536)
1899 -73.9764314091366 40.773645805795205 8B-AM-1007-02 08B AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9764314091366 40.773645805795205)
1904 -73.9684058476942 40.7753959833776 13G-PM-1008-02 13G PM 10082018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 15 willow oak tree 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9684058476942 40.7753959833776)
1921 -73.97562782402329 40.766952370137204 2F-AM-1006-02 02F AM 10062018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 5 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9756278240233 40.7669523701372)
1924 -73.95423325052309 40.793347517143395 37G-AM-1014-01 37G AM 10142018 1 Adult Gray White Gray+White White tail Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9542332505231 40.7933475171434)
1933 -73.95848243616551 40.7934247634031 35D-PM-1013-02 35D PM 10132018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 24   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9584824361655 40.7934247634031)
1935 -73.9675268877392 40.775040968171794 13H-AM-1013-01 13H AM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9675268877392 40.7750409681718)
1940 -73.9696445614055 40.779148620362704 17D-AM-1008-05 17D AM 10082018 5 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9696445614055 40.7791486203627)
1943 -73.9690447463294 40.783913304529 21B-AM-1019-06 21B AM 10192018 6 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 7   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9690447463294 40.78391330452901)
1972 -73.9558370309765 40.7921977208472 35G-AM-1007-02 35G AM 10072018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9558370309765 40.7921977208472)
1976 -73.9770920860805 40.769469804008295 4C-PM-1010-01 04C PM 10102018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 6   0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9770920860805 40.7694698040083)
1984 -73.9739249209875 40.7768528386853 13B-PM-1008-02 13B PM 10082018 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9739249209875 40.7768528386853)
1988 -73.957138794884 40.7985389822719 40C-AM-1017-03 40C AM 10172018 3 Adult Gray White Gray+White         1 1 1 0 0 chasing (#4),digging 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.957138794884 40.7985389822719)
1998 -73.9595686513629 40.7906859748696 32E-AM-1007-06 32E AM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9595686513629 40.7906859748696)
2016 -73.9589492240754 40.798901118974 40A-PM-1014-01 40A PM 10142018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0 stared & then went back up tree—then ran to different tree POINT (-73.9589492240754 40.798901118974)
2017 -73.9775067398903 40.772656614240105 7B-AM-1008-14 07B AM 10082018 14 Adult Gray   Gray+   Above Ground   on fence 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9775067398903 40.7726566142401)
2054 -73.97263812347471 40.7752694815985 12D-PM-1014-01 12D PM 10142018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9726381234747 40.7752694815985)
2056 -73.9589600626433 40.7913690265064 33E-AM-1014-08 33E AM 10142018 8 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 5   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9589600626433 40.7913690265064)
2064 -73.970260899173 40.783651724864995 21A-AM-1019-05 21A AM 10192018 5 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.970260899173 40.783651724865)
2069 -73.9538377039825 40.798060533496106 42E-PM-1012-03 42E PM 10122018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 20 in tree 0 0 1 0 1   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961)
2071 -73.96676944398949 40.7779501809095 17G-PM-1017-03 17G PM 10172018 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 tree & ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667694439895 40.7779501809095)
2095 -73.9747762992858 40.776857907857796 12A-AM-1008-02 12A AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9747762992858 40.7768579078578)
2118 -73.958369699409 40.79024566683321 32F-PM-1008-01 32F PM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.958369699409 40.7902456668332)
2122 -73.9692946938852 40.7767389791452 14E-AM-1008-13 14E AM 10082018 13 Adult Gray   Gray+   Above Ground 1   0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0 curious POINT (-73.9692946938852 40.7767389791452)
2144 -73.975198284551 40.7740343763399 9B-AM-1010-06 09B AM 10102018 6 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 16 tree 0 0 1 0 0 cleaning 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.975198284551 40.7740343763399)
2157 -73.9657171357842 40.7773277532224 16H-PM-1014-05 16H PM 10142018 5 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 5 tree 1 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9657171357842 40.7773277532224)
2180 -73.960864328605 40.7902122634639 31D-PM-1006-02 31D PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.960864328605 40.7902122634639)
2187 -73.96991340526091 40.774446589038 12F-PM-1007-14 12F PM 10072018 14 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 1 1 0   POINT (-73.9699134052609 40.774446589038)
2195 -73.955352152771 40.7988549523022 42D-AM-1014-01 42D AM 10142018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 20   0 0 1 1 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.955352152771 40.7988549523022)
2210 -73.9699124811406 40.7743016981538 12F-PM-1007-07 12F PM 10072018 7 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   1 1 1 0 1   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9699124811406 40.7743016981538)
2222 -73.9639048209454 40.777737334555795 18I-PM-1007-02 18I PM 10072018 2 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 12   0 0 1 1 1 hanging upside down 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639048209454 40.7777373345558)
2224 -73.9662310606968 40.7747758221226 14I-AM-1013-01 14I AM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9662310606968 40.7747758221226)
2226 -73.9624296435843 40.791320813687 31C-PM-1010-02 31C PM 10102018 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9624296435843 40.791320813687)
2232 -73.9566277721581 40.7966674587803 39D-PM-1012-04 39D PM 10122018 4 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 10 on tree trunk (descending from height of ~10 ft) 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95662777215811 40.7966674587803)
2248 -73.9766477027266 40.7712737417779 6C-AM-1007-04 06C AM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 1 1 0 0 chasing #5 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9766477027266 40.7712737417779)
2258 -73.95477850811709 40.789612183711 33I-AM-1008-02 33I AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3 edge of park @ 98th 0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9547785081171 40.789612183711)
2259 -73.975565603566 40.7738462518304 9B-AM-1010-03 09B AM 10102018 3 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 4   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.975565603566 40.7738462518304)
2297 -73.9787771053108 40.769356212275 3B-AM-1010-07 03B AM 10102018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0 together w/ #8 0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9787771053108 40.76935621227501)
2323 -73.9715921982161 40.7746153066601 11E-PM-1012-06 11E PM 10122018 6 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 5   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9715921982161 40.7746153066601)
2356 -73.9611355303487 40.793069353224 34C-AM-1007-02 34C AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611355303487 40.793069353224)
2361 -73.9708032298419 40.7784265674544 15C-AM-1010-02 15C AM 10102018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0 nest building 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9708032298419 40.77842656745441)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 18.04ms