2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

439 rows where Above Ground Sighter Measurement = "FALSE" and Hectare Squirrel Number = 1 sorted by Primary Fur Color

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from

Eating

  • 0 311
  • 1 128

Hectare Squirrel Number

Above Ground Sighter Measurement

  • FALSE · 439
Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color ▼ Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
690 -73.9767949141123 40.774454583585 9A-PM-1010-01 09A PM 10102018 1 Adult     +   Ground Plane FALSE by large tree in sectioned off area 0 0 1 0 0 i think it climbed the tree when i first saw it. 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9767949141123 40.774454583585)
1406 -73.97462048022209 40.769929484073295 6E-PM-1010-01 06E PM 10102018 1 Juvenile     +   Ground Plane FALSE along dirt path by cross-town car road. saw movement in a shrub/then caught sight a little fluffy tail 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9746204802221 40.7699294840733)
182 -73.9691050656013 40.780813953822204 18C-PM-1018-01 18C PM 10182018 1   Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9691050656013 40.7808139538222)
746 -73.9591407691 40.796084690312206 37B-AM-1018-01 37B AM 10182018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9591407691 40.7960846903122)
837 -73.9557172336815 40.79211256577221 35G-PM-1006-01 35G PM 10062018 1 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722)
872 -73.9551524422379 40.7910535596756 34H-PM-1006-01 34H PM 10062018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9551524422379 40.7910535596756)
1101 -73.95912925497 40.7925530280455 34D-AM-1008-01 34D AM 10082018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 staring at us POINT (-73.95912925497001 40.7925530280455)
1193 -73.9731880656287 40.766002618615495 2H-AM-1006-01 02H AM 10062018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155)
1261 -73.9719109949232 40.772313852132704 9F-AM-1013-01 09F AM 10132018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327)
1307 -73.9565197137317 40.7986011403785 41C-PM-1007-01 41C PM 10072018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785)
2150 -73.9557710118271 40.791916118555704 34G-PM-1006-01 34G PM 10062018 1 Adult Black   Black+ Skinny, thin tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 digging 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557)
2166 -73.9711178122133 40.7672642958437 4I-PM-1007-01 04I PM 10072018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9711178122133 40.76726429584371)
2351 -73.97458184501092 40.765449887362706 1G-AM-1006-01 01G AM 10062018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627)
2469 -73.9600963639087 40.7934962325313 34C-AM-1007-01 34C AM 10072018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1 dog POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313)
2549 -73.972248505758 40.76590436930079 3I-PM-1013-01 03I PM 10132018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.972248505758 40.765904369300806)
2638 -73.9598973337711 40.793334636047796 34C-PM-1012-01 34C PM 10122018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9598973337711 40.7933346360478)
2768 -73.96410881726321 40.7886555184212 28C-AM-1014-01 28C AM 10142018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212)
2773 -73.96259326649559 40.7885379477349 29D-AM-1014-01 29D AM 10142018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625932664956 40.7885379477349)
2975 -73.959412243507 40.7917871123534 33E-AM-1014-01 33E AM 10142018 1 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 digging 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.959412243507 40.7917871123534)
26 -73.9649866016038 40.776492969445705 16I-AM-1008-01 16I AM 10082018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9649866016038 40.7764929694457)
27 -73.9670628558161 40.7734991420941 12I-AM-1013-01 12I AM 10132018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE on tree roots 0 0 0 0 0 sitting 0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9670628558161 40.77349914209411)
120 -73.9511118711108 40.7950813345902 40I-AM-1018-01 40I AM 10182018 1 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1 begging 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902)
151 -73.9714789136757 40.7694886645194 6H-AM-1008-01 06H AM 10082018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9714789136757 40.7694886645194)
470 -73.95812430217221 40.794431473386 36D-AM-1007-01 36D AM 10072018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1 avoiding a dog POINT (-73.95812430217221 40.794431473386)
545 -73.97568104536059 40.7756257458036 11A-PM-1013-01 11A PM 10132018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray Off-white, decorator's white? Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0 eating (osage orange) 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9756810453606 40.7756257458036)
557 -73.97921538931459 40.7688272492961 3B-AM-1010-01 03B AM 10102018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9792153893146 40.7688272492961)
685 -73.9658181813014 40.7798160637561 19F-AM-1007-01 19F AM 10072018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0 bit scared POINT (-73.9658181813014 40.7798160637561)
699 -73.95046935442251 40.797225436004 42H-AM-1019-01 42H AM 10192018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9504693544225 40.797225436004)
813 -73.9758959798289 40.7694125671679 4D-PM-1008-01 04D PM 10082018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9758959798289 40.7694125671679)
931 -73.97859484138829 40.7718908026758 6A-PM-1012-01 06A PM 10122018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9785948413883 40.7718908026758)
982 -73.9676424599715 40.777776610680704 16F-AM-1008-01 16F AM 10082018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE near fence 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9676424599715 40.7777766106807)
1042 -73.9593374341938 40.797258337802 38B-PM-1018-01 38B PM 10182018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9593374341938 40.797258337802)
1098 -73.96049542761291 40.7965682182001 37A-AM-1012-01 37A AM 10122018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray Drawing included on tally sheet Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 scanning (drawing included) 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9604954276129 40.7965682182001)
1117 -73.9693465383617 40.7744996336934 12F-PM-1007-01 12F PM 10072018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9693465383617 40.7744996336934)
1155 -73.964572179093 40.7811208719018 21F-PM-1018-01 21F PM 10182018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.964572179093 40.7811208719018)
1215 -73.9728895595977 40.769937833229896 6F-AM-1006-01 06F AM 10062018 1 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9728895595977 40.7699378332299)
1276 -73.9798005188704 40.7691868791734 3A-PM-1017-01 03A PM 10172018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.97980051887042 40.7691868791734)
1353 -73.9636476467218 40.7775556986702 18I-AM-1017-01 18I AM 10172018 1 Adult Cinnamon Black Cinnamon+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9636476467218 40.7775556986702)
1412 -73.9594676326588 40.7984457363388 39A-AM-1013-01 39A AM 10132018 1 Juvenile Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9594676326588 40.7984457363388)
1505 -73.9733461334967 40.7684314285151 5G-PM-1010-01 05G PM 10102018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9733461334967 40.7684314285151)
1650 -73.97624942397191 40.775017530671605 10A-AM-1006-01 10A AM 10062018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE near Strawberry Fields 0 0 0 1 0 eating (a peanut) 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716)
1683 -73.9790889008147 40.7676402781925 1C-PM-1013-01 01C PM 10132018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9790889008147 40.7676402781925)
1739 -73.96397004344492 40.777500305002796 17I-AM-1014-01 17I AM 10142018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE Running across fence between statue & swings 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639700434449 40.7775003050028)
1982 -73.9729979174723 40.7742904356698 10D-PM-1008-01 10D PM 10082018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9729979174723 40.7742904356698)
2030 -73.9749251267433 40.7679111971294 4F-PM-1013-01 04F PM 10132018 1 Adult Cinnamon Gray, Black Cinnamon+Gray, Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9749251267433 40.7679111971294)
2033 -73.9500167570283 40.7966185836685 41I-AM-1018-01 41I AM 10182018 1 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 cautious,observant,runs off POINT (-73.9500167570283 40.7966185836685)
2044 -73.97715523261991 40.7706917595308 5C-AM-1006-01 05C AM 10062018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 1 0 1 0 0   POINT (-73.9771552326199 40.7706917595308)
2278 -73.96453903109901 40.78099163100121 20G-PM-1013-01 20G PM 10132018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.964539031099 40.7809916310012)
2451 -73.9775865217038 40.7704928300008 5C-PM-1010-01 05C PM 10102018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9775865217038 40.7704928300008)
2636 -73.9700264128414 40.7692014637698 7I-PM-1013-01 07I PM 10132018 1 Juvenile Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE Bench 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9700264128414 40.7692014637698)
2647 -73.954499539822 40.7949716693686 38F-AM-1018-01 38F AM 10182018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.954499539822 40.7949716693686)
2696 -73.9501457233643 40.797094356558 42I-PM-1014-01 42I PM 10142018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9501457233643 40.797094356558)
2757 -73.96714191194559 40.77586024868621 14G-AM-1012-01 14G AM 10122018 1 Adult Cinnamon Black Cinnamon+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9671419119456 40.7758602486862)
2761 -73.96892042580629 40.7712540588951 9I-AM-1014-01 09I AM 10142018 1 Adult Cinnamon Black, White Cinnamon+Black, White Black on body, White Belly, White tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging deeeep 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9689204258063 40.7712540588951)
2764 -73.9692660977515 40.7830532310766 21B-PM-1017-01 21B PM 10172018 1 Juvenile Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 paused to look at me POINT (-73.9692660977515 40.7830532310766)
2794 -73.9712187890707 40.7750640173134 12E-PM-1018-01 12E PM 10182018 1 Juvenile Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   1 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9712187890707 40.7750640173134)
2802 -73.9533101544112 40.7938634280159 38H-AM-1019-01 38H AM 10192018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9533101544112 40.7938634280159)
2882 -73.956581233786 40.7902127690837 33H-AM-1019-01 33H AM 10192018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray Cinnamon patches Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 wrestling with child 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.956581233786 40.79021276908371)
2900 -73.9631005470369 40.788549405719294 28D-AM-1012-01 28D AM 10122018 1 Adult Cinnamon White Cinnamon+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9631005470369 40.7885494057193)
2941 -73.96902666603171 40.7853134751509 23A-AM-1018-01 23A AM 10182018 1 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9690266660317 40.7853134751509)
2943 -73.962534856258 40.7812134517411 22H-PM-1007-01 22H PM 10072018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.962534856258 40.7812134517411)
2989 -73.9643538221947 40.7917565604735 31A-PM-1017-01 31A PM 10172018 1 Juvenile Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White Gray lower back, Gray & Cinnamon selected as Primary with "lower back" written in next to Gray. White selected as Highlights. Made executive adjustments. Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9643538221947 40.7917565604735)
2998 -73.97520792474191 40.775537697900205 11B-AM-1007-01 11B AM 10072018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9752079247419 40.7755376979002)
3023 -73.97547941915529 40.7696404489025 5E-PM-1012-01 05E PM 10122018 1 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9754794191553 40.7696404489025)
15 -73.9674285955293 40.7829723919744 21C-PM-1006-01 21C PM 10062018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0   POINT (-73.9674285955293 40.7829723919744)
18 -73.9532170504865 40.7919669739962 36I-PM-1007-01 36I PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9532170504865 40.7919669739962)
24 -73.9584070974734 40.7913812490557 33F-AM-1008-01 33F AM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 moving slowly 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557)
30 -73.96929432916109 40.776953610248796 15E-AM-1013-01 15E AM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9692943291611 40.7769536102488)
32 -73.9576530157255 40.7868659490397 29I-PM-1007-01 29I PM 10072018 1   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9576530157255 40.7868659490397)
35 -73.97569760767071 40.775389733191794 10A-PM-1014-01 10A PM 10142018 1 Adult Gray Black, Cinnamon, White Gray+Black, Cinnamon, White Gray & White selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. Ground Plane FALSE in b/w trees 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9756976076707 40.7753897331918)
38 -73.9742073452913 40.7757957380463 12B-AM-1007-01 12B AM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9742073452913 40.7757957380463)
51 -73.9801666435401 40.7686905339212 2B-PM-1013-01 02B PM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0 running (with nut) 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9801666435401 40.7686905339212)
52 -73.9675634326877 40.781347735250705 19D-AM-1007-01 19D AM 10072018 1 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 fenced off area can't approach POINT (-73.9675634326877 40.7813477352507)
55 -73.9568802149818 40.7972399133816 39C-PM-1006-01 39C PM 10062018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9568802149818 40.7972399133816)
75 -73.9667114027214 40.7768804702473 16G-PM-1017-01 16G PM 10172018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667114027214 40.7768804702473)
78 -73.964474836001 40.7883840104749 28C-PM-1006-01 28C PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 gathering acorns 0 0 0 1 0 0 0 1 gnd to tree POINT (-73.964474836001 40.7883840104749)
82 -73.96882712024009 40.7809719445309 19C-PM-1018-01 19C PM 10182018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 1 0 1 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9688271202401 40.7809719445309)
93 -73.95515394983059 40.798738465625604 41D-AM-1014-01 41D AM 10142018 1 Adult Gray Black Gray+Black   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9551539498306 40.7987384656256)
94 -73.9641971813967 40.781353795943495 21G-PM-1007-01 21G PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9641971813967 40.7813537959435)
97 -73.9639744005647 40.782511195076395 22F-AM-1007-01 22F AM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9639744005647 40.7825111950764)
117 -73.9607746337979 40.793958106938206 35B-AM-1010-01 35B AM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE lawn 0 0 0 0 0 walking w/ something in mouth 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9607746337979 40.793958106938206)
118 -73.9566346046453 40.7973923396512 40D-PM-1013-01 40D PM 10132018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9566346046453 40.7973923396512)
132 -73.9696433533986 40.7828208083804 20B-AM-1007-01 20B AM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 quietly 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9696433533986 40.7828208083804)
142 -73.9724063986771 40.7705711897977 7F-PM-1012-01 07F PM 10122018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9724063986771 40.7705711897977)
143 -73.9661361310677 40.7787872561177 18G-PM-1013-01 18G PM 10132018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1 burying 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9661361310677 40.7787872561177)
148 -73.9532620128307 40.795247554804796 39G-AM-1018-01 39G AM 10182018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 dead (something ran over it) 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9532620128307 40.7952475548048)
153 -73.9702348982803 40.7773295419104 15D-PM-1017-01 15D PM 10172018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9702348982803 40.7773295419104)
160 -73.9756015005821 40.7670090327736 2F-AM-1006-01 02F AM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE walking along path 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.97560150058212 40.7670090327736)
161 -73.9649632550828 40.7809187761995 20F-PM-1007-01 20F PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon cinnamon tail Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9649632550828 40.7809187761995)
162 -73.957219204335 40.7931529059779 35E-PM-1006-01 35E PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0 looking/begging for food POINT (-73.957219204335 40.7931529059779)
170 -73.95972059663241 40.7969409510133 38B-AM-1019-01 38B AM 10192018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9597205966324 40.7969409510133)
177 -73.9554432393295 40.794566905444896 37F-PM-1014-01 37F PM 10142018 1   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9554432393295 40.7945669054449)
193 -73.9537691298752 40.7941272599797 38G-PM-1020-01 38G PM 10202018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9537691298752 40.7941272599797)
195 -73.97377736133109 40.7673662611015 3G-PM-1013-01 03G PM 10132018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9737773613311 40.7673662611015)
197 -73.9679336341793 40.7754186579647 14G-PM-1013-01 14G PM 10132018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 watching POINT (-73.9679336341793 40.7754186579647)
215 -73.9519639918804 40.79499117023921 39H-AM-1007-01 39H AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9519639918804 40.7949911702392)
216 -73.97542703689841 40.770241150230795 6D-PM-1020-01 06D PM 10202018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Baseball field 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9754270368984 40.7702411502308)
236 -73.9737266070919 40.7786338379896 14A-PM-1014-01 14A PM 10142018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9737266070919 40.7786338379896)
244 -73.9597648775789 40.7903443029725 32E-AM-1007-01 32E AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9597648775789 40.7903443029725)
265 -73.9691094942294 40.776760392858 14E-AM-1008-01 14E AM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0 walking 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9691094942294 40.776760392858)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 257.637ms