2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

2,345 rows where Runs from = 0 sorted by Highlight Fur Color

View and edit SQL

Moans

  • 0 2,144
  • 1 1

Runs from

  • 0 · 2,145
Link rowid longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color ▼ Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
731 -73.97335458025151 40.7675056025357 4G-AM-1006-04 04G AM 10062018 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9733545802515 40.7675056025357)
739 -73.9620597449066 40.7922465876813 33B-PM-1010-10 33B PM 10102018 10 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9620597449066 40.7922465876813)
744 -73.97456876537909 40.7776396926997 13A-PM-1014-02 13A PM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 45   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9745687653791 40.7776396926997)
746 -73.9591407691 40.796084690312206 37B-AM-1018-01 37B AM 10182018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9591407691 40.7960846903122)
747 -73.97714226252741 40.772361415776 7B-AM-1008-02 07B AM 10082018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9771422625274 40.772361415776)
749 -73.96863045815259 40.7773631337117 15E-PM-1008-01 15E PM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 4 on fallen tree 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9686304581526 40.7773631337117)
751 -73.9683479943823 40.7815827298303 20C-PM-1018-01 20C PM 10182018 1 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9683479943823 40.7815827298303)
753 -73.9729378674198 40.7672407594559 4H-AM-1006-04 04H AM 10062018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 met #3 while foraging and briefly tussled 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9729378674198 40.7672407594559)
754 -73.9563203089105 40.7906275357726 33G-PM-1006-01 33G PM 10062018 1 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9563203089105 40.7906275357726)
755 -73.9579941847434 40.7991216713328 41B-PM-1014-02 41B PM 10142018 2 Adult Black   Black+   Above Ground 28   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328)
757 -73.9783185278595 40.7724861675504 7A-AM-1006-03 07A AM 10062018 3 Adult Gray   Gray+ 3/4 length tail, hair loss Above Ground 20 in trees, then to ground 1 0 1 0 0 jumping 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9783185278595 40.7724861675504)
759 -73.969951118124 40.7762756593015 14E-AM-1008-17 14E AM 10082018 17 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.96995111812402 40.7762756593015)
764 -73.9746608786299 40.7776092078254 13A-AM-1017-01 13A AM 10172018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9746608786299 40.7776092078254)
766 -73.96844631543979 40.78348133193521 21B-AM-1019-02 21B AM 10192018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9684463154398 40.7834813319352)
770 -73.95977827620291 40.79207733767571 33D-AM-1017-07 33D AM 10172018 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 1 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9597782762029 40.7920773376757)
771 -73.9648626810032 40.7804506112843 20G-AM-1018-02 20G AM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5 Ran up tree 1 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843)
778 -73.9677054870327 40.778992870166 17E-AM-1017-03 17E AM 10172018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 9 Tree trunk 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9677054870327 40.778992870166)
783 -73.96776542897571 40.786785529449 25A-AM-1013-03 25A AM 10132018 3   Gray   Gray+   Above Ground 15 BIG TREE 0 0 0 0 0 being chased by #2 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9677654289757 40.786785529449)
794 -73.9790010565108 40.768573236954396 2C-PM-1013-09 02C PM 10132018 9 Adult     +   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9790010565108 40.7685732369544)
801 -73.9743342303548 40.772774294833205 8D-AM-1007-08 08D AM 10072018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 0 0 0 communicating from tree 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.97433423035481 40.7727742948332)
805 -73.97068515461841 40.7780777016038 15D-PM-1017-04 15D PM 10172018 4 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 2 on fence 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9706851546184 40.7780777016038)
806 -73.97047575554599 40.7763348062134 13E-AM-1017-02 13E AM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 begging (came one yard away from me and stood there) 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.970475755546 40.7763348062134)
811 -73.9771695272048 40.772427727626294 7B-AM-1008-03 07B AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9771695272048 40.7724277276263)
812 -73.9699675160516 40.7773012642758 15E-PM-1008-07 15E PM 10082018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9699675160516 40.7773012642758)
819 -73.9603620122205 40.7955965755851 36B-AM-1013-02 36B AM 10132018 2   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 didn't see me POINT (-73.9603620122205 40.7955965755851)
821 -73.959077668148 40.7926045823346 34D-AM-1008-02 34D AM 10082018 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.959077668148 40.7926045823346)
822 -73.9576559099012 40.7992598626483 41B-AM-1010-09 41B AM 10102018 9 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9576559099012 40.7992598626483)
828 -73.9545101041865 40.790382361678205 34I-PM-1010-03 34I PM 10102018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE in the playground. 1 0 0 0 1 with some nuts in the mouth 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9545101041865 40.7903823616782)
834 -73.9703914126866 40.7722457975176 10G-PM-1017-01 10G PM 10172018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 standing 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9703914126866 40.7722457975176)
836 -73.975086415444 40.7671990131313 3F-AM-1006-01 03F AM 10062018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE just to right when enter sanctuary 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.975086415444 40.7671990131313)
838 -73.96910310946879 40.77066938351889 9I-AM-1014-02 09I AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+ Very far, so appx Above Ground 35   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9691031094688 40.7706693835189)
849 -73.9736165917399 40.772454390149704 8D-AM-1007-04 08D AM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 1 0 0 0 chasing squirrel #3 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9736165917399 40.7724543901497)
850 -73.9642288873015 40.782043998356706 22F-AM-1007-06 22F AM 10072018 6 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9642288873015 40.7820439983567)
854 -73.95771130260559 40.7904332453456 32G-PM-1013-02 32G PM 10132018 2 Juvenile Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9577113026056 40.7904332453456)
857 -73.9714243547433 40.7713973982359 8G-PM-1017-02 08G PM 10172018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714243547433 40.7713973982359)
861 -73.953287300494 40.793520326789 37H-PM-1006-04 37H PM 10062018 4       +   Above Ground 43 tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.953287300494 40.793520326789)
866 -73.9792091200122 40.7685845475313 2B-PM-1013-06 02B PM 10132018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 sat there! in front of us POINT (-73.9792091200122 40.7685845475313)
872 -73.9551524422379 40.7910535596756 34H-PM-1006-01 34H PM 10062018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9551524422379 40.7910535596756)
873 -73.9770948563006 40.7724063459185 7B-AM-1008-04 07B AM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9770948563006 40.7724063459185)
874 -73.95919577939921 40.79495688734529 36C-PM-1013-01 36C PM 10132018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Clearing near bike path (bikes active) 0 1 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9591957793992 40.7949568873453)
876 -73.96727895735371 40.7874778720268 26A-PM-1006-02 26A PM 10062018 2 Juvenile Gray   Gray+ injured Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 not moving 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.96727895735371 40.7874778720268)
882 -73.9786805884996 40.769755923192704 4B-PM-1018-02 04B PM 10182018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9786805884996 40.7697559231927)
886 -73.96965178265579 40.7769658302844 14E-AM-1008-04 14E AM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9696517826558 40.7769658302844)
889 -73.96810426129379 40.772331431865 11I-PM-1012-04 11I PM 10122018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9681042612938 40.772331431865)
892 -73.9611368390233 40.7815619053395 22I-AM-1007-02 22I AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9611368390233 40.7815619053395)
893 -73.9799311173259 40.768557699755895 2B-AM-1010-03 02B AM 10102018 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9799311173259 40.7685576997559)
896 -73.9755055978764 40.77074386817421 6D-AM-1008-02 06D AM 10082018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742)
900 -73.9626527908786 40.7912472380247 31B-AM-1017-03 31B AM 10172018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9626527908786 40.7912472380247)
903 -73.9719941577406 40.77037129313 7G-AM-1010-04 07G AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9719941577406 40.77037129313)
904 -73.9531013359625 40.792122355653504 36I-PM-1007-04 36I PM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9531013359625 40.7921223556535)
910 -73.9796383715206 40.7682477738244 2B-AM-1010-07 02B AM 10102018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9796383715206 40.7682477738244)
912 -73.958024711869 40.7938724278575 36D-PM-1007-01 36D PM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.958024711869 40.7938724278575)
919 -73.96372797118529 40.7905198502307 30B-AM-1007-09 30B AM 10072018 9 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50   0 0 1 0 0 jumping b/w trees 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9637279711853 40.7905198502307)
926 -73.9596006938677 40.7834706440535 25I-PM-1007-07 25I PM 10072018 7 Adult Gray   Gray+   Above Ground   playing very high in tree w/ #8 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9596006938677 40.7834706440535)
933 -73.96162045695479 40.7926188605509 33B-PM-1010-01 33B PM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9616204569548 40.7926188605509)
934 -73.9772053786965 40.766390657333204 1E-PM-1007-02 01E PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9772053786965 40.7663906573332)
935 -73.9666195118963 40.7839216739357 22C-PM-1006-10 22C PM 10062018 10 Adult Gray   Gray+   Above Ground 13   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9666195118963 40.78392167393571)
936 -73.9684758245091 40.7858531619022 24A-PM-1007-02 24A PM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9684758245091 40.7858531619022)
944 -73.97388173881579 40.7712709366093 7E-AM-1006-01 07E AM 10062018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE under a tree 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9738817388158 40.7712709366093)
945 -73.9532838338416 40.79311126745829 37H-AM-1018-01 37H AM 10182018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Right behind fence of the conservatory 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9532838338416 40.7931112674583)
948 -73.9568143871234 40.7899001700041 32G-AM-1010-01 32G AM 10102018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041)
950 -73.9637415893182 40.7898140363534 29B-AM-1007-01 29B AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9637415893182 40.7898140363534)
954 -73.96584435488221 40.7796704898979 19F-AM-1007-03 19F AM 10072018 3 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 scared POINT (-73.9658443548822 40.7796704898979)
958 -73.9613862251332 40.791282169715 32C-AM-1014-03 32C AM 10142018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9613862251332 40.791282169715)
959 -73.97461330580771 40.7760646554109 11B-PM-1014-04 11B PM 10142018 4   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 jumping 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9746133058077 40.776064655410906)
969 -73.97735293684991 40.772875068569896 7B-AM-1008-12 07B AM 10082018 12 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9773529368499 40.7728750685699)
970 -73.97035767623 40.77140364877471 9H-PM-1018-09 09H PM 10182018 9 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.97035767623 40.7714036487747)
973 -73.97059770598621 40.7760413182276 13E-AM-1017-09 13E AM 10172018 9 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9705977059862 40.776041318227605)
975 -73.95686908603099 40.798885877111395 41C-AM-1017-05 41C AM 10172018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.956869086031 40.7988858771114)
977 -73.9764601882854 40.766070446642 1F-AM-1010-05 01F AM 10102018 5 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9764601882854 40.766070446642)
978 -73.9676692772518 40.7764726688908 15G-AM-1008-03 15G AM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9676692772518 40.7764726688908)
981 -73.9673160165357 40.776615800120204 15G-PM-1019-12 15G PM 10192018 12 Adult Gray   Gray+   Above Ground 4   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 stared POINT (-73.9673160165357 40.7766158001202)
983 -73.9641552070803 40.7908479527923 30B-AM-1007-05 30B AM 10072018 5 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9641552070803 40.7908479527923)
990 -73.96296155944091 40.792417642582706 32B-PM-1010-06 32B PM 10102018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9629615594409 40.7924176425827)
992 -73.97080835874709 40.782542944158294 19A-PM-1013-03 19A PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9708083587471 40.7825429441583)
998 -73.9600546294497 40.7914969165757 33D-AM-1017-03 33D AM 10172018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 1 0   POINT (-73.9600546294497 40.7914969165757)
1000 -73.9805137046778 40.769275143797 2A-AM-1010-08 02A AM 10102018 8 Adult Gray   Gray+ Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9805137046778 40.769275143797)
1002 -73.9672070423666 40.783337354891 22C-PM-1006-02 22C PM 10062018 2 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9672070423666 40.783337354891)
1004 -73.9670850805619 40.7833747810387 22C-PM-1006-01 22C PM 10062018 1 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0 for food 0 1 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9670850805619 40.7833747810387)
1006 -73.96862962178929 40.771812308875 10H-AM-1014-02 10H AM 10142018 2 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 6   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9686296217893 40.771812308875)
1013 -73.96955389629501 40.77098849292771 9H-PM-1018-04 09H PM 10182018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.969553896295 40.7709884929277)
1016 -73.9691293546408 40.7703219076549 8I-AM-1006-11 08I AM 10062018 11 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50 tree 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9691293546408 40.77032190765491)
1018 -73.96953055553921 40.7757541971012 13F-PM-1008-03 13F PM 10082018 3 Adult Gray   Gray+   Above Ground 15 tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9695305555392 40.7757541971012)
1023 -73.97608800701859 40.7711057827923 6C-PM-1020-04 06C PM 10202018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9760880070186 40.7711057827923)
1026 -73.9710951149579 40.772501245008 10F-PM-1019-04 10F PM 10192018 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE Behind fence, grass 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710951149579 40.772501245008)
1032 -73.96328685617941 40.7907806312915 30B-AM-1007-06 30B AM 10072018 6 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632868561794 40.7907806312915)
1037 -73.96774098419691 40.776357914063894 15G-PM-1019-08 15G PM 10192018 8 Adult     +   Above Ground 5   0 1 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0   POINT (-73.9677409841969 40.7763579140639)
1038 -73.9563311167069 40.79509015633371 38E-AM-1010-12 38E AM 10102018 12 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE running on rocks 0 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 runs toward something POINT (-73.9563311167069 40.7950901563337)
1041 -73.9643236505425 40.7887854771596 28C-AM-1014-02 28C AM 10142018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596)
1043 -73.9758564394842 40.7674758942811 3E-AM-1006-05 03E AM 10062018 5 Juvenile Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9758564394842 40.7674758942811)
1046 -73.9647891228606 40.789853066039 29B-AM-1007-02 29B AM 10072018 2 Adult Gray   Gray+   Above Ground 30   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0   POINT (-73.9647891228606 40.789853066039)
1058 -73.97371007431829 40.7708360121735 7E-PM-1013-03 07E PM 10132018 3 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE Ground & Tree Base 0 0 0 0 1   0 0 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9737100743183 40.7708360121735)
1061 -73.9532657715601 40.7949046809422 39G-AM-1018-02 39G AM 10182018 2 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 25 Tree 0 0 0 0 0 sitting & watching 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9532657715601 40.7949046809422)
1065 -73.9769700777377 40.772848957496706 7B-AM-1008-08 07B AM 10082018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground 5   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9769700777377 40.7728489574967)
1066 -73.9720174997123 40.774889426602705 11D-AM-1010-07 11D AM 10102018 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9720174997123 40.7748894266027)
1069 -73.9595485734618 40.7835326425693 25I-PM-1007-08 25I PM 10072018 8 Adult Gray   Gray+   Above Ground   playing very high in tree w/ #7 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9595485734618 40.7835326425693)
1071 -73.9703774000082 40.771760755155505 9G-AM-1007-01 09G AM 10072018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9703774000082 40.7717607551555)
1072 -73.9566571713254 40.798985577543505 41C-AM-1017-04 41C AM 10172018 4   Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9566571713254 40.7989855775435)
1073 -73.9769742179824 40.772748452182896 7B-AM-1008-07 07B AM 10082018 7 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9769742179824 40.7727484521829)
1078 -73.9586591455169 40.790624390130894 32F-PM-1008-06 32F PM 10082018 6 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9586591455169 40.7906243901309)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 39.63ms