This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color ▲ | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | -73.9565700386162 | 40.7902561000937 | 33H-AM-1019-02 | 33H | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wrestling with mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565700386162 40.7902561000937) | |||
9 | 9 | -73.9770718586754 | 40.7729752391435 | 7B-AM-1008-09 | 07B | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770718586754 40.7729752391435) | |||||
11 | 11 | -73.9702676472613 | 40.7762126854894 | 13E-AM-1017-05 | 13E | AM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on tree stump | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9702676472613 40.7762126854894) | ||||
13 | 13 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | ||||
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | |||||
15 | 15 | -73.9674285955293 | 40.7829723919744 | 21C-PM-1006-01 | 21C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9674285955293 40.7829723919744) | |||||
16 | 16 | -73.97225001968441 | 40.7742879599026 | 11D-AM-1010-03 | 11D | AM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722500196844 40.7742879599026) | |||
17 | 17 | -73.96950635353329 | 40.7823507678183 | 20B-PM-1013-05 | 20B | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695063535333 40.7823507678183) | ||||
18 | 18 | -73.9532170504865 | 40.7919669739962 | 36I-PM-1007-01 | 36I | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9532170504865 40.7919669739962) | ||||
20 | 20 | -73.9706105896967 | 40.769812482150705 | 7H-AM-1006-05 | 07H | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706105896967 40.7698124821507) | ||||
22 | 22 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 10082018 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | ||||
23 | 23 | -73.9638179439747 | 40.7924173263904 | 32A-PM-1013-03 | 32A | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638179439747 40.7924173263904) | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moving slowly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | ||||
32 | 32 | -73.9576530157255 | 40.7868659490397 | 29I-PM-1007-01 | 29I | PM | 10072018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9576530157255 40.7868659490397) | |||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | ||||
34 | 34 | -73.9704402681017 | 40.77989656212029 | 17C-PM-1013-05 | 17C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (ate upside down on a tree — #jealous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704402681017 40.77989656212031) | ||||
35 | 35 | -73.97569760767071 | 40.775389733191794 | 10A-PM-1014-01 | 10A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Gray & White selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | in b/w trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756976076707 40.7753897331918) | ||
37 | 37 | -73.96431539204279 | 40.78208185169571 | 22F-PM-1014-05 | 22F | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957) | ||||
38 | 38 | -73.9742073452913 | 40.7757957380463 | 12B-AM-1007-01 | 12B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9742073452913 40.7757957380463) | ||||
39 | 39 | -73.9716147061553 | 40.7813911036179 | 18A-PM-1018-01 | 18A | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9716147061553 40.7813911036179) | |||||
40 | 40 | -73.9535410657077 | 40.7928711760061 | 36H-PM-1008-02 | 36H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611) | |||||
44 | 44 | -73.970252675331 | 40.7705999588222 | 8H-AM-1017-06 | 08H | AM | 10172018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970252675331 40.77059995882221) | ||||
46 | 46 | -73.9673253417305 | 40.7749505252981 | 13H-PM-1010-02 | 13H | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9673253417305 40.7749505252981) | ||||
48 | 48 | -73.95959331954091 | 40.7905847332369 | 32E-AM-1007-13 | 32E | AM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9595933195409 40.7905847332369) | |||||
49 | 49 | -73.9602222116708 | 40.793779699421 | 35C-AM-1007-05 | 35C | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9602222116708 40.793779699421) | |||||
52 | 52 | -73.9675634326877 | 40.781347735250705 | 19D-AM-1007-01 | 19D | AM | 10072018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fenced off area can't approach | POINT (-73.9675634326877 40.7813477352507) | ||||
54 | 54 | -73.97602982411779 | 40.7681954366911 | 3E-PM-1008-07 | 03E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9760298241178 40.7681954366911) | ||||
56 | 56 | -73.97246424363941 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | ||||
57 | 57 | -73.9690175838534 | 40.77604327200171 | 14F-AM-1007-05 | 14F | AM | 10072018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690175838534 40.7760432720017) | ||||
58 | 58 | -73.9704082821356 | 40.7690280985956 | 6I-PM-1013-06 | 06I | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing with #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704082821356 40.7690280985956) | |||
59 | 59 | -73.9684910712272 | 40.776881164002106 | 15F-PM-1010-05 | 15F | PM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684910712272 40.7768811640021) | |||||
62 | 62 | -73.952819267977 | 40.792313040279296 | 36I-AM-1017-02 | 36I | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon stripe on back | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.952819267977 40.7923130402793) | |||
64 | 64 | -73.95950023395079 | 40.7903365788694 | 32E-PM-1017-13 | 32E | PM | 10172018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9595002339508 40.7903365788694) | ||||||
65 | 65 | -73.9741824992294 | 40.7689486657963 | 5F-PM-1007-03 | 05F | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9741824992294 40.7689486657963) | |||
66 | 66 | -73.9749243901189 | 40.7761393551781 | 11B-PM-1014-05 | 11B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749243901189 40.7761393551781) | |||||
69 | 69 | -73.9689000978955 | 40.7828364735236 | 20B-PM-1013-10 | 20B | PM | 10132018 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | drank from a pond of rain water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689000978955 40.7828364735236) | |||
70 | 70 | -73.9804528867547 | 40.7696753655986 | 3A-PM-1017-05 | 03A | PM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9804528867547 40.76967536559861) | ||||
71 | 71 | -73.9576245992455 | 40.7873862510001 | 29H-PM-1006-01 | 29H | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576245992455 40.7873862510001) | ||||
72 | 72 | -73.9666007935638 | 40.7845098131567 | 23C-PM-1014-03 | 23C | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4 across trees) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666007935638 40.7845098131567) | ||||
73 | 73 | -73.96148483609001 | 40.7922645521905 | 33C-PM-1007-03 | 33C | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96148483609 40.7922645521905) | ||||
74 | 74 | -73.95466541841459 | 40.7947639241491 | 38G-PM-1020-09 | 38G | PM | 10202018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546654184146 40.7947639241491) | ||||
75 | 75 | -73.9667114027214 | 40.7768804702473 | 16G-PM-1017-01 | 16G | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9667114027214 40.7768804702473) | ||||
76 | 76 | -73.9530035564643 | 40.792182245761296 | 36I-PM-1007-07 | 36I | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530035564643 40.7921822457613) | |||||
77 | 77 | -73.9615696577673 | 40.7951278622399 | 35A-AM-1014-03 | 35A | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615696577673 40.7951278622399) | ||||
85 | 85 | -73.9676410497481 | 40.7766043512974 | 15G-PM-1019-05 | 15G | PM | 10192018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676410497481 40.7766043512974) | ||||
86 | 86 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | |||||
89 | 89 | -73.968052057989 | 40.777338666528 | 15F-PM-1010-06 | 15F | PM | 10102018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968052057989 40.777338666528) | |||||
91 | 91 | -73.95659058682759 | 40.7895654068546 | 32H-PM-1006-01 | 32H | PM | 10062018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | in the European Beech | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565905868276 40.7895654068546) | ||||||
93 | 93 | -73.95515394983059 | 40.798738465625604 | 41D-AM-1014-01 | 41D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9551539498306 40.7987384656256) | |||
94 | 94 | -73.9641971813967 | 40.781353795943495 | 21G-PM-1007-01 | 21G | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641971813967 40.7813537959435) | ||||
96 | 96 | -73.9708549670788 | 40.7699587019058 | 7H-PM-1006-04 | 07H | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12 | on tree knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9708549670788 40.7699587019058) | |||
97 | 97 | -73.9639744005647 | 40.782511195076395 | 22F-AM-1007-01 | 22F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9639744005647 40.7825111950764) | ||||
100 | 100 | -73.9761592532482 | 40.774721358538706 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree near large rock on Bridle Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking on branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | |||
101 | 101 | -73.9544007658685 | 40.7950689723135 | 38F-PM-1013-05 | 38F | PM | 10132018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | being chased,was pushed by other squirrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9544007658685 40.7950689723135) | |||
104 | 104 | -73.9764036522984 | 40.7705846185121 | 5C-AM-1006-05 | 05C | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764036522984 40.7705846185121) | ||||
105 | 105 | -73.9589249555235 | 40.7908193284981 | 32E-PM-1017-03 | 32E | PM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | bottom of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589249555235 40.7908193284981) | |||
106 | 106 | -73.9634623418761 | 40.7917685404482 | 31A-PM-1017-04 | 31A | PM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9634623418761 40.7917685404482) | ||||
111 | 111 | -73.9763243383771 | 40.770540931570295 | 5C-PM-1010-13 | 05C | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | way up a tree! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9763243383771 40.7705409315703) | |||
112 | 112 | -73.96517544644391 | 40.7755181941559 | 15I-AM-1008-01 | 15I | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 7 | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651754464439 40.7755181941559) | |||
114 | 114 | -73.971905618214 | 40.776238547062995 | 13D-PM-1018-10 | 13D | PM | 10182018 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971905618214 40.776238547063) | ||||
115 | 115 | -73.9530040923555 | 40.7922896176936 | 36I-PM-1007-10 | 36I | PM | 10072018 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stole (found?) an entire sandwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936) | |||
116 | 116 | -73.9572093760529 | 40.798848730021604 | 41B-AM-1010-06 | 41B | AM | 10102018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9572093760529 40.7988487300216) | ||||
117 | 117 | -73.9607746337979 | 40.793958106938206 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking w/ something in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607746337979 40.793958106938206) | |||
119 | 119 | -73.9592038887673 | 40.796382675378 | 38B-PM-1018-02 | 38B | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | burying nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9592038887673 40.796382675378) | |||
121 | 121 | -73.97699397963821 | 40.7729537573035 | 7B-AM-1008-10 | 07B | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769939796382 40.7729537573035) | |||||
126 | 126 | -73.97921554736891 | 40.7693711799946 | 3B-PM-1007-11 | 03B | PM | 10072018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9792155473689 40.7693711799946) | ||||
127 | 127 | -73.96641005044359 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | |||||
128 | 128 | -73.97462290946429 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | |||
129 | 129 | -73.9705092958892 | 40.7761092972965 | 13E-PM-1008-07 | 13E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9705092958892 40.7761092972965) | |||||
131 | 131 | -73.9755560786227 | 40.7662992317575 | 2F-AM-1006-05 | 02F | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | curious but shy | POINT (-73.9755560786227 40.7662992317575) | |||
132 | 132 | -73.9696433533986 | 40.7828208083804 | 20B-AM-1007-01 | 20B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quietly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696433533986 40.7828208083804) | |||
133 | 133 | -73.9664711607022 | 40.787896428768 | 26A-PM-1006-06 | 26A | PM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Tree 90th left 90th & 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | studying us looking for food | POINT (-73.9664711607022 40.787896428768) | ||
136 | 136 | -73.9528682507794 | 40.792580780830704 | 36I-PM-1007-13 | 36I | PM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9528682507794 40.7925807808307) | ||||
137 | 137 | -73.97824171151392 | 40.77246650364471 | 7A-AM-1006-01 | 07A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | looked at us | POINT (-73.9782417115139 40.7724665036447) | ||
138 | 138 | -73.9721442939797 | 40.770075080231706 | 7G-PM-1018-03 | 07G | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9721442939797 40.7700750802317) | |||||
139 | 139 | -73.969847380865 | 40.7769884612305 | 14E-AM-1008-05 | 14E | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nest building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969847380865 40.7769884612305) | ||||
141 | 141 | -73.9590992841423 | 40.793758098573 | 35D-PM-1013-09 | 35D | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9590992841423 40.793758098573) | ||||
144 | 144 | -73.9730750601212 | 40.7701304211944 | 6F-PM-1008-01 | 06F | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730750601212 40.7701304211944) | ||||
