This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Runs from, Other Interactions
Hectare Squirrel Number ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating ▼ | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | -73.9770718586754 | 40.7729752391435 | 7B-AM-1008-09 | 07B | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770718586754 40.7729752391435) | |||||
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | |||||
22 | 22 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 10082018 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moving slowly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | ||||
26 | 26 | -73.9649866016038 | 40.776492969445705 | 16I-AM-1008-01 | 16I | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649866016038 40.7764929694457) | ||||
40 | 40 | -73.9535410657077 | 40.7928711760061 | 36H-PM-1008-02 | 36H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611) | |||||
56 | 56 | -73.97246424363941 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | ||||
98 | 98 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 10082018 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | ||||
121 | 121 | -73.97699397963821 | 40.7729537573035 | 7B-AM-1008-10 | 07B | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769939796382 40.7729537573035) | |||||
127 | 127 | -73.96641005044359 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | |||||
139 | 139 | -73.969847380865 | 40.7769884612305 | 14E-AM-1008-05 | 14E | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nest building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969847380865 40.7769884612305) | ||||
144 | 144 | -73.9730750601212 | 40.7701304211944 | 6F-PM-1008-01 | 06F | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730750601212 40.7701304211944) | ||||
150 | 150 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 10082018 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | ||
183 | 183 | -73.9768434635084 | 40.772849403874396 | 7B-AM-1008-11 | 07B | AM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768434635084 40.7728494038744) | |||||
194 | 194 | -73.9764839973068 | 40.7691725326976 | 4D-PM-1008-06 | 04D | PM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764839973068 40.7691725326976) | ||||
196 | 196 | -73.965796978969 | 40.7760402842845 | 15H-PM-1008-03 | 15H | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn moving east over Park path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not sure walk-pause-walk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96579697896901 40.7760402842845) | |||
219 | 219 | -73.9761209945419 | 40.768240452890296 | 3E-PM-1008-03 | 03E | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9761209945419 40.7682404528903) | ||||
235 | 235 | -73.97535742799359 | 40.768321169425704 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | |||||
247 | 247 | -73.97331176635409 | 40.7694584620114 | 6F-PM-1008-05 | 06F | PM | 10082018 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white patch | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97331176635412 40.7694584620114) | |||
249 | 249 | -73.9786339295735 | 40.7684918638639 | 3C-PM-1008-02 | 03C | PM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786339295735 40.7684918638639) | ||||
259 | 259 | -73.9726958070536 | 40.770609612632796 | 7F-AM-1008-09 | 07F | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | playing w/ #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9726958070536 40.7706096126328) | ||||
279 | 279 | -73.9550082056509 | 40.7894521543449 | 33I-AM-1008-03 | 33I | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | 98th @ edge of park | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9550082056509 40.7894521543449) | ||||
306 | 306 | -73.96897001002671 | 40.7775169562765 | 15E-PM-1008-05 | 15E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9689700100267 40.7775169562765) | ||||
342 | 342 | -73.9605966636226 | 40.788984910863704 | 30E-AM-1008-01 | 30E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | scurried into bushes when jogger ran by | POINT (-73.9605966636226 40.7889849108637) | |||
389 | 389 | -73.9733966282316 | 40.7717179627127 | 8E-PM-1008-08 | 08E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9733966282316 40.7717179627127) | ||||
448 | 448 | -73.9706929341294 | 40.7760473872395 | 13E-PM-1008-06 | 13E | PM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706929341294 40.77604738723951) | ||||
458 | 458 | -73.97357503529591 | 40.7694500333777 | 6F-PM-1008-06 | 06F | PM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | White patches. Almost looks like fox squirrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9735750352959 40.7694500333777) | |||||
466 | 466 | -73.97030871607099 | 40.7763985667344 | 14E-AM-1008-20 | 14E | AM | 10082018 | 20 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970308716071 40.7763985667344) | ||||
491 | 491 | -73.9688470831269 | 40.7844651946415 | 22A-AM-1008-03 | 22A | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688470831269 40.7844651946415) | |||||
507 | 507 | -73.9744835563086 | 40.7729521433235 | 9D-AM-1008-01 | 09D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9744835563086 40.7729521433235) | |||||
543 | 543 | -73.9701310753277 | 40.776800100808295 | 14E-AM-1008-06 | 14E | AM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701310753277 40.7768001008083) | |||||
559 | 559 | -73.9704166194815 | 40.7766720346576 | 14E-AM-1008-07 | 14E | AM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704166194815 40.7766720346576) | ||||
645 | 645 | -73.9758152322587 | 40.76923774014671 | 4E-PM-1008-03 | 04E | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9758152322587 40.7692377401467) | ||||||
647 | 647 | -73.9734762649298 | 40.7663703404546 | 3H-AM-1008-05 | 03H | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9734762649298 40.7663703404546) | ||||
665 | 665 | -73.95636612568751 | 40.796682311450795 | 39D-AM-1008-03 | 39D | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9563661256875 40.7966823114508) | |||||
672 | 672 | -73.9588708103486 | 40.790579407884294 | 32F-PM-1008-05 | 32F | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9588708103486 40.7905794078843) | |||||
686 | 686 | -73.9695745672033 | 40.7791835122147 | 17D-AM-1008-06 | 17D | AM | 10082018 | 6 | + | Above Ground | high in tree, couldn't see it, only heard it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9695745672033 40.7791835122147) | |||||||
689 | 689 | -73.970595381455 | 40.7762912142457 | 13E-PM-1008-05 | 13E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970595381455 40.7762912142457) | ||||
695 | 695 | -73.96850806398729 | 40.774530979415495 | 13G-PM-1008-03 | 13G | PM | 10082018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | maple tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685080639873 40.77453097941551) | |||
696 | 696 | -73.96560981941491 | 40.7757643078973 | 15I-AM-1008-05 | 15I | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9656098194149 40.7757643078973) | |||||
715 | 715 | -73.97720265726741 | 40.7691598773017 | 4D-PM-1008-14 | 04D | PM | 10082018 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772026572674 40.7691598773017) | ||||
732 | 732 | -73.9695041366722 | 40.779787880948206 | 17D-AM-1008-02 | 17D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9695041366722 40.7797878809482) | ||||
747 | 747 | -73.97714226252741 | 40.772361415776 | 7B-AM-1008-02 | 07B | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771422625274 40.772361415776) | |||||
773 | 773 | -73.95661891453521 | 40.7883417969746 | 31H-PM-1008-01 | 31H | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566189145352 40.7883417969746) | ||||
810 | 810 | -73.967418114684 | 40.7764595360054 | 15G-AM-1008-05 | 15G | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.967418114684 40.7764595360054) | ||||
811 | 811 | -73.9771695272048 | 40.772427727626294 | 7B-AM-1008-03 | 07B | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771695272048 40.7724277276263) | |||||
821 | 821 | -73.959077668148 | 40.7926045823346 | 34D-AM-1008-02 | 34D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959077668148 40.7926045823346) | |||||
863 | 863 | -73.97640160306659 | 40.7689894344251 | 4D-PM-1008-05 | 04D | PM | 10082018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764016030666 40.7689894344251) | ||||
873 | 873 | -73.9770948563006 | 40.7724063459185 | 7B-AM-1008-04 | 07B | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770948563006 40.7724063459185) | |||||
879 | 879 | -73.9735120882106 | 40.7715915415169 | 8E-PM-1008-07 | 08E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 5, 6, 7 all at same tree trunk base | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735120882106 40.7715915415169) | |||
886 | 886 | -73.96965178265579 | 40.7769658302844 | 14E-AM-1008-04 | 14E | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696517826558 40.7769658302844) | |||||
890 | 890 | -73.9667755678511 | 40.7760256836088 | 15H-PM-1008-02 | 15H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | oak tree | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9667755678511 40.7760256836088) | ||||
896 | 896 | -73.9755055978764 | 40.77074386817421 | 6D-AM-1008-02 | 06D | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742) | |||||
897 | 897 | -73.97346875380642 | 40.769430895922206 | 6F-PM-1008-04 | 06F | PM | 10082018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | patches of white on haunches | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9734687538064 40.7694308959222) | |||
906 | 906 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.96641208260151 40.7888022709721) | |||||
909 | 909 | -73.9665705456197 | 40.782355287104394 | 21D-PM-1008-05 | 21D | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9665705456197 40.7823552871044) | ||||
929 | 929 | -73.97386112577159 | 40.773724677958704 | 10D-AM-1008-01 | 10D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9738611257716 40.7737246779587) | ||||
978 | 978 | -73.9676692772518 | 40.7764726688908 | 15G-AM-1008-03 | 15G | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676692772518 40.7764726688908) | |||||
982 | 982 | -73.9676424599715 | 40.777776610680704 | 16F-AM-1008-01 | 16F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | near fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9676424599715 40.7777766106807) | |||
1003 | 1003 | -73.9645547556826 | 40.776877007081 | 16I-AM-1008-04 | 16I | AM | 10082018 | 4 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9 | tree hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | in hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.9645547556826 40.776877007081) | |
1028 | 1028 | -73.97070123456609 | 40.7758938984066 | 13E-PM-1008-03 | 13E | PM | 10082018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | hanging upside down to get a nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707012345661 40.7758938984066) | |||
1030 | 1030 | -73.9697526733133 | 40.7759529849808 | 13E-PM-1008-09 | 13E | PM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9697526733133 40.7759529849808) | ||||
1073 | 1073 | -73.9769742179824 | 40.772748452182896 | 7B-AM-1008-07 | 07B | AM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769742179824 40.7727484521829) | |||||
1078 | 1078 | -73.9586591455169 | 40.790624390130894 | 32F-PM-1008-06 | 32F | PM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9586591455169 40.7906243901309) | |||||
1089 | 1089 | -73.9655955841325 | 40.7762063860571 | 15H-PM-1008-04 | 15H | PM | 10082018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | edge of landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655955841325 40.7762063860571) | ||||
1101 | 1101 | -73.95912925497 | 40.7925530280455 | 34D-AM-1008-01 | 34D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring at us | POINT (-73.95912925497001 40.7925530280455) | ||||
1116 | 1116 | -73.9729847109778 | 40.774070904960205 | 10D-AM-1008-03 | 10D | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9729847109778 40.7740709049602) | ||||
1121 | 1121 | -73.9645060433292 | 40.7768322057794 | 16I-AM-1008-03 | 16I | AM | 10082018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9645060433292 40.7768322057794) | ||||
1135 | 1135 | -73.9667474482967 | 40.7760643720793 | 15H-PM-1008-01 | 15H | PM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | Oak tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | watching me | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | observant | POINT (-73.9667474482967 40.7760643720793) | |
1144 | 1144 | -73.9743184653765 | 40.7667932997 | 3G-AM-1008-01 | 03G | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9743184653765 40.7667932997) | |||||
1153 | 1153 | -73.9688523924488 | 40.7844018035948 | 22A-AM-1008-02 | 22A | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688523924488 40.7844018035948) | |||||
1162 | 1162 | -73.95685442708809 | 40.7972517274475 | 39D-AM-1008-06 | 39D | AM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | on rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9568544270881 40.7972517274475) | ||||
1222 | 1222 | -73.9691420412059 | 40.777349258213796 | 15E-PM-1008-03 | 15E | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691420412059 40.7773492582138) | ||||
1237 | 1237 | -73.9705370795538 | 40.7761725434851 | 13E-PM-1008-04 | 13E | PM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | he took 2 steps then turned and stared at me | POINT (-73.9705370795538 40.7761725434851) | ||
1239 | 1239 | -73.9725897240269 | 40.7691342079294 | 6G-AM-1008-01 | 06G | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9725897240269 40.7691342079294) | ||
1274 | 1274 | -73.9745859998733 | 40.7671634885616 | 3G-AM-1008-02 | 03G | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Big one! Beautiful tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745859998733 40.7671634885616) | ||||
1280 | 1280 | -73.9562469727195 | 40.79685907654 | 39D-AM-1008-04 | 39D | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9562469727195 40.79685907654) | |||||
1288 | 1288 | -73.97304542959971 | 40.77029094543921 | 7F-AM-1008-05 | 07F | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9730454295997 40.7702909454392) | ||||
1319 | 1319 | -73.9562105506291 | 40.796699119790894 | 39D-AM-1008-02 | 39D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9562105506291 40.7966991197909) | |||||
1322 | 1322 | -73.97018243765059 | 40.7763703306736 | 14E-AM-1008-21 | 14E | AM | 10082018 | 21 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | curious,but not expecting food | POINT (-73.9701824376506 40.7763703306736) | |||
