2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

22 rows where Hectare Squirrel Number = 1, Location = "Above Ground", Runs from = 1 and Tail twitches = 0

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Indifferent

Link rowid ▼ longitude latitude Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
45 -73.9579645940414 40.7918613498407 34F-AM-1007-01 34F AM 10072018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 25   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407)
102 -73.95759861613641 40.799368134968 41B-PM-1014-01 41B PM 10142018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 25 Climbing tree 0 0 1 0 0 climbing (tree) 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9575986161364 40.799368134968)
135 -73.9694168118643 40.7728877377977 11G-PM-1013-01 11G PM 10132018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 5 In the Woods/Brush 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1 watching me POINT (-73.9694168118643 40.7728877377977)
528 -73.9647284206644 40.7839611840884 23E-PM-1006-01 23E PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground   on a tree 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9647284206644 40.7839611840884)
601 -73.9522291603405 40.7976985385835 42G-PM-1014-01 42G PM 10142018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 8   0 0 1 0 1   0 0 1 0 0 0 0 1   POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835)
865 -73.9741621946917 40.775248147202504 11C-PM-1018-01 11C PM 10182018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025)
906 -73.9664120826015 40.7888022709721 27A-AM-1008-01 27A AM 10082018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.96641208260151 40.7888022709721)
930 -73.96220300857941 40.7917723228749 32B-AM-1017-01 32B AM 10172018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10 ran up a tree 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9622030085794 40.7917723228749)
951 -73.97179185488301 40.78029717297839 17B-PM-1012-01 17B PM 10122018 1 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2 climbed a fence 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.971791854883 40.7802971729784)
984 -73.9672950266018 40.7782477517567 17F-PM-1020-01 17F PM 10202018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 7   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9672950266018 40.7782477517567)
996 -73.9703149829421 40.778558363032296 16D-AM-1007-01 16D AM 10072018 1 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 3   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9703149829421 40.7785583630323)
1055 -73.9632337134707 40.791468237073396 31B-PM-1007-01 31B PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10   0 1 1 0 0 chasing #2 and climbing tree w/ #2 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734)
1206 -73.97487092063541 40.77608025411 11B-PM-1014-01 11B PM 10142018 1 Adult Gray   Gray+ Fat! Above Ground 10   0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9748709206354 40.77608025411)
1429 -73.9706533131129 40.768902033818996 6I-AM-1006-01 06I AM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground     1 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1 runs from (someone sneezed) POINT (-73.9706533131129 40.768902033819)
1560 -73.9587072763996 40.7850256219415 27I-AM-1007-01 27I AM 10072018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 20   0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415)
1581 -73.97157754108001 40.7776249963967 14C-PM-1006-01 14C PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.97157754108 40.7776249963967)
1640 -73.9564632239432 40.7904807427954 33G-AM-1013-01 33G AM 10132018 1 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 13 shelter in hole in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1   POINT (-73.9564632239432 40.7904807427954)
2067 -73.97250779335741 40.7654562710325 2I-PM-1006-01 02I PM 10062018 1 Adult Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Above Ground 2 Sitting on back of bench with food hanging from mouth 0 0 0 0 0 staring at me 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9725077933574 40.7654562710325)
2142 -73.95985354257058 40.7915589343685 33D-PM-1006-01 33D PM 10062018 1   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 15   0 1 0 0 0 hanging on fence 1 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9598535425706 40.7915589343685)
2463 -73.9653343572865 40.77752869246171 17H-PM-1007-01 17H PM 10072018 1 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 4   0 0 1 1 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9653343572865 40.7775286924617)
2583 -73.97696931406509 40.7684390015166 3D-AM-1006-01 03D AM 10062018 1 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Above Ground 9 up a tree 1 0 1 1 1 digging (?) 0 0 0 1 0 0 0 1 runs from (man led his dog into the area to chase squirrel) POINT (-73.9769693140651 40.7684390015166)
2729 -73.9615429203441 40.7907417648701 31D-AM-1014-01 31D AM 10142018 1   Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 20 Ground then up tree 0 0 1 0 0 chased by a doggo 0 0 1 0 0 0 0 1 runs from (dogs!) POINT (-73.9615429203441 40.7907417648701)

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 135.443ms