This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Other Activities, Kuks, Quaas, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | -73.9703781726172 | 40.778752613032104 | 16C-PM-1018-03 | 16C | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703781726172 40.7787526130321) | ||||
44 | 44 | -73.970252675331 | 40.7705999588222 | 8H-AM-1017-06 | 08H | AM | 10172018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970252675331 40.77059995882221) | ||||
112 | 112 | -73.96517544644391 | 40.7755181941559 | 15I-AM-1008-01 | 15I | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 7 | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651754464439 40.7755181941559) | |||
178 | 178 | -73.9613780522542 | 40.790786197111004 | 31D-PM-1006-04 | 31D | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9613780522542 40.790786197111) | |||||
199 | 199 | -73.97716146866159 | 40.770967798324705 | 5C-AM-1006-02 | 05C | AM | 10062018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771614686616 40.7709677983247) | ||||
220 | 220 | -73.96718161220299 | 40.7787752287055 | 17F-PM-1020-03 | 17F | PM | 10202018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.967181612203 40.7787752287055) | ||||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.793256416332795 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | |||
262 | 262 | -73.97128762341721 | 40.7695885530701 | 7H-PM-1006-02 | 07H | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | tree | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712876234172 40.7695885530701) | ||||
299 | 299 | -73.9586214081667 | 40.7937473968735 | 35D-PM-1013-03 | 35D | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | No Tail! | Above Ground | 2 | bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9586214081667 40.7937473968735) | ||
317 | 317 | -73.9545799024508 | 40.7908084039886 | 34I-PM-1010-01 | 34I | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9545799024508 40.7908084039886) | |||||
319 | 319 | -73.96590343597059 | 40.779751668884394 | 19F-AM-1007-02 | 19F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9659034359706 40.77975166888441) | ||||
331 | 331 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | lower branch of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | ||
339 | 339 | -73.965509576403 | 40.7752456763263 | 14I-PM-1018-05 | 14I | PM | 10182018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96550957640301 40.7752456763263) | ||||
344 | 344 | -73.9759432151552 | 40.7733240612552 | 8B-PM-1012-06 | 08B | PM | 10122018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 2 | on a bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9759432151552 40.7733240612552) | |||
381 | 381 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 10062018 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | |||||
399 | 399 | -73.97634332024009 | 40.773847349068106 | 9B-PM-1013-10 | 09B | PM | 10132018 | 10 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | "Brown" written in as Primary | Above Ground | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9763433202401 40.7738473490681) | |||
441 | 441 | -73.9742973420446 | 40.7691801644292 | 5F-AM-1007-04 | 05F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | rocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9742973420446 40.7691801644292) | ||||
460 | 460 | -73.9549135206961 | 40.798525897229 | 42D-PM-1013-03 | 42D | PM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25 | in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9549135206961 40.798525897229) | |||
498 | 498 | -73.9669432929573 | 40.779136518298 | 18F-AM-1014-01 | 18F | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Low tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9669432929573 40.779136518298) | ||||
530 | 530 | -73.9696360756453 | 40.7786545659072 | 16D-PM-1010-03 | 16D | PM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696360756453 40.7786545659072) | |||||
615 | 615 | -73.96532790698879 | 40.7758743113817 | 15I-AM-1008-02 | 15I | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Could be same squirrel as #1? | Above Ground | 4 | on fence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9653279069888 40.7758743113817) | ||
635 | 635 | -73.96732355553209 | 40.7786749596774 | 17F-PM-1020-04 | 17F | PM | 10202018 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9673235555321 40.7786749596774) | |||||
646 | 646 | -73.954092292214 | 40.7979800395433 | 41E-PM-1013-05 | 41E | PM | 10132018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | White tail | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954092292214 40.7979800395433) | |||
650 | 650 | -73.98096101171708 | 40.7683896665502 | 2A-AM-1010-02 | 02A | AM | 10102018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | perched on small fence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9809610117171 40.7683896665502) | |||||
670 | 670 | -73.9602398690946 | 40.7910157676119 | 32D-PM-1006-04 | 32D | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9602398690946 40.7910157676119) | ||||
728 | 728 | -73.96029131055779 | 40.7910635810038 | 32D-PM-1006-03 | 32D | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9602913105578 40.7910635810038) | ||||
749 | 749 | -73.96863045815259 | 40.7773631337117 | 15E-PM-1008-01 | 15E | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | on fallen tree | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9686304581526 40.7773631337117) | ||||
776 | 776 | -73.9686816795392 | 40.775770422666994 | 14F-PM-1012-02 | 14F | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9686816795392 40.775770422667) | ||||
780 | 780 | -73.9675472064204 | 40.7835947167436 | 22C-PM-1006-06 | 22C | PM | 10062018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | on tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675472064204 40.7835947167436) | |||
792 | 792 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 10082018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | ||||
923 | 923 | -73.9578924882613 | 40.789806297824 | 32G-AM-1010-02 | 32G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9578924882613 40.789806297824) | |||||
942 | 942 | -73.9533923917973 | 40.796170187476896 | 40G-AM-1007-01 | 40G | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25 | large tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9533923917973 40.7961701874769) | |||
996 | 996 | -73.9703149829421 | 40.778558363032296 | 16D-AM-1007-01 | 16D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9703149829421 40.7785583630323) | ||||
1018 | 1018 | -73.96953055553921 | 40.7757541971012 | 13F-PM-1008-03 | 13F | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695305555392 40.7757541971012) | ||||
1020 | 1020 | -73.97016933635 | 40.770545252978295 | 8H-AM-1017-05 | 08H | AM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97016933635001 40.7705452529783) | ||||
1060 | 1060 | -73.97288710611909 | 40.771298365894395 | 8F-PM-1012-08 | 08F | PM | 10122018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9728871061191 40.7712983658944) | ||||
1080 | 1080 | -73.96902119353459 | 40.773038298158 | 11H-AM-1010-07 | 11H | AM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9690211935346 40.773038298158) | ||||
1109 | 1109 | -73.96781540330991 | 40.774278348448604 | 12H-PM-1007-01 | 12H | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9678154033099 40.7742783484486) | |||
1123 | 1123 | -73.9670858934045 | 40.7753505024976 | 14H-PM-1012-02 | 14H | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9670858934045 40.7753505024976) | ||||
1161 | 1161 | -73.9694066600156 | 40.7805662180672 | 18C-PM-1018-06 | 18C | PM | 10182018 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694066600156 40.7805662180672) | ||||
1240 | 1240 | -73.96961191797891 | 40.780292611186496 | 18C-PM-1018-09 | 18C | PM | 10182018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696119179789 40.7802926111865) | |||||
1241 | 1241 | -73.9651817987035 | 40.781908283833396 | 21E-AM-1017-01 | 21E | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | Climbs small tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | walks from | POINT (-73.9651817987035 40.7819082838334) | ||
1381 | 1381 | -73.9586077039567 | 40.796189647707706 | 38C-AM-1019-10 | 38C | AM | 10192018 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586077039567 40.7961896477077) | ||||
1395 | 1395 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | ||||
1396 | 1396 | -73.9704677007779 | 40.7786860108302 | 16C-PM-1018-02 | 16C | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704677007779 40.7786860108302) | ||||
1408 | 1408 | -73.973230162241 | 40.768982453144396 | 5F-AM-1007-01 | 05F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | fence | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.973230162241 40.7689824531444) | |||
1410 | 1410 | -73.95879132892291 | 40.7961707624534 | 38C-AM-1019-11 | 38C | AM | 10192018 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587913289229 40.7961707624534) | ||||
1422 | 1422 | -73.9537356145842 | 40.7917273773486 | 35I-PM-1006-02 | 35I | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9537356145842 40.7917273773486) | |||||
1423 | 1423 | -73.96002043282009 | 40.782877291358 | 24I-AM-1019-01 | 24I | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9600204328201 40.782877291358) | ||||
1429 | 1429 | -73.9706533131129 | 40.768902033818996 | 6I-AM-1006-01 | 06I | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (someone sneezed) | POINT (-73.9706533131129 40.768902033819) | ||||
1434 | 1434 | -73.9760749752948 | 40.7703284894392 | 5D-PM-1018-02 | 05D | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | On low fence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9760749752948 40.7703284894392) | ||||
1449 | 1449 | -73.95611248920629 | 40.7949440648632 | 37E-AM-1013-04 | 37E | AM | 10132018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9561124892063 40.7949440648632) | ||||
1495 | 1495 | -73.97351371783691 | 40.769109895294 | 5F-AM-1007-06 | 05F | AM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | branch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735137178369 40.769109895294) | ||||
1504 | 1504 | -73.97065861080058 | 40.779635744447106 | 17C-PM-1013-02 | 17C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | in a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706586108006 40.7796357444471) | ||||
1560 | 1560 | -73.9587072763996 | 40.7850256219415 | 27I-AM-1007-01 | 27I | AM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415) | ||||
1566 | 1566 | -73.9695133370801 | 40.776500979685295 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 10082018 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | |||||
1574 | 1574 | -73.95618409358029 | 40.799203782149704 | 42C-PM-1013-05 | 42C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561840935803 40.7992037821497) | |||||
1624 | 1624 | -73.97370600439879 | 40.772566022498296 | 8D-AM-1007-05 | 08D | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9737060043988 40.7725660224983) | |||||
1627 | 1627 | -73.9594391759139 | 40.784115697669 | 26I-PM-1010-03 | 26I | PM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | black in tail | Above Ground | 15 | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9594391759139 40.784115697669) | ||
1684 | 1684 | -73.96378247566071 | 40.7904737110761 | 30B-AM-1007-08 | 30B | AM | 10072018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9637824756607 40.7904737110761) | |||||
1695 | 1695 | -73.9604083891356 | 40.7910284106931 | 32D-AM-1013-05 | 32D | AM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9604083891356 40.7910284106931) | ||||
1696 | 1696 | -73.96945916677049 | 40.776651822199796 | 14E-AM-1008-12 | 14E | AM | 10082018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694591667705 40.7766518221998) | |||||
1701 | 1701 | -73.9701634768603 | 40.777869143321794 | 15D-AM-1007-03 | 15D | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701634768603 40.7778691433218) | |||||
1767 | 1767 | -73.958719099962 | 40.7947587726617 | 36C-AM-1014-04 | 36C | AM | 10142018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | Ground then tree to eat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.958719099962 40.7947587726617) | ||||
1777 | 1777 | -73.9711751356843 | 40.775242275820204 | 12E-AM-1017-06 | 12E | AM | 10172018 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711751356843 40.7752422758202) | ||||
1787 | 1787 | -73.9720365327715 | 40.7762329714016 | 13D-PM-1018-11 | 13D | PM | 10182018 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720365327715 40.7762329714016) | ||||
1841 | 1841 | -73.98063779675729 | 40.7681097168268 | 1B-AM-1012-15 | 01B | AM | 10122018 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806377967573 40.7681097168268) | |||||
1863 | 1863 | -73.96828305109541 | 40.7810151087286 | 19D-PM-1008-03 | 19D | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | may be same squirrel as #1 - male | Above Ground | 5 | on branch of dead tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682830510954 40.7810151087286) | ||
1891 | 1891 | -73.9749641575871 | 40.767330505627704 | 3F-AM-1006-05 | 03F | AM | 10062018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9749641575871 40.7673305056277) | ||||
1943 | 1943 | -73.9690447463294 | 40.783913304529 | 21B-AM-1019-06 | 21B | AM | 10192018 | 6 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690447463294 40.78391330452901) | |||||
1977 | 1977 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | ||
2005 | 2005 | -73.9755259087781 | 40.770725612418104 | 6D-AM-1008-01 | 06D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755259087781 40.7707256124181) | ||||
2010 | 2010 | -73.9673821557469 | 40.7786375267659 | 17F-PM-1020-06 | 17F | PM | 10202018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.96738215574692 40.7786375267659) | |||||
2090 | 2090 | -73.9569759970802 | 40.7931497452294 | 35F-PM-1012-03 | 35F | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569759970802 40.79314974522941) | ||||
2122 | 2122 | -73.9692946938852 | 40.7767389791452 | 14E-AM-1008-13 | 14E | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | curious | POINT (-73.9692946938852 40.7767389791452) | ||||
2128 | 2128 | -73.9757673193743 | 40.7669614322613 | 2F-PM-1014-04 | 02F | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757673193743 40.766961432261304) | |||||
2154 | 2154 | -73.976716425804 | 40.7736889979965 | 8A-PM-1014-03 | 08A | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.976716425804 40.7736889979965) | |||||
2175 | 2175 | -73.9657487923637 | 40.7786823090663 | 18G-PM-1013-04 | 18G | PM | 10132018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9657487923637 40.7786823090663) | |||||
2190 | 2190 | -73.9657040391563 | 40.7755567428199 | 15I-AM-1008-06 | 15I | AM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9657040391563 40.7755567428199) | ||||
2195 | 2195 | -73.955352152771 | 40.7988549523022 | 42D-AM-1014-01 | 42D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955352152771 40.7988549523022) | ||||
