2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data

43 rows where Climbing = 1, Hectare Squirrel Number = 4 and Runs from = 0 sorted by latitude

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Foraging, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent

Hectare Squirrel Number

Climbing

Link rowid longitude latitude ▼ Unique Squirrel ID Hectare Shift Date Hectare Squirrel Number Age Primary Fur Color Highlight Fur Color Combination of Primary and Highlight Color Color notes Location Above Ground Sighter Measurement Specific Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other Activities Kuks Quaas Moans Tail flags Tail twitches Approaches Indifferent Runs from Other Interactions Lat/Long
2103 -73.9782983634755 40.766831436426294 1D-AM-1006-04 01D AM 10062018 4 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9782983634755 40.7668314364263)
1365 -73.9791648157033 40.767625444347 2C-AM-1010-04 02C AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9791648157033 40.767625444347)
1675 -73.97774976458341 40.767734470917794 2D-AM-1007-04 02D AM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 100   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9777497645834 40.7677344709178)
2988 -73.9766342759486 40.7687518380873 4D-AM-1012-04 04D AM 10122018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 3 on tree trunk 0 1 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9766342759486 40.7687518380873)
336 -73.97574132156208 40.7692582758978 4E-PM-1008-04 04E PM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978)
539 -73.97614406279659 40.770603530154204 6D-PM-1020-04 06D PM 10202018 4   Gray   Gray+   Above Ground 15   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9761440627966 40.7706035301542)
2450 -73.9756273257684 40.7706539186221 6D-AM-1008-04 06D AM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground     0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9756273257684 40.7706539186221)
2248 -73.9766477027266 40.7712737417779 6C-AM-1007-04 06C AM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 20   0 1 1 0 0 chasing #5 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9766477027266 40.7712737417779)
2754 -73.9687025912431 40.7719319822619 10H-AM-1014-04 10H AM 10142018 4 Juvenile     +   Above Ground 20   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9687025912431 40.7719319822619)
889 -73.96810426129379 40.772331431865 11I-PM-1012-04 11I PM 10122018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9681042612938 40.772331431865)
2895 -73.9747873899653 40.77319452583271 9C-PM-1006-04 09C PM 10062018 4 Adult Cinnamon Gray, White Cinnamon+Gray, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9747873899653 40.7731945258327)
567 -73.9756972647636 40.773624164826 9B-PM-1013-04 09B PM 10132018 4 Juvenile Gray Black Gray+Black   Above Ground 30   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9756972647636 40.773624164826)
1729 -73.97650461090191 40.7736674124746 8B-AM-1007-04 08B AM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9765046109019 40.7736674124746)
2744 -73.9752915601718 40.7739329570033 9B-AM-1010-04 09B AM 10102018 4       +   Above Ground 10   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033)
1790 -73.97305925481159 40.7740879251541 10D-AM-1008-04 10D AM 10082018 4 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 25   0 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541)
256 -73.976798124308 40.774131657411296 9A-PM-1010-04 09A PM 10102018 4   Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 20   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.97679812430802 40.7741316574113)
1962 -73.9647318357023 40.7760936175332 15I-PM-1012-04 15I PM 10122018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9647318357023 40.7760936175332)
2404 -73.96653096896159 40.7775271020244 16G-AM-1010-04 16G AM 10102018 4 Adult Cinnamon Gray Cinnamon+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9665309689616 40.7775271020244)
2722 -73.96922711321359 40.777528508844 15E-PM-1008-04 15E PM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9692271132136 40.777528508844)
1182 -73.9667206046912 40.777999356509795 17G-PM-1017-04 17G PM 10172018 4 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10 tree & ground 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9667206046912 40.7779993565098)
1828 -73.9682965197661 40.780537896388296 18D-AM-1018-04 18D AM 10182018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 2   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9682965197661 40.7805378963883)
2145 -73.96512504025829 40.7812884929069 20F-PM-1007-04 20F PM 10072018 4 Juvenile Gray White Gray+White white on tail Above Ground 20 climbed tree 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9651250402583 40.7812884929069)
1518 -73.9632265832593 40.7816914475461 22G-AM-1018-04 22G AM 10182018 4 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 3   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632265832593 40.78169144754611)
1087 -73.9679955831115 40.7818431607916 20C-PM-1018-04 20C PM 10182018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 8   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9679955831115 40.7818431607916)
2790 -73.9673554935258 40.782752724959394 21C-AM-1014-04 21C AM 10142018 4 Adult     + High in tree, unable to tell Above Ground 60   0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.96735549352582 40.7827527249594)
1573 -73.9595613548804 40.7838057527338 25I-PM-1007-04 25I PM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 25   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9595613548804 40.7838057527338)
1313 -73.9671813866177 40.783864003203796 22C-PM-1006-04 22C PM 10062018 4 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9671813866177 40.7838640032038)
1110 -73.96764342569759 40.78623366244479 24A-PM-1007-04 24A PM 10072018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9676434256976 40.7862336624448)
2690 -73.9572840457971 40.788693337174394 31H-PM-1008-04 31H PM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground   Also way up 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.95728404579711 40.7886933371744)
1993 -73.9546367558712 40.789840987798 33I-AM-1008-04 33I AM 10082018 4 Adult     +   Above Ground 100   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9546367558712 40.789840987798)
2408 -73.9596949258862 40.79000794792171 31E-PM-1006-04 31E PM 10062018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9596949258862 40.7900079479217)
1882 -73.9541601469123 40.7907832744689 34I-PM-1010-04 34I PM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Ground Plane FALSE across the lawn and climb up a small tree 1 0 1 0 0 grooming 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9541601469123 40.79078327446891)
1823 -73.9612854506075 40.792083067357105 32C-PM-1013-04 32C PM 10132018 4 Juvenile Gray   Gray+   Above Ground     1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9612854506075 40.7920830673571)
1227 -73.9527924755398 40.79343662605329 37I-AM-1010-04 37I AM 10102018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 50 in tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9527924755398 40.7934366260533)
861 -73.953287300494 40.793520326789 37H-PM-1006-04 37H PM 10062018 4       +   Above Ground 43 tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.953287300494 40.793520326789)
631 -73.95488778301359 40.795015748910295 38F-AM-1018-04 38F AM 10182018 4 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.95488778301362 40.7950157489103)
2232 -73.9566277721581 40.7966674587803 39D-PM-1012-04 39D PM 10122018 4 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 10 on tree trunk (descending from height of ~10 ft) 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.95662777215811 40.7966674587803)
1280 -73.9562469727195 40.79685907654 39D-AM-1008-04 39D AM 10082018 4 Adult Gray   Gray+   Above Ground 10   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9562469727195 40.79685907654)
2664 -73.95983503855409 40.7973274000224 38A-PM-1013-04 38A PM 10132018 4 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9598350385541 40.7973274000224)
1591 -73.95762233900821 40.79797466396471 40B-AM-1019-04 40B AM 10192018 4 Juvenile Gray Cinnamon, White Gray+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 1 1 0   POINT (-73.9576223390082 40.79797466396471)
1022 -73.95488534927121 40.7984783584388 41D-PM-1014-04 41D PM 10142018 4 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 30   0 0 1 0 0 jumping tree to tree 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9548853492712 40.7984783584388)
354 -73.95667510223359 40.799035789744 41C-PM-1007-04 41C PM 10072018 4 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 65   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9566751022336 40.799035789744)
920 -73.9571233640232 40.7992458980266 41B-PM-1014-04 41B PM 10142018 4 Adult Gray Cinnamon Gray+Cinnamon   Above Ground 40   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 climbing POINT (-73.9571233640232 40.7992458980266)

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" (
"longitude" REAL,
  "latitude" REAL,
  "Unique Squirrel ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare Squirrel Number" INTEGER,
  "Age" TEXT,
  "Primary Fur Color" TEXT,
  "Highlight Fur Color" TEXT,
  "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT,
  "Color notes" TEXT,
  "Location" TEXT,
  "Above Ground Sighter Measurement" TEXT,
  "Specific Location" TEXT,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other Activities" TEXT,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail flags" INTEGER,
  "Tail twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs from" INTEGER,
  "Other Interactions" TEXT,
  "Lat/Long" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 177.954ms