This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent ▼ | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 102 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | ||
168 | 168 | -73.9745691353018 | 40.777103558929795 | 13A-PM-1014-03 | 13A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | child chasing | POINT (-73.9745691353018 40.7771035589298) | |||
212 | 212 | -73.9638837160341 | 40.7809747900833 | 21G-AM-1014-07 | 21G | AM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638837160341 40.7809747900833) | ||||
236 | 236 | -73.9737266070919 | 40.7786338379896 | 14A-PM-1014-01 | 14A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9737266070919 40.7786338379896) | ||||
341 | 341 | -73.9703161745884 | 40.7702610461336 | 8H-PM-1014-05 | 08H | PM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9703161745884 40.7702610461336) | |||||
388 | 388 | -73.9592537496995 | 40.7919271821316 | 33E-AM-1014-03 | 33E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316) | |||||
593 | 593 | -73.95933528061751 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | |||||
643 | 643 | -73.976730206737 | 40.773709213913996 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | |||
726 | 726 | -73.973305698325 | 40.778382331129606 | 14A-PM-1014-06 | 14A | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.973305698325 40.7783823311296) | ||||
755 | 755 | -73.9579941847434 | 40.7991216713328 | 41B-PM-1014-02 | 41B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328) | |||||
767 | 767 | -73.9655734633649 | 40.7805366922231 | 20F-AM-1014-02 | 20F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pulling leaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9655734633649 40.7805366922231) | |||
838 | 838 | -73.96910310946879 | 40.77066938351889 | 9I-AM-1014-02 | 09I | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Very far, so appx | Above Ground | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691031094688 40.7706693835189) | ||||
920 | 920 | -73.9571233640232 | 40.7992458980266 | 41B-PM-1014-04 | 41B | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbing | POINT (-73.9571233640232 40.7992458980266) | |||
958 | 958 | -73.9613862251332 | 40.791282169715 | 32C-AM-1014-03 | 32C | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613862251332 40.791282169715) | |||||
1022 | 1022 | -73.95488534927121 | 40.7984783584388 | 41D-PM-1014-04 | 41D | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | jumping tree to tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9548853492712 40.7984783584388) | |||
1128 | 1128 | -73.9638599044346 | 40.7809288795308 | 21G-AM-1014-06 | 21G | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308) | ||||
1206 | 1206 | -73.97487092063541 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | ||||
1355 | 1355 | -73.9655277320465 | 40.780612052936895 | 20F-AM-1014-03 | 20F | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9655277320465 40.7806120529369) | |||||
1395 | 1395 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | ||||
1732 | 1732 | -73.97671414072741 | 40.7737313251559 | 8A-PM-1014-02 | 08A | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.9767141407274 40.7737313251559) | ||||
1767 | 1767 | -73.958719099962 | 40.7947587726617 | 36C-AM-1014-04 | 36C | AM | 10142018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | Ground then tree to eat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.958719099962 40.7947587726617) | ||||
1803 | 1803 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | ||||
1807 | 1807 | -73.9581366214863 | 40.7988964092722 | 40B-PM-1014-02 | 40B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581366214863 40.7988964092722) | |||||
1987 | 1987 | -73.9573692542155 | 40.7989252908321 | 41B-PM-1014-03 | 41B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9573692542155 40.7989252908321) | ||||
2028 | 2028 | -73.96873477318609 | 40.7718955594385 | 10H-AM-1014-03 | 10H | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | + | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9687347731861 40.7718955594385) | ||||||
2154 | 2154 | -73.976716425804 | 40.7736889979965 | 8A-PM-1014-03 | 08A | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.976716425804 40.7736889979965) | |||||
2243 | 2243 | -73.9579967047318 | 40.7948682042252 | 37D-PM-1014-02 | 37D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.95799670473181 40.7948682042252) | |||||
2251 | 2251 | -73.9587678566254 | 40.7962656030995 | 38C-PM-1014-01 | 38C | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587678566254 40.7962656030995) | ||||
2308 | 2308 | -73.9688574856542 | 40.7780770207023 | 16E-AM-1014-10 | 16E | AM | 10142018 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9688574856542 40.7780770207023) | ||||
2441 | 2441 | -73.9579865329778 | 40.794906535675004 | 37D-PM-1014-03 | 37D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579865329778 40.794906535675) | |||||
2443 | 2443 | -73.96670731869591 | 40.7840581361598 | 23C-PM-1014-01 | 23C | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.96670731869591 40.7840581361598) | |||||
2663 | 2663 | -73.96134291849741 | 40.79121580572671 | 32C-AM-1014-02 | 32C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613429184974 40.7912158057267) | |||||
2729 | 2729 | -73.9615429203441 | 40.7907417648701 | 31D-AM-1014-01 | 31D | AM | 10142018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | Ground then up tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | chased by a doggo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dogs!) | POINT (-73.9615429203441 40.7907417648701) | ||
2754 | 2754 | -73.9687025912431 | 40.7719319822619 | 10H-AM-1014-04 | 10H | AM | 10142018 | 4 | Juvenile | + | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9687025912431 40.7719319822619) | ||||||
2762 | 2762 | -73.9656324462902 | 40.783403475308106 | 22E-PM-1014-02 | 22E | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9656324462902 40.7834034753081) | |||||
2779 | 2779 | -73.9767835160078 | 40.767403033048204 | 2E-PM-1014-04 | 02E | PM | 10142018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9767835160078 40.7674030330482) | ||||
2933 | 2933 | -73.9677903197449 | 40.7826561917755 | 21C-AM-1014-03 | 21C | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looked at us from tree | POINT (-73.9677903197449 40.7826561917755) | ||||
2940 | 2940 | -73.963911430308 | 40.7809127228847 | 21G-AM-1014-05 | 21G | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.963911430308 40.7809127228847) | ||||
359 | 359 | -73.9716404781264 | 40.7753181851766 | 12D-PM-1014-02 | 12D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seems to be grinding teeth on a piece of material (sounds from grinding) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716404781264 40.7753181851766) | |||
378 | 378 | -73.95848354168459 | 40.7978213396921 | 39B-PM-1014-06 | 39B | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584835416846 40.7978213396921) | ||||
415 | 415 | -73.95701318903791 | 40.799178673612396 | 41B-PM-1014-05 | 41B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9570131890379 40.7991786736124) | |||||
428 | 428 | -73.96362827608 | 40.780799459524204 | 21G-AM-1014-02 | 21G | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96362827608 40.7807994595242) | |||
518 | 518 | -73.96878474106559 | 40.778185700305 | 16E-AM-1014-09 | 16E | AM | 10142018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9687847410656 40.778185700305) | ||||
531 | 531 | -73.97091043803229 | 40.7769096957616 | 14D-AM-1014-16 | 14D | AM | 10142018 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709104380323 40.7769096957616) | ||||
835 | 835 | -73.97079005665191 | 40.777167055008896 | 14D-AM-1014-09 | 14D | AM | 10142018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707900566519 40.7771670550089) | ||||
1041 | 1041 | -73.9643236505425 | 40.7887854771596 | 28C-AM-1014-02 | 28C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596) | |||||
1104 | 1104 | -73.95898529894859 | 40.7912720015917 | 33E-AM-1014-07 | 33E | AM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589852989486 40.7912720015917) | ||||
1140 | 1140 | -73.9615817859213 | 40.7945839663845 | 35A-AM-1014-08 | 35A | AM | 10142018 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615817859213 40.79458396638451) | ||||
1397 | 1397 | -73.9655233748105 | 40.7792737287734 | 18G-AM-1014-01 | 18G | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | looking | POINT (-73.9655233748105 40.7792737287734) | |||
1433 | 1433 | -73.9574077497624 | 40.80011851848921 | 42B-AM-1014-01 | 42B | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892) | |||||
1630 | 1630 | -73.9710025484537 | 40.7792529489016 | 16C-AM-1014-01 | 16C | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710025484537 40.7792529489016) | |||||
1665 | 1665 | -73.95839443533521 | 40.7979689846815 | 39B-PM-1014-04 | 39B | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | runs from (me—when i approached) | POINT (-73.9583944353352 40.7979689846815) | ||||
1667 | 1667 | -73.96459890035891 | 40.778215745915496 | 18H-PM-1014-01 | 18H | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9645989003589 40.7782157459155) | ||||
1739 | 1739 | -73.96397004344492 | 40.777500305002796 | 17I-AM-1014-01 | 17I | AM | 10142018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | Running across fence between statue & swings | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9639700434449 40.7775003050028) | |||
1924 | 1924 | -73.95423325052309 | 40.793347517143395 | 37G-AM-1014-01 | 37G | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9542332505231 40.7933475171434) | |||
2054 | 2054 | -73.97263812347471 | 40.7752694815985 | 12D-PM-1014-01 | 12D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9726381234747 40.7752694815985) | ||||
2056 | 2056 | -73.9589600626433 | 40.7913690265064 | 33E-AM-1014-08 | 33E | AM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589600626433 40.7913690265064) | ||||
2195 | 2195 | -73.955352152771 | 40.7988549523022 | 42D-AM-1014-01 | 42D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955352152771 40.7988549523022) | ||||
2790 | 2790 | -73.9673554935258 | 40.782752724959394 | 21C-AM-1014-04 | 21C | AM | 10142018 | 4 | Adult | + | High in tree, unable to tell | Above Ground | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96735549352582 40.7827527249594) | |||||
2804 | 2804 | -73.9576094432477 | 40.7965342664074 | 38C-PM-1014-07 | 38C | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576094432477 40.7965342664074) | ||||
2916 | 2916 | -73.95175251116791 | 40.7974407641075 | 42G-PM-1014-02 | 42G | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9517525111679 40.7974407641075) | ||||
2945 | 2945 | -73.9649103330443 | 40.7823913860445 | 22F-PM-1014-08 | 22F | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | CLIMBED THE TREE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649103330443 40.7823913860445) | ||||
3013 | 3013 | -73.964661337306 | 40.7769785494935 | 17I-AM-1014-03 | 17I | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Cinnamon face | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (dog barked & it ran up tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964661337306 40.7769785494935) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census_-_Squirrel_Data" ( "longitude" REAL, "latitude" REAL, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare Squirrel Number" INTEGER, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other Activities" TEXT, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail flags" INTEGER, "Tail twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs from" INTEGER, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT );