This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Running, Chasing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing ▼ | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | |||||||||
2 | 2 | -73.9570437717691 | 40.7948509408039 | 37E-PM-1006-03 | 37E | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | me | POINT (-73.9570437717691 40.794850940803904) | |||
5 | 5 | -73.9593126695714 | 40.797533370163 | 39B-AM-1018-01 | 39B | AM | 10182018 | 1 | + | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9593126695714 40.797533370163) | |||||||
6 | 6 | -73.9565700386162 | 40.7902561000937 | 33H-AM-1019-02 | 33H | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wrestling with mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565700386162 40.7902561000937) | |||
7 | 7 | -73.9719735582476 | 40.769304513357795 | 6G-PM-1020-02 | 06G | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719735582476 40.7693045133578) | |||||
19 | 19 | -73.9768603630674 | 40.7702795904962 | 5C-PM-1010-09 | 05C | PM | 10102018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768603630674 40.7702795904962) | ||||
20 | 20 | -73.9706105896967 | 40.769812482150705 | 7H-AM-1006-05 | 07H | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706105896967 40.7698124821507) | ||||
23 | 23 | -73.9638179439747 | 40.7924173263904 | 32A-PM-1013-03 | 32A | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638179439747 40.7924173263904) | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moving slowly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | ||||
25 | 25 | -73.96711306801141 | 40.7784859700171 | 17F-AM-1007-07 | 17F | AM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9671130680114 40.7784859700171) | ||||
31 | 31 | -73.9540054100539 | 40.795244599983604 | 39G-PM-1013-06 | 39G | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540054100539 40.7952445999836) | ||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | ||||
34 | 34 | -73.9704402681017 | 40.77989656212029 | 17C-PM-1013-05 | 17C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (ate upside down on a tree — #jealous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704402681017 40.77989656212031) | ||||
37 | 37 | -73.96431539204279 | 40.78208185169571 | 22F-PM-1014-05 | 22F | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957) | ||||
38 | 38 | -73.9742073452913 | 40.7757957380463 | 12B-AM-1007-01 | 12B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9742073452913 40.7757957380463) | ||||
41 | 41 | -73.96391592984459 | 40.789177463798794 | 29C-AM-1007-06 | 29C | AM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639159298446 40.7891774637988) | ||||
42 | 42 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 10142018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | |||||
44 | 44 | -73.970252675331 | 40.7705999588222 | 8H-AM-1017-06 | 08H | AM | 10172018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970252675331 40.77059995882221) | ||||
51 | 51 | -73.9801666435401 | 40.7686905339212 | 2B-PM-1013-01 | 02B | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running (with nut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9801666435401 40.7686905339212) | |||
57 | 57 | -73.9690175838534 | 40.77604327200171 | 14F-AM-1007-05 | 14F | AM | 10072018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690175838534 40.7760432720017) | ||||
63 | 63 | -73.9745630038492 | 40.7692602628745 | 5E-AM-1008-06 | 05E | AM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745630038492 40.7692602628745) | ||||
72 | 72 | -73.9666007935638 | 40.7845098131567 | 23C-PM-1014-03 | 23C | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4 across trees) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9666007935638 40.7845098131567) | ||||
78 | 78 | -73.964474836001 | 40.7883840104749 | 28C-PM-1006-01 | 28C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gathering acorns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | gnd to tree | POINT (-73.964474836001 40.7883840104749) | ||
80 | 80 | -73.9688454483585 | 40.78453012881629 | 22A-AM-1008-05 | 22A | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | trash can | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688454483585 40.7845301288163) | |||
81 | 81 | -73.9578237168359 | 40.7980959471034 | 40B-PM-1014-06 | 40B | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9578237168359 40.7980959471034) | ||||
83 | 83 | -73.9617088749928 | 40.7944585082367 | 35A-PM-1013-06 | 35A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367) | |||||
84 | 84 | -73.9701824825872 | 40.776653057929295 | 14E-AM-1008-09 | 14E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9701824825872 40.7766530579293) | |||||
92 | 92 | -73.9565759733611 | 40.7992461674802 | 42C-AM-1007-02 | 42C | AM | 10072018 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565759733611 40.7992461674802) | |||||||||
94 | 94 | -73.9641971813967 | 40.781353795943495 | 21G-PM-1007-01 | 21G | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641971813967 40.7813537959435) | ||||
96 | 96 | -73.9708549670788 | 40.7699587019058 | 7H-PM-1006-04 | 07H | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12 | on tree knob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9708549670788 40.7699587019058) | |||
98 | 98 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 10082018 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | ||||
103 | 103 | -73.96077013704429 | 40.7955418990855 | 36A-PM-1013-07 | 36A | PM | 10132018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | "FIELD" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9607701370443 40.7955418990855) | ||||
105 | 105 | -73.9589249555235 | 40.7908193284981 | 32E-PM-1017-03 | 32E | PM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | bottom of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589249555235 40.7908193284981) | |||
107 | 107 | -73.9521110154872 | 40.7978449143313 | 42G-AM-1018-03 | 42G | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | stop to look at me—then ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9521110154872 40.7978449143313) | |||
113 | 113 | -73.9700100617602 | 40.7815739959357 | 19B-PM-1018-01 | 19B | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Above Ground | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | flying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9700100617602 40.7815739959357) | |||
115 | 115 | -73.9530040923555 | 40.7922896176936 | 36I-PM-1007-10 | 36I | PM | 10072018 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stole (found?) an entire sandwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936) | |||
117 | 117 | -73.9607746337979 | 40.793958106938206 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking w/ something in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607746337979 40.793958106938206) | |||
118 | 118 | -73.9566346046453 | 40.7973923396512 | 40D-PM-1013-01 | 40D | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566346046453 40.7973923396512) | ||||
140 | 140 | -73.97686527856641 | 40.768483816820705 | 3D-PM-1010-03 | 03D | PM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97686527856641 40.7684838168207) | ||||
142 | 142 | -73.9724063986771 | 40.7705711897977 | 7F-PM-1012-01 | 07F | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724063986771 40.7705711897977) | |||||
144 | 144 | -73.9730750601212 | 40.7701304211944 | 6F-PM-1008-01 | 06F | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730750601212 40.7701304211944) | ||||
148 | 148 | -73.9532620128307 | 40.795247554804796 | 39G-AM-1018-01 | 39G | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dead (something ran over it) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532620128307 40.7952475548048) | |||
150 | 150 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 10082018 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | ||
151 | 151 | -73.9714789136757 | 40.7694886645194 | 6H-AM-1008-01 | 06H | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9714789136757 40.7694886645194) | ||||
152 | 152 | -73.9755133710665 | 40.7697883435981 | 5E-AM-1008-08 | 05E | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755133710665 40.7697883435981) | |||||
158 | 158 | -73.9710991123992 | 40.77238897266471 | 9F-PM-1014-02 | 09F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710991123992 40.7723889726647) | ||||
159 | 159 | -73.9638270331336 | 40.7810450065235 | 21G-PM-1007-02 | 21G | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9638270331336 40.7810450065235) | |||||
163 | 163 | -73.97123088643941 | 40.7714534847379 | 9G-AM-1007-04 | 09G | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712308864394 40.7714534847379) | |||
167 | 167 | -73.95976427784271 | 40.7976368003915 | 39A-PM-1014-02 | 39A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597642778427 40.7976368003915) | ||||
170 | 170 | -73.95972059663241 | 40.7969409510133 | 38B-AM-1019-01 | 38B | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597205966324 40.7969409510133) | ||||
171 | 171 | -73.971086588091 | 40.77197032351779 | 9G-PM-1007-06 | 09G | PM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.971086588091 40.7719703235178) | |||||
173 | 173 | -73.95877018015099 | 40.793412394152796 | 35D-PM-1013-04 | 35D | PM | 10132018 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958770180151 40.7934123941528) | ||||||
174 | 174 | -73.9707274055755 | 40.772388908037705 | 10G-PM-1017-10 | 10G | PM | 10172018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing (with #9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707274055755 40.7723889080377) | ||||
178 | 178 | -73.9613780522542 | 40.790786197111004 | 31D-PM-1006-04 | 31D | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9613780522542 40.790786197111) | |||||
187 | 187 | -73.9700162034073 | 40.7815277479588 | 19B-AM-1019-02 | 19B | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | posing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | indifferent then runs from | POINT (-73.9700162034073 40.7815277479588) | ||
188 | 188 | -73.9570528770427 | 40.7990973804149 | 41B-AM-1010-07 | 41B | AM | 10102018 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | mad! | POINT (-73.9570528770427 40.7990973804149) | |||
189 | 189 | -73.9735489537928 | 40.76812579115229 | 4G-AM-1006-02 | 04G | AM | 10062018 | 2 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9735489537928 40.7681257911523) | |||
193 | 193 | -73.9537691298752 | 40.7941272599797 | 38G-PM-1020-01 | 38G | PM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9537691298752 40.7941272599797) | ||||
196 | 196 | -73.965796978969 | 40.7760402842845 | 15H-PM-1008-03 | 15H | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn moving east over Park path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not sure walk-pause-walk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96579697896901 40.7760402842845) | |||
213 | 213 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 10142018 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | ||||
218 | 218 | -73.9712318712643 | 40.7773053099657 | 14D-PM-1019-04 | 14D | PM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712318712643 40.7773053099657) | |||||
223 | 223 | -73.9737091707831 | 40.771373256751204 | 7E-AM-1006-03 | 07E | AM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9737091707831 40.7713732567512) | ||||
224 | 224 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | ||
225 | 225 | -73.963842266151 | 40.788734086777296 | 28C-PM-1006-02 | 28C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Near rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.963842266151 40.7887340867773) | |||
229 | 229 | -73.97241624297101 | 40.7714260236636 | 8F-PM-1012-04 | 08F | PM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.972416242971 40.7714260236636) | |||||
234 | 234 | -73.9741401377844 | 40.7758134257881 | 12B-AM-1007-02 | 12B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9741401377844 40.7758134257881) | ||||
237 | 237 | -73.96789565689801 | 40.7767409597341 | 15F-PM-1010-07 | 15F | PM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967895656898 40.7767409597341) | ||||
244 | 244 | -73.9597648775789 | 40.7903443029725 | 32E-AM-1007-01 | 32E | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597648775789 40.7903443029725) | |||||
250 | 250 | -73.97267476660019 | 40.77030226693079 | 7F-AM-1008-02 | 07F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | see stories and locations | POINT (-73.9726747666002 40.7703022669308) | |||
251 | 251 | -73.95708175790921 | 40.7964221087879 | 38D-AM-1017-02 | 38D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding in log | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9570817579092 40.7964221087879) | |||
254 | 254 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | ||||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.793256416332795 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | |||
264 | 264 | -73.9698714743386 | 40.7743814661685 | 12F-AM-1020-02 | 12F | AM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698714743386 40.7743814661685) | |||||
265 | 265 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | ||||
266 | 266 | -73.97864810094991 | 40.7697372811949 | 4B-PM-1018-03 | 04B | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9786481009499 40.7697372811949) | |||||
269 | 269 | -73.9591400366159 | 40.7891708599318 | 31F-PM-1007-01 | 31F | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white neck and belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591400366159 40.7891708599318) | |||
272 | 272 | -73.9521950056404 | 40.794937340844996 | 39H-PM-1013-01 | 39H | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ran away when a human approached with a dog | POINT (-73.9521950056404 40.794937340845) | |||
276 | 276 | -73.9758579666874 | 40.767932654884504 | 3E-PM-1008-05 | 03E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | jump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9758579666874 40.7679326548845) | ||||
277 | 277 | -73.96190702296741 | 40.795255669250004 | 35A-AM-1014-05 | 35A | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9619070229674 40.79525566925) | ||||
281 | 281 | -73.9619411917909 | 40.7923536640283 | 33B-PM-1010-11 | 33B | PM | 10102018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619411917909 40.7923536640283) | |||||
