This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail flags, Indifferent, Runs from
Highlight Fur Color ✖
Link | rowid | longitude | latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging ▼ | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -73.9570437717691 | 40.7948509408039 | 37E-PM-1006-03 | 37E | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | me | POINT (-73.9570437717691 40.794850940803904) | |||
6 | 6 | -73.9565700386162 | 40.7902561000937 | 33H-AM-1019-02 | 33H | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wrestling with mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565700386162 40.7902561000937) | |||
7 | 7 | -73.9719735582476 | 40.769304513357795 | 6G-PM-1020-02 | 06G | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719735582476 40.7693045133578) | |||||
15 | 15 | -73.9674285955293 | 40.7829723919744 | 21C-PM-1006-01 | 21C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9674285955293 40.7829723919744) | |||||
19 | 19 | -73.9768603630674 | 40.7702795904962 | 5C-PM-1010-09 | 05C | PM | 10102018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768603630674 40.7702795904962) | ||||
23 | 23 | -73.9638179439747 | 40.7924173263904 | 32A-PM-1013-03 | 32A | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638179439747 40.7924173263904) | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moving slowly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | ||||
27 | 27 | -73.9670628558161 | 40.7734991420941 | 12I-AM-1013-01 | 12I | AM | 10132018 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | on tree roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9670628558161 40.77349914209411) | ||
31 | 31 | -73.9540054100539 | 40.795244599983604 | 39G-PM-1013-06 | 39G | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540054100539 40.7952445999836) | ||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | ||||
34 | 34 | -73.9704402681017 | 40.77989656212029 | 17C-PM-1013-05 | 17C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (ate upside down on a tree — #jealous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704402681017 40.77989656212031) | ||||
37 | 37 | -73.96431539204279 | 40.78208185169571 | 22F-PM-1014-05 | 22F | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957) | ||||
38 | 38 | -73.9742073452913 | 40.7757957380463 | 12B-AM-1007-01 | 12B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9742073452913 40.7757957380463) | ||||
41 | 41 | -73.96391592984459 | 40.789177463798794 | 29C-AM-1007-06 | 29C | AM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639159298446 40.7891774637988) | ||||
47 | 47 | -73.9640032826529 | 40.782030982544796 | 22F-PM-1014-06 | 22F | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9640032826529 40.7820309825448) | |||||
51 | 51 | -73.9801666435401 | 40.7686905339212 | 2B-PM-1013-01 | 02B | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running (with nut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9801666435401 40.7686905339212) | |||
52 | 52 | -73.9675634326877 | 40.781347735250705 | 19D-AM-1007-01 | 19D | AM | 10072018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fenced off area can't approach | POINT (-73.9675634326877 40.7813477352507) | ||||
57 | 57 | -73.9690175838534 | 40.77604327200171 | 14F-AM-1007-05 | 14F | AM | 10072018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690175838534 40.7760432720017) | ||||
58 | 58 | -73.9704082821356 | 40.7690280985956 | 6I-PM-1013-06 | 06I | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing with #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704082821356 40.7690280985956) | |||
65 | 65 | -73.9741824992294 | 40.7689486657963 | 5F-PM-1007-03 | 05F | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9741824992294 40.7689486657963) | |||
78 | 78 | -73.964474836001 | 40.7883840104749 | 28C-PM-1006-01 | 28C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gathering acorns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | gnd to tree | POINT (-73.964474836001 40.7883840104749) | ||
81 | 81 | -73.9578237168359 | 40.7980959471034 | 40B-PM-1014-06 | 40B | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9578237168359 40.7980959471034) | ||||
82 | 82 | -73.96882712024009 | 40.7809719445309 | 19C-PM-1018-01 | 19C | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688271202401 40.7809719445309) | ||||
83 | 83 | -73.9617088749928 | 40.7944585082367 | 35A-PM-1013-06 | 35A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367) | |||||
84 | 84 | -73.9701824825872 | 40.776653057929295 | 14E-AM-1008-09 | 14E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9701824825872 40.7766530579293) | |||||
94 | 94 | -73.9641971813967 | 40.781353795943495 | 21G-PM-1007-01 | 21G | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641971813967 40.7813537959435) | ||||
103 | 103 | -73.96077013704429 | 40.7955418990855 | 36A-PM-1013-07 | 36A | PM | 10132018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | "FIELD" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9607701370443 40.7955418990855) | ||||
107 | 107 | -73.9521110154872 | 40.7978449143313 | 42G-AM-1018-03 | 42G | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | stop to look at me—then ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9521110154872 40.7978449143313) | |||
115 | 115 | -73.9530040923555 | 40.7922896176936 | 36I-PM-1007-10 | 36I | PM | 10072018 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stole (found?) an entire sandwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936) | |||
117 | 117 | -73.9607746337979 | 40.793958106938206 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking w/ something in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607746337979 40.793958106938206) | |||
118 | 118 | -73.9566346046453 | 40.7973923396512 | 40D-PM-1013-01 | 40D | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566346046453 40.7973923396512) | ||||
130 | 130 | -73.95816559494371 | 40.799770819002205 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 10072018 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | |||||
133 | 133 | -73.9664711607022 | 40.787896428768 | 26A-PM-1006-06 | 26A | PM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Tree 90th left 90th & 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | studying us looking for food | POINT (-73.9664711607022 40.787896428768) | ||
140 | 140 | -73.97686527856641 | 40.768483816820705 | 3D-PM-1010-03 | 03D | PM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97686527856641 40.7684838168207) | ||||
142 | 142 | -73.9724063986771 | 40.7705711897977 | 7F-PM-1012-01 | 07F | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724063986771 40.7705711897977) | |||||
148 | 148 | -73.9532620128307 | 40.795247554804796 | 39G-AM-1018-01 | 39G | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dead (something ran over it) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532620128307 40.7952475548048) | |||
151 | 151 | -73.9714789136757 | 40.7694886645194 | 6H-AM-1008-01 | 06H | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9714789136757 40.7694886645194) | ||||
152 | 152 | -73.9755133710665 | 40.7697883435981 | 5E-AM-1008-08 | 05E | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755133710665 40.7697883435981) | |||||
158 | 158 | -73.9710991123992 | 40.77238897266471 | 9F-PM-1014-02 | 09F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710991123992 40.7723889726647) | ||||
159 | 159 | -73.9638270331336 | 40.7810450065235 | 21G-PM-1007-02 | 21G | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9638270331336 40.7810450065235) | |||||
167 | 167 | -73.95976427784271 | 40.7976368003915 | 39A-PM-1014-02 | 39A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597642778427 40.7976368003915) | ||||
170 | 170 | -73.95972059663241 | 40.7969409510133 | 38B-AM-1019-01 | 38B | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597205966324 40.7969409510133) | ||||
171 | 171 | -73.971086588091 | 40.77197032351779 | 9G-PM-1007-06 | 09G | PM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.971086588091 40.7719703235178) | |||||
172 | 172 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | ||||
174 | 174 | -73.9707274055755 | 40.772388908037705 | 10G-PM-1017-10 | 10G | PM | 10172018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing (with #9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707274055755 40.7723889080377) | ||||
187 | 187 | -73.9700162034073 | 40.7815277479588 | 19B-AM-1019-02 | 19B | AM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | posing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | indifferent then runs from | POINT (-73.9700162034073 40.7815277479588) | ||
193 | 193 | -73.9537691298752 | 40.7941272599797 | 38G-PM-1020-01 | 38G | PM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9537691298752 40.7941272599797) | ||||
196 | 196 | -73.965796978969 | 40.7760402842845 | 15H-PM-1008-03 | 15H | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn moving east over Park path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not sure walk-pause-walk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96579697896901 40.7760402842845) | |||
197 | 197 | -73.9679336341793 | 40.7754186579647 | 14G-PM-1013-01 | 14G | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching | POINT (-73.9679336341793 40.7754186579647) | |||
209 | 209 | -73.97107601968679 | 40.7725506006789 | 10F-PM-1019-02 | 10F | PM | 10192018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head & stripe | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710760196868 40.7725506006789) | ||
213 | 213 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 10142018 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | ||||
218 | 218 | -73.9712318712643 | 40.7773053099657 | 14D-PM-1019-04 | 14D | PM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712318712643 40.7773053099657) | |||||
223 | 223 | -73.9737091707831 | 40.771373256751204 | 7E-AM-1006-03 | 07E | AM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9737091707831 40.7713732567512) | ||||
225 | 225 | -73.963842266151 | 40.788734086777296 | 28C-PM-1006-02 | 28C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Near rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.963842266151 40.7887340867773) | |||
234 | 234 | -73.9741401377844 | 40.7758134257881 | 12B-AM-1007-02 | 12B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9741401377844 40.7758134257881) | ||||
235 | 235 | -73.97535742799359 | 40.768321169425704 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | |||||
236 | 236 | -73.9737266070919 | 40.7786338379896 | 14A-PM-1014-01 | 14A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9737266070919 40.7786338379896) | ||||
244 | 244 | -73.9597648775789 | 40.7903443029725 | 32E-AM-1007-01 | 32E | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597648775789 40.7903443029725) | |||||
250 | 250 | -73.97267476660019 | 40.77030226693079 | 7F-AM-1008-02 | 07F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | see stories and locations | POINT (-73.9726747666002 40.7703022669308) | |||
251 | 251 | -73.95708175790921 | 40.7964221087879 | 38D-AM-1017-02 | 38D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding in log | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9570817579092 40.7964221087879) | |||
254 | 254 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | ||||
264 | 264 | -73.9698714743386 | 40.7743814661685 | 12F-AM-1020-02 | 12F | AM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698714743386 40.7743814661685) | |||||
265 | 265 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | ||||
269 | 269 | -73.9591400366159 | 40.7891708599318 | 31F-PM-1007-01 | 31F | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white neck and belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591400366159 40.7891708599318) | |||
272 | 272 | -73.9521950056404 | 40.794937340844996 | 39H-PM-1013-01 | 39H | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ran away when a human approached with a dog | POINT (-73.9521950056404 40.794937340845) | |||
276 | 276 | -73.9758579666874 | 40.767932654884504 | 3E-PM-1008-05 | 03E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | jump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9758579666874 40.7679326548845) | ||||
277 | 277 | -73.96190702296741 | 40.795255669250004 | 35A-AM-1014-05 | 35A | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9619070229674 40.79525566925) | ||||
285 | 285 | -73.9691433356733 | 40.7731708333242 | 11G-AM-1012-01 | 11G | AM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691433356733 40.77317083332421) | ||||
293 | 293 | -73.9696173677837 | 40.7705202790525 | 8H-AM-1017-04 | 08H | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696173677837 40.7705202790525) | ||||
309 | 309 | -73.9696001184129 | 40.782081067353204 | 19B-PM-1018-05 | 19B | PM | 10182018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray, Cinnamon & White selected as Primary. Gray & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696001184129 40.7820810673532) | |||
315 | 315 | -73.95397347709341 | 40.7956055442 | 39G-PM-1013-04 | 39G | PM | 10132018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9539734770934 40.7956055442) | ||||
316 | 316 | -73.9540616660191 | 40.795155660324504 | 38G-PM-1020-10 | 38G | PM | 10202018 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9540616660191 40.7951556603245) | ||||
321 | 321 | -73.96942888062121 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | |||||
322 | 322 | -73.9546042927016 | 40.7898133734952 | 33I-PM-1006-07 | 33I | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9546042927016 40.7898133734952) | |||||
328 | 328 | -73.96523572796708 | 40.781929688714705 | 21E-PM-1012-02 | 21E | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9652357279671 40.7819296887147) | ||||
329 | 329 | -73.967832992543 | 40.778366991340796 | 17E-PM-1018-03 | 17E | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.967832992543 40.7783669913408) | |||||
338 | 338 | -73.9765595553183 | 40.7748455340432 | 10A-PM-1014-04 | 10A | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9765595553183 40.7748455340432) | ||||
356 | 356 | -73.97610364001441 | 40.77054826845939 | 6D-PM-1020-03 | 06D | PM | 10202018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9761036400144 40.7705482684594) | |||||
361 | 361 | -73.96148244372509 | 40.7912929799884 | 32C-PM-1013-03 | 32C | PM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9614824437251 40.7912929799884) | |||||
